Name List: Main

Standard view
Name M/F Remark Rating
Aaron m Sound: 8/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 22/30
Aatto m Sound: 4/10 Spelling: 9/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 23/30
Abbán m Sound: 10/10 Spelling: 9.5/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29.5/30
Abel m Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 21/30
Abigail f Sound: 9.5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 4/10 Overall: 23.5/30
Absalom m Sound: 9.5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29.5/30
Adam m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 3/10 Overall: 23/30
Adhara f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 26/30
Adrasteia f Sound: 10/10 Spelling: 5/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 25/30
Adrianus m Sound: 4/10 Spelling: 8/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 22/30
Aeron m / f Sound: 8/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 24/30
Ainsley f / m Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 27/30
Aisling f Sound: 4/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 24/30
Alaric m Sound: 6/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 26/30
Alasdair m Sound: 8/10 Spelling: 8/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 22/30
Alec m Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 7/10 Overall: 22/30
Aleksandrina f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Alessandro m Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 27/30
Alethea f Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 27/30
Alexandra f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 7/10 Overall: 27/30
Alexis m / f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 7/10 Overall: 22/30
Alice f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 28/30
Alicia f Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 25/30
Alison 1 f Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 7/10 Overall: 24/30
Alistair m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 29/30
Allie f (Nickname) Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 25/30
Allon m Sound: 4/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 24/30
Ally 1 f Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 27/30
Alma 1 f Sound: 8.5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8.5/10 Overall: 27/30
Aloisia f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Alpin m Sound: 8.5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 27.5/30
Alvar m Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 27/30
Alycia f Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 7/10 Overall: 24/30
Amalia f Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 22/30
Amandine f Sound: 1/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 21/30
Amara f Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 22/30
Amariah m Sound: 2/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 22/30
Amaryllis f Sound: 9.5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29.5/30
Amber f Sound: 9.5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 27/30
Amos m Sound: 4/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 24/30
Anastasia f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 29/30
Anatolia f Sound: 2/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 22/30
Andon m Sound: 9.5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29.5/30
Andreas m Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29/30
Anika 1 f Sound: 10/10 Spelling: 6/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 26/30
Anneliese f Sound: 9/10 Spelling: 3/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 22/30
Annelise f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Annika f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9.5/10 Overall: 29.5/30
Anthony m Sound: 9.5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 7/10 Overall: 26.5/30
April f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 28/30
Archibald m Sound: 8/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 28/30
Arthur m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Åsa f Sound: 6/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 26/30
Aspen f Sound: 9.5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29.5/30
Astrid f Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 22/30
Athena f Sound: 2/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 22/30
Atticus m Sound: 1/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 21/30
Aurelia f Sound: 3/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 23/30
Bailey m / f Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 22/30
Bartholomew m Sound: 9.5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29.5/30
Beatrice f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 7/10 Overall: 22/30
Beatrix f Sound: 5/10 Spelling: 9/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 24/30
Benedict m Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 27/30
Benjamin m Sound: 6/10 Spelling: 9/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 25/30
Bethan f Sound: 1/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 21/30
Björn m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Blaine m Sound: 2/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 22/30
Blair m / f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 25/30
Blake m Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 7/10 Overall: 24/30
Brenden m Sound: 7/10 Spelling: 9/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 21/30
Briar m / f Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 27/30
Bridget f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 7/10 Overall: 22/30
Brielle f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Brunella f Sound: 1/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 21/30
Bryant m Sound: 6/10 Spelling: 7/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 21/30
Cadence f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 29/30
Caecilia f Sound: 10/10 Spelling: 7/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 26/30
Calista f Sound: 2/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 22/30
Callista f Sound: 2/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 21/30
Callum m Sound: 2/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 21/30
Cameron m / f Sound: 2/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 21/30
Casper m Sound: 8/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 7/10 Overall: 25/30
Cass f / m (Nickname) Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 28/30
Cecily f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 29/30
Celandine f Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29/30
Celeste f / m Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29/30
Celestina f Sound: 4/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 24/30
Celia f Sound: 6/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 25/30
Charles m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 26/30
Charlie m / f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 7/10 Overall: 27/30
Charlotte f Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 25/30
Chastity f Sound: 6/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 26/30
Cherry f Sound: 6/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 26/30
Christoph m Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29/30
Christopher m Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29/30
Ciara 1 f Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 27/30
Ciarán m Sound: 8/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 28/30
Claudette f Sound: 6/10 Spelling: 8/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 25/30
Claudia f Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 27/30
Claus m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 29/30
Clemency f Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 27/30
Cole m Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 25/30
Constance f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 3/10 Overall: 23/30
Cordelia f Sound: 5/10 Spelling: 7/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 22/30
Corey m / f Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29/30
Cormac m Sound: 3/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 21/30
Cyan f Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29/30
Cyprian m Sound: 8/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 28/30
Damien m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 29/30
Danica f Sound: 5/10 Spelling: 8/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 22/30
Demetria f Sound: 2/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 20/30
Devon m / f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 29/30
Dmitri m Sound: 3/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 22/30
Dominic m Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 7/10 Overall: 26/30
Donato m Sound: 4/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 24/30
Dorothy f Sound: 9.5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 24.5/30
Drustan m Sound: 19/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Drusus m Sound: 9.5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29.5/30
Eden f / m Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 7/10 Overall: 22/30
Edmund m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 28/30
Eduardo m Sound: 8/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 23/30
Edward m Sound: 6/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 21/30
Edwin f / m Sound: 6/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 22/30
Elise f Sound: 6/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 21/30
Eliza f (Nickname) Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 21/30
Eloise f Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 28/30
Elsa f Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29/30
Emily f Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 24/30
Erasmus m Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 27/30
Erin f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 7/10 Overall: 22/30
Estella f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9.5/10 Overall: 29.5/30
Estrella f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 29/30
Eudora f Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 28/30
Evan m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 29/30
Evangeline f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Eve f (Nickname) Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 25/30
Evelyn f / m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Fallon f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Faye f (Middle Name) Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 28/30
Felix m Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29/30
Fiona f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 25/30
Flavian m Sound: 1/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 21/30
Florence f / m Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 23/30
Frances f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 28/30
Francis m / f Sound: 10/10 Spelling: 9/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 28/30
Gabrielle f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 25/30
Galene f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Gawain m Sound: 1/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 21/30
Genevieve f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 28/30
Geoffrey m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 3/10 Overall: 23/30
Giovanna f This is the name of my sister that died in a car crash last year. I will not be rating out of respect. Rest In Peace.
Giovanni m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 2/10 Overall: 22/30
Gladys f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 20/30
Gráinne f Sound: 3/10 Spelling: 8/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 21/30
Guntram m Sound: 3/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 23/30
Gwendolyn f Sound: 1/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 21/30
Hadassah f Sound: 8/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 28/30
Harriet f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 20/30
Hayden m / f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 21/30
Holden m Sound: 8/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 23/30
Honor f Sound: 8/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 28/30
Ianto m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 25/30
Imogen f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 29/30
Indigo f / m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 2/10 Overall: 22/30
Irene f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 25/30
Irina f Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 22/30
Isaac m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 25/30
Ishtar f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 28/30
Isidore m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Isis f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Ismene f Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 27/30
Jael f Sound: 6/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 26/30
Jeannette f Sound: 9/10 Spelling: 6/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 23/30
Jørgen m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Josephine f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 3/10 Overall: 23/30
Juan 1 m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 1/10 Overall: 21/30
Keegan m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 2/10 Overall: 22/30
Kiera f Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 22/30
Kira 1 f Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 27/30
Kiran m / f Sound: 1/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 21/30
Lavina f Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29/30
Lavinia f Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29/30
Lee m / f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 1/10 Overall: 21/30
Leilani f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 28/30
Leo m (Nickname) Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 24/30
Luna f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 23/30
Lydia f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 23/30
Lyra f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Lysander m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 25/30
Madeline f Sound: 6/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 22/30
Maeleachlainn m Sound: 1/10 Spelling: 1/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 23/30
Maeve f Sound: 9/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 28/30
Magali f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 23/30
Maiara f Sound: 5/10 Spelling: 5/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 20/30
Malachy m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 28/30
Malcolm m Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 20/30
Marceline f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 28/30
Margaret f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 23/30
Mariella f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 23/30
Marigold f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 20/30
Marina f Sound: 8/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 27/30
Marleen f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 23/30
Marley m / f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 23/30
May f (Nickname/Middle) Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 1/10 Overall: 21/30
Meredith m / f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 21/30
Miles m Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 23/30
Minerva f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 20/30
Miracle f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 29/30
Mireille f Sound: 10/10 Spelling: 3/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 23/30
Miriam f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Morgan 1 m / f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 2/10 Overall: 22/30
Morgana f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 20/30
Nadia 1 f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 25/30
Natasha f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 20/30
Nephthys f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 29.5/30
Nicholas m Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 20/30
Noelle f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 25/30
Norah 1 f Sound: 7/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 26/30
Odalis f / m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 28/30
Odilia f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 25/30
Penelope f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 1/10 Overall: 21/30
Pierce m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 28/30
Piper f Sound: 6/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 8/10 Overall: 24/30
Polly f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 21/30
Rafael m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 25/30
Rainer m Sound: 1/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 21/30
Ray m (Nickname for ↓) Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 26/30
Raymond m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 26/30
Renata f Sound: 1/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 21/30
Renee f Sound: 10/10 Spelling: 5/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 21/30
Rhiannon f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Richard m Sound: 6/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 22/30
Robin m / f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 1/10 Overall: 21/30
Rónán m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 9/10 Overall: 29/30
Rosalie f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 1/10 Overall: 21/30
Roscoe m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 26/30
Rose f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 26/30
Roswitha f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Rowan m / f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Ruby f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 26/30
Russell m Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 21/30
Sander m Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 21/30
Saveria f Sound: 1/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 21/30
Shaye f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 26/30
Sidney m / f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 26/30
Sierra f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 21/30
Sigrid f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 21/30
Silas m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Simon 1 m Sound: 6/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 22/30
Sisel f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 26/30
Sophie f Sound: 8/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 21/30
Sorcha f Sound: 1/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 21/30
Sören m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30 **
Sterling m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 26/30
Sulo m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 26/30
Sultana f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30
Sylvia f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 30/30
Tamsin f Sound: 1/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 21/30
Thanatos m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 5/10 Overall: 25/30
Thea f Sound: 1/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 10/10 Overall: 21/30
Theodore m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 26/30
Thomas m Sound: 6/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 20/30
Timothy m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 1/10 Overall: 21/30
Veronica f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 26/30
Victor m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 26/30
Victoria f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 26/30
Viola f Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 26/30
Walter m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 26/30
Wendy f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 21/30
William m Sound: 10/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 1/10 Overall: 21/30
Yolanda f Sound: 5/10 Spelling: 10/10 Uniqueness: 6/10 Overall: 20/30