Boys |
Change
|
||||
Rank | Name | Pct. | Rank | Num. | Pct. |
---|---|---|---|---|---|
1. | David | 2.68% | +45 | +93,570 | +734% |
2. | Antonio | 2.27% | -1 | -43,945 | -32.8% |
3. | Francisco Javier | 2.23% | +3 | +7,672 | +9.5% |
4. | Manuel | 1.79% | -2 | -40,754 | -36.4% |
5. | Jose Antonio | 1.75% | 0 | -14,085 | -16.8% |
6. | Miguel Angel | 1.74% | +5 | +12,266 | +21.7% |
7. | Javier | 1.74% | +14 | +33,943 | +97.3% |
8. | Jose Manuel | 1.49% | 0 | -3,612 | -5.8% |
9. | Francisco | 1.45% | -5 | -40,232 | -41.1% |
10. | Jose Luis | 1.40% | -3 | -20,881 | -27.4% |
11. | Carlos | 1.36% | +6 | +12,843 | +31.1% |
12. | Oscar | 1.30% | +54 | +42,635 | +487% |
13. | Jose | 1.28% | -10 | -50,115 | -49.6% |
14. | Juan Carlos | 1.27% | -5 | -11,075 | -18.1% |
15. | Jorge | 1.18% | +14 | +23,787 | +104% |
16. | Sergio | 1.17% | +61 | +39,448 | +560% |
17. | Daniel | 1.14% | +41 | +35,066 | +347% |
18. | Raul | 1.10% | +54 | +35,708 | +460% |
19. | Jesus | 1.09% | -7 | -7,958 | -15.6% |
20. | Rafael | 1.05% | -7 | -8,853 | -17.5% |
21. | Fernando | 1.02% | -6 | -3,499 | -7.9% |
22. | Alberto | 1.01% | +10 | +19,308 | +92.9% |
23. | Jose Maria | 0.90% | -9 | -10,329 | -22.4% |
24. | Juan | 0.90% | -14 | -21,695 | -37.9% |
25. | Juan Jose | 0.82% | -5 | -3,728 | -10.3% |
26. | Miguel | 0.77% | -7 | -5,840 | -16.0% |
27. | Roberto | 0.77% | +14 | +15,846 | +108% |
28. | Juan Antonio | 0.76% | -6 | -3,175 | -9.5% |
29. | Pedro | 0.75% | -13 | -13,018 | -30.5% |
30. | Angel | 0.70% | -12 | -9,341 | -25.3% |
31. | Juan Manuel | 0.68% | -7 | +213 | +0.8% |
32. | Francisco Jose | 0.67% | -7 | +796 | +3.1% |
33. | Luis | 0.66% | -10 | -6,578 | -20.2% |
34. | Alejandro | 0.62% | +20 | +13,433 | +120% |
35. | Ruben | 0.59% | +112 | +20,955 | +806% |
36. | Jordi | 0.57% | +6 | +9,153 | +67.1% |
37. | Pablo | 0.56% | +8 | +9,193 | +70.4% |
38. | Enrique | 0.55% | -11 | -2,223 | -9.3% |
39. | Eduardo | 0.55% | -4 | +4,271 | +24.6% |
40. | Ivan | 0.53% | +194 | +19,623 | +1,288% |
41. | Santiago | 0.52% | -10 | -442 | -2.1% |
42. | Diego | 0.48% | +6 | +6,210 | +48.9% |
43. | Ricardo | 0.47% | -5 | +2,788 | +17.7% |
44. | Ignacio | 0.46% | +5 | +5,550 | +44.2% |
45. | Joaquin | 0.43% | -15 | -5,820 | -25.6% |
46. | Andres | 0.42% | -13 | -2,913 | -14.9% |
47. | Ramon | 0.42% | -21 | -7,876 | -32.2% |
48. | Jose Miguel | 0.41% | -9 | +1,017 | +6.7% |
49. | Vicente | 0.40% | -21 | -7,272 | -31.5% |
50. | Alfonso | 0.40% | -16 | -2,034 | -11.4% |
51. | Victor Manuel | 0.39% | +43 | +10,655 | +213% |
52. | Marcos | 0.38% | +69 | +11,473 | +305% |
53. | Jaime | 0.36% | -3 | +1,922 | +15.6% |
54. | Mohamed | 0.35% | +9 | +4,675 | +51.3% |
55. | Salvador | 0.34% | -19 | -3,563 | -21.0% |
56. | Cesar | 0.33% | +29 | +6,813 | +110% |
57. | Jose Ramon | 0.32% | -20 | -3,710 | -22.7% |
58. | Alvaro | 0.32% | +37 | +7,549 | +152% |
59. | Jose Carlos | 0.30% | -6 | +543 | +4.7% |
60. | Victor | 0.30% | +30 | +6,509 | +118% |
61. | Mario | 0.30% | +20 | +5,227 | +79.5% |
62. | Juan Francisco | 0.28% | -7 | -127 | -1.1% |
63. | Jose Angel | 0.27% | -6 | +459 | +4.5% |
64. | Jose Ignacio | 0.25% | -12 | -1,783 | -15.2% |
65. | Luis Miguel | 0.24% | -3 | +441 | +4.8% |
66. | Emilio | 0.24% | -26 | -5,410 | -36.2% |
67. | Julio | 0.24% | -23 | -3,742 | -28.6% |
68. | Agustin | 0.24% | -25 | -4,070 | -30.4% |
69. | Gabriel | 0.23% | -4 | +357 | +4.1% |
70. | Alfredo | 0.23% | -11 | -682 | -7.0% |
71. | Guillermo | 0.22% | +4 | +1,602 | +22.6% |
72. | Ismael | 0.22% | +87 | +6,213 | +253% |
73. | Antonio Jose | 0.22% | +6 | +1,904 | +28.6% |
74. | Julian | 0.21% | -27 | -4,322 | -34.0% |
75. | Tomas | 0.21% | -24 | -3,499 | -29.4% |
76. | Xavier | 0.21% | +26 | +3,886 | +88.5% |
77. | Juan Luis | 0.21% | -10 | -269 | -3.2% |
78. | Jose Francisco | 0.21% | -18 | -1,456 | -15.2% |
79. | Francisco Manuel | 0.20% | +9 | +1,933 | +32.6% |
80. | Jose Javier | 0.19% | -12 | -771 | -9.3% |
81. | Aitor | 0.19% | +110 | +5,444 | +275% |
82. | Gonzalo | 0.18% | +1 | +974 | +15.6% |
83. | Felix | 0.18% | -27 | -3,511 | -33.1% |
84. | Antonio Jesus | 0.18% | +28 | +3,091 | +78.6% |
85. | Mohammed | 0.17% | +24 | +2,779 | +69.2% |
86. | Marc | 0.17% | +246 | +5,848 | +674% |
87. | Marco Antonio | 0.16% | +90 | +4,287 | +196% |
88. | Sebastian | 0.16% | -18 | -1,556 | -19.4% |
89. | Ahmed | 0.16% | +7 | +1,563 | +31.9% |
90. | Juan Miguel | 0.16% | -6 | -43 | -0.7% |
91. | Gustavo | 0.15% | +136 | +4,521 | +286% |
92. | Pedro Jose | 0.15% | -6 | +57 | +0.9% |
93. | Israel | 0.15% | new | new | new |
94. | Albert | 0.15% | +41 | +2,965 | +97.8% |
95. | Felipe | 0.15% | -17 | -1,028 | -14.7% |
96. | Iñigo | 0.15% | +87 | +3,752 | +176% |
97. | Jose Vicente | 0.15% | -24 | -1,409 | -19.5% |
98. | Mariano | 0.15% | -34 | -3,060 | -34.5% |
99. | Rachid | 0.14% | +204 | +4,644 | +454% |
100. | Antonio Manuel | 0.14% | +14 | +1,617 | +41.3% |
101. | Joan | 0.13% | -27 | -1,868 | -26.3% |
102. | Manuel Jesus | 0.13% | +17 | +1,361 | +35.7% |
103. | Said | 0.13% | +53 | +2,658 | +107% |
104. | Moises | 0.13% | +75 | +2,941 | +135% |
105. | Jose Alberto | 0.13% | +6 | +1,128 | +28.5% |
106. | Juan Ramon | 0.13% | -24 | -1,429 | -21.9% |
107. | Domingo | 0.13% | -46 | -4,458 | -46.8% |
108. | German | 0.13% | +21 | +1,457 | +41.6% |
109. | Cristobal | 0.12% | -29 | -1,674 | -25.4% |
110. | Esteban | 0.12% | -18 | -140 | -2.8% |
111. | Josep | 0.12% | -42 | -3,247 | -40.3% |
111. | Juan Pedro | 0.12% | -20 | -598 | -11.0% |
113. | Jesus Manuel | 0.12% | -14 | +169 | +3.7% |
114. | Carlos Alberto | 0.12% | +32 | +2,163 | +82.6% |
115. | Luis Alberto | 0.12% | -11 | +443 | +10.2% |
116. | Hector | 0.12% | +206 | +3,866 | +426% |
117. | Jesus Maria | 0.12% | -46 | -3,298 | -41.8% |
118. | Arturo | 0.11% | -18 | +80 | +1.8% |
119. | Martin | 0.11% | -26 | -557 | -11.1% |
120. | Asier | 0.11% | new | new | new |
121. | Carlos Javier | 0.11% | +23 | +1,497 | +55.0% |
122. | Isaac | 0.11% | +134 | +2,894 | +227% |
123. | Nicolas | 0.10% | -22 | -262 | -6.0% |
124. | Juan Jesus | 0.10% | -7 | +304 | +7.9% |
125. | Angel Luis | 0.10% | -9 | +272 | +7.1% |
126. | Lorenzo | 0.10% | -39 | -1,844 | -31.0% |
127. | Emilio Jose | 0.10% | +242 | +3,357 | +452% |
128. | Abel | 0.10% | +100 | +2,522 | +160% |
129. | Juan Pablo | 0.10% | +40 | +1,742 | +76.5% |
130. | Samuel | 0.10% | +193 | +3,066 | +339% |
131. | Gregorio | 0.10% | -55 | -3,140 | -44.3% |
132. | Ernesto | 0.10% | -12 | +156 | +4.1% |
133. | Adolfo | 0.10% | -30 | -488 | -11.2% |
134. | Igor | 0.10% | +234 | +3,056 | +411% |
135. | Valentin | 0.09% | -38 | -1,165 | -23.9% |
136. | Iñaki | 0.09% | +21 | +1,197 | +48.4% |
137. | Julio Cesar | 0.09% | +27 | +1,334 | +57.3% |
138. | Rodrigo | 0.09% | +102 | +2,221 | +155% |
139. | Mustapha | 0.09% | +35 | +1,449 | +65.8% |
140. | Gerardo | 0.09% | -33 | -433 | -10.7% |
141. | Adrian | 0.09% | +88 | +2,057 | +132% |
142. | Pedro Antonio | 0.09% | -20 | -170 | -4.5% |
143. | Juan Ignacio | 0.09% | -20 | -149 | -4.0% |
144. | Eugenio | 0.09% | -55 | -1,966 | -35.6% |
145. | Jose Juan | 0.09% | -15 | +140 | +4.1% |
146. | Jose Enrique | 0.09% | -36 | -458 | -11.5% |
147. | Francisco Jesus | 0.09% | +23 | +1,265 | +56.1% |
148. | Gorka | 0.09% | +329 | +2,940 | +555% |
149. | Jaume | 0.09% | -43 | -858 | -20.0% |
150. | Jose David | 0.09% | +292 | +2,809 | +468% |
151. | Cristian | 0.09% | new | new | new |
152. | Manuel Angel | 0.08% | -34 | -479 | -12.5% |
153. | Luis Manuel | 0.08% | -19 | +37 | +1.2% |
154. | Carles | 0.08% | +21 | +941 | +42.8% |
155. | Mikel | 0.08% | +155 | +2,142 | +222% |
156. | Bernardo | 0.08% | -48 | -968 | -23.9% |
157. | Iker | 0.08% | new | new | new |
158. | Benjamin | 0.07% | -10 | +359 | +13.9% |
159. | Federico | 0.07% | -31 | -696 | -19.8% |
160. | Sergi | 0.07% | +259 | +2,174 | +345% |
161. | Roberto Carlos | 0.07% | new | new | new |
162. | Francesc | 0.07% | -25 | -190 | -6.4% |
163. | Luis Fernando | 0.07% | -38 | -899 | -24.8% |
164. | Carmelo | 0.07% | -66 | -2,105 | -43.8% |
165. | Pedro Luis | 0.07% | -50 | -1,212 | -31.2% |
166. | Antonio Javier | 0.07% | +55 | +1,022 | +62.1% |
167. | Francisco Miguel | 0.07% | +13 | +485 | +22.3% |
168. | Isidro | 0.07% | -63 | -1,642 | -38.2% |
169. | Francisco Antonio | 0.07% | -24 | -92 | -3.4% |
170. | Omar | 0.07% | +89 | +1,376 | +111% |
171. | Khalid | 0.07% | +187 | +1,809 | +228% |
172. | Jesus Angel | 0.07% | -41 | -605 | -18.9% |
173. | Jon | 0.07% | +139 | +1,616 | +169% |
174. | Hassan | 0.07% | +8 | +423 | +19.7% |
175. | Unai | 0.06% | new | new | new |
176. | Jose Joaquin | 0.06% | -38 | -496 | -16.8% |
177. | Roger | 0.06% | new | new | new |
178. | Alexander | 0.06% | +183 | +1,575 | +201% |
179. | Ali | 0.06% | +43 | +704 | +42.8% |
180. | Pedro Manuel | 0.06% | +5 | +208 | +9.8% |
181. | Juan Diego | 0.06% | +195 | +1,585 | +219% |
182. | Luis Angel | 0.06% | -42 | -500 | -17.8% |
183. | Vasile | 0.06% | +22 | +467 | +25.8% |
184. | Bartolome | 0.06% | -57 | -1,257 | -35.6% |
185. | Benito | 0.06% | -72 | -1,666 | -42.4% |
186. | Armando | 0.06% | -18 | -25 | -1.1% |
187. | Ion | 0.06% | +10 | +366 | +19.5% |
188. | Pascual | 0.06% | -62 | -1,300 | -36.8% |
189. | Josep Maria | 0.06% | -65 | -1,482 | -40.2% |
190. | Luis Javier | 0.06% | -24 | -102 | -4.4% |
191. | Borja | 0.06% | new | new | new |
192. | Luis Antonio | 0.06% | -51 | -611 | -22.0% |
193. | Hamid | 0.05% | +149 | +1,331 | +162% |
194. | Jonatan | 0.05% | new | new | new |
194. | Youssef | 0.05% | +195 | +1,456 | +212% |
196. | Oriol | 0.05% | new | new | new |
197. | Jose Andres | 0.05% | -36 | -297 | -12.3% |
198. | Hicham | 0.05% | new | new | new |
199. | Roman | 0.05% | +14 | +391 | +22.7% |
200. | Fermin | 0.05% | -69 | -1,092 | -34.1% |
201. | Angel Manuel | 0.05% | +23 | +495 | +30.7% |
202. | Jeronimo | 0.05% | -53 | -464 | -18.1% |
203. | Gheorghe | 0.05% | -19 | -32 | -1.5% |
204. | Eloy | 0.05% | -4 | +222 | +11.9% |
205. | Abdelkader | 0.05% | +11 | +367 | +21.7% |
206. | Lluis | 0.05% | -57 | -515 | -20.1% |
207. | Eduard | 0.05% | +88 | +996 | +96.0% |
208. | Hugo | 0.05% | new | new | new |
209. | Antoni | 0.05% | -66 | -720 | -26.4% |
210. | Antonio Miguel | 0.05% | -14 | +111 | +5.9% |
211. | Xabier | 0.05% | +170 | +1,281 | +181% |
212. | Carlos Manuel | 0.05% | -13 | +122 | +6.5% |
213. | Marian | 0.05% | +104 | +1,041 | +111% |
214. | Jonathan | 0.05% | new | new | new |
215. | Abdelaziz | 0.05% | +32 | +607 | +44.7% |
216. | Miquel | 0.05% | -56 | -495 | -20.2% |
217. | Abdellah | 0.05% | +22 | +478 | +32.5% |
218. | Antonio Luis | 0.05% | -29 | -120 | -5.8% |
219. | Manuel Antonio | 0.05% | -43 | -261 | -11.9% |
219. | Muhammad | 0.05% | +107 | +1,044 | +117% |
221. | Jacobo | 0.05% | new | new | new |
222. | Jose Fernando | 0.05% | -71 | -626 | -24.6% |
223. | Damian | 0.05% | +12 | +377 | +24.9% |
224. | Pedro Jesus | 0.05% | +8 | +331 | +21.5% |
225. | Juan Vicente | 0.05% | -44 | -318 | -14.6% |
226. | Marcos Antonio | 0.05% | +171 | +1,182 | +177% |
227. | Gustavo Adolfo | 0.05% | +210 | +1,240 | +204% |
228. | Brahim | 0.05% | +101 | +961 | +109% |
229. | Pere | 0.05% | -93 | -1,132 | -38.1% |
230. | Bruno | 0.05% | +236 | +1,270 | +227% |
231. | Manuel Jose | 0.05% | -59 | -379 | -17.2% |
232. | Ioan | 0.05% | -14 | +139 | +8.3% |
233. | Juan Maria | 0.05% | -80 | -704 | -28.1% |
234. | Florin | 0.05% | new | new | new |
235. | Juan Alberto | 0.04% | +27 | +544 | +44.6% |
236. | Constantin | 0.04% | +14 | +410 | +30.9% |
237. | Juan Bautista | 0.04% | -85 | -797 | -31.5% |
238. | Leonardo | 0.04% | -14 | +100 | +6.2% |
238. | Marcelino | 0.04% | -105 | -1,430 | -45.5% |
240. | Abderrahim | 0.04% | +124 | +930 | +120% |
241. | Jose Daniel | 0.04% | +51 | +647 | +61.9% |
242. | Enric | 0.04% | -32 | -80 | -4.5% |
243. | Jorge Luis | 0.04% | -31 | -65 | -3.7% |
244. | Francesc Xavier | 0.04% | -90 | -821 | -32.8% |
245. | Gines | 0.04% | -78 | -604 | -26.5% |
246. | Juan Andres | 0.04% | -44 | -199 | -10.7% |
247. | Abraham | 0.04% | new | new | new |
248. | Alexis | 0.04% | new | new | new |
249. | Aurelio | 0.04% | -110 | -1,290 | -44.1% |
250. | Francisco Borja | 0.04% | new | new | new |
251. | Pedro Pablo | 0.04% | -44 | -186 | -10.3% |
252. | Fernando Jose | 0.04% | -21 | +52 | +3.4% |
253. | Luis Maria | 0.04% | -95 | -885 | -35.8% |
254. | Alexandre | 0.04% | new | new | new |
255. | Aziz | 0.04% | new | new | new |
256. | Pedro Javier | 0.04% | +30 | +515 | +48.6% |
257. | Oliver | 0.04% | new | new | new |
258. | Driss | 0.04% | +39 | +534 | +51.7% |
258. | Jacinto | 0.04% | -116 | -1,200 | -43.4% |
260. | Lucas | 0.04% | +35 | +526 | +50.7% |
261. | Nicolae | 0.04% | +30 | +499 | +47.7% |
262. | Elias | 0.04% | -47 | -154 | -9.1% |
263. | Iban | 0.04% | new | new | new |
264. | Blas | 0.04% | -99 | -766 | -33.2% |
265. | Ferran | 0.04% | +41 | +530 | +52.8% |
266. | Antonio Francisco | 0.04% | -30 | +32 | +2.2% |
267. | Jamal | 0.04% | new | new | new |
268. | Luis Carlos | 0.04% | -81 | -612 | -29.2% |
269. | Eusebio | 0.04% | -114 | -1,014 | -40.7% |
270. | Juan Angel | 0.04% | -75 | -465 | -24.0% |
271. | Gerard | 0.04% | new | new | new |
272. | Marco | 0.04% | +151 | +834 | +134% |
273. | Juan Dios | 0.04% | -66 | -351 | -19.5% |
274. | Matias | 0.04% | -80 | -507 | -26.0% |
275. | Rogelio | 0.04% | -74 | -441 | -23.7% |
276. | Claudio | 0.04% | -56 | -247 | -14.9% |
277. | Christian | 0.04% | new | new | new |
278. | Joseba | 0.04% | +117 | +703 | +104% |
279. | Santos | 0.04% | -108 | -864 | -38.6% |
280. | Ramiro | 0.03% | -57 | -269 | -16.5% |
281. | Abdeslam | 0.03% | -17 | +172 | +14.5% |
282. | Isidoro | 0.03% | -119 | -1,039 | -43.5% |
283. | Jorge Juan | 0.03% | +17 | +289 | +28.1% |
283. | Mamadou | 0.03% | +192 | +780 | +145% |
285. | Dario | 0.03% | +146 | +688 | +113% |
286. | Fidel | 0.03% | -84 | -565 | -30.4% |
287. | Francisco Luis | 0.03% | -46 | -142 | -9.9% |
288. | Alberto Jose | 0.03% | +66 | +493 | +61.8% |
289. | Jesus Antonio | 0.03% | -80 | -487 | -27.4% |
290. | Luis Enrique | 0.03% | -46 | -115 | -8.3% |
291. | Carlos Jose | 0.03% | -20 | +111 | +9.7% |
292. | Robert | 0.03% | +83 | +523 | +71.8% |
293. | Alex | 0.03% | new | new | new |
294. | Noureddine | 0.03% | +198 | +724 | +142% |
295. | Ibon | 0.03% | new | new | new |
296. | Serafin | 0.03% | -103 | -755 | -38.3% |
297. | Pedro Miguel | 0.03% | -20 | +95 | +8.6% |
298. | Victoriano | 0.03% | -137 | -1,213 | -50.2% |
299. | Orlando | 0.03% | -33 | +28 | +2.4% |
300. | Jesus Miguel | 0.03% | -28 | +53 | +4.6% |
301. | Mauricio | 0.03% | +15 | +240 | +25.5% |
302. | Dionisio | 0.03% | -129 | -1,026 | -46.6% |
302. | Karim | 0.03% | new | new | new |
304. | Simon | 0.03% | -35 | +19 | +1.6% |
305. | Ricard | 0.03% | +29 | +302 | +35.0% |
306. | Jose Raul | 0.03% | +135 | +561 | +93.2% |
307. | Nestor | 0.03% | new | new | new |
308. | Candido | 0.03% | -130 | -1,031 | -47.3% |
309. | Victor Jose | 0.03% | +131 | +538 | +89.2% |
310. | Manuel Alejandro | 0.03% | new | new | new |
311. | Mihai | 0.03% | +119 | +515 | +83.6% |
312. | Amador | 0.03% | -101 | -638 | -36.1% |
313. | Josu | 0.03% | +53 | +377 | +50.1% |
314. | Eneko | 0.03% | new | new | new |
315. | Ionel | 0.03% | +97 | +487 | +76.1% |
316. | Fabian | 0.03% | +101 | +492 | +78.0% |
317. | Ildefonso | 0.03% | -111 | -681 | -37.8% |
318. | Emiliano | 0.03% | -114 | -734 | -39.6% |
319. | Alonso | 0.03% | -100 | -545 | -32.8% |
320. | Justo | 0.03% | -134 | -1,002 | -47.6% |
320. | Vicente Jose | 0.03% | -72 | -241 | -17.9% |
322. | Pedro Maria | 0.03% | -132 | -959 | -46.7% |
323. | Jose Felix | 0.03% | -77 | -278 | -20.3% |
324. | Jesus Javier | 0.03% | -70 | -198 | -15.5% |
325. | Marius | 0.03% | new | new | new |
326. | Joaquim | 0.03% | -109 | -598 | -35.7% |
326. | Oscar Manuel | 0.03% | new | new | new |
328. | Mateo | 0.03% | -104 | -541 | -33.6% |
329. | Luis Alfonso | 0.03% | -41 | +15 | +1.4% |
330. | Angel Maria | 0.03% | -116 | -640 | -37.6% |
331. | Rodolfo | 0.03% | -63 | -124 | -10.7% |
332. | Pau | 0.03% | new | new | new |
333. | Abdellatif | 0.03% | +159 | +517 | +101% |
333. | Moussa | 0.03% | new | new | new |
335. | Andoni | 0.03% | +131 | +456 | +81.6% |
336. | Jose Gabriel | 0.03% | -60 | -106 | -9.5% |
336. | Luciano | 0.03% | -103 | -516 | -33.7% |
338. | Luis Francisco | 0.03% | -64 | -130 | -11.5% |
339. | Josue | 0.03% | new | new | new |
340. | Octavio | 0.03% | -35 | -24 | -2.4% |
341. | Fernando Javier | 0.03% | +9 | +190 | +23.8% |
342. | Jose Pedro | 0.03% | -91 | -332 | -25.2% |
343. | Faustino | 0.03% | -145 | -884 | -47.3% |
344. | Constantino | 0.03% | -101 | -416 | -29.7% |
344. | Jose Domingo | 0.03% | -45 | -47 | -4.6% |
346. | Florencio | 0.03% | -158 | -1,113 | -53.2% |
347. | Carlos Antonio | 0.03% | +1 | +169 | +20.9% |
348. | Cesar Augusto | 0.02% | +131 | +446 | +84.5% |
349. | Marcelo | 0.02% | -65 | -95 | -8.9% |
350. | Jose Rafael | 0.02% | -95 | -307 | -24.1% |
351. | Eduardo Jose | 0.02% | +34 | +270 | +38.8% |
351. | Jorge Manuel | 0.02% | +54 | +311 | +47.5% |
353. | Carlos Enrique | 0.02% | -55 | -67 | -6.5% |
354. | Mostafa | 0.02% | +17 | +225 | +30.6% |
355. | Juan Enrique | 0.02% | -95 | -282 | -22.7% |
356. | Maximo | 0.02% | -114 | -474 | -33.1% |
356. | Patricio | 0.02% | -66 | -93 | -8.8% |
356. | Samir | 0.02% | new | new | new |
359. | Mimoun | 0.02% | -3 | +160 | +20.1% |
360. | Manuel Francisco | 0.02% | -103 | -316 | -24.8% |
361. | Victor Hugo | 0.02% | new | new | new |
362. | Teodoro | 0.02% | -170 | -1,043 | -52.8% |
363. | Pablo Jose | 0.02% | +39 | +263 | +40.0% |
364. | Jesus Alberto | 0.02% | +24 | +225 | +32.4% |
365. | Leandro | 0.02% | -85 | -156 | -14.5% |
366. | Francisco Asis | 0.02% | -73 | -130 | -12.4% |
367. | Lahcen | 0.02% | +129 | +406 | +80.1% |
367. | Oscar Luis | 0.02% | +47 | +279 | +44.0% |
369. | Francisco Ramon | 0.02% | -84 | -151 | -14.2% |
369. | Imanol | 0.02% | +83 | +327 | +56.0% |
371. | Salah | 0.02% | +103 | +368 | +68.3% |
372. | Viorel | 0.02% | +14 | +209 | +30.1% |
373. | Jorge Antonio | 0.02% | +34 | +252 | +38.9% |
374. | Juan Fernando | 0.02% | -72 | -129 | -12.6% |
375. | Farid | 0.02% | new | new | new |
376. | Pedro Angel | 0.02% | -57 | -36 | -3.9% |
377. | Gaspar | 0.02% | -125 | -409 | -31.5% |
378. | Stefan | 0.02% | -6 | +152 | +20.7% |
379. | Ezequiel | 0.02% | +17 | +210 | +31.2% |
380. | Eladio | 0.02% | -131 | -453 | -33.9% |
380. | Enrique Jose | 0.02% | -56 | -21 | -2.3% |
382. | Jose Pablo | 0.02% | -42 | +37 | +4.4% |
383. | Jose Alfonso | 0.02% | -82 | -154 | -15.0% |
384. | Saul | 0.02% | new | new | new |
385. | Marcel | 0.02% | +22 | +207 | +31.9% |
386. | Dumitru | 0.02% | -43 | +31 | +3.8% |
387. | Marcial | 0.02% | -120 | -313 | -26.8% |
387. | Mohammad | 0.02% | +17 | +197 | +30.0% |
389. | Modesto | 0.02% | -159 | -705 | -45.3% |
390. | Antonio David | 0.02% | new | new | new |
391. | Francisco David | 0.02% | new | new | new |
392. | Vicente Javier | 0.02% | -43 | +33 | +4.1% |
393. | Raimundo | 0.02% | -123 | -328 | -28.6% |
394. | Jose Alejandro | 0.02% | +89 | +296 | +56.7% |
395. | Ander | 0.02% | new | new | new |
396. | Carlos Jesus | 0.02% | +53 | +221 | +37.3% |
397. | Basilio | 0.02% | -103 | -226 | -21.8% |
398. | Jose Eduardo | 0.02% | -41 | +15 | +1.9% |
399. | Luis Mariano | 0.02% | -49 | +11 | +1.4% |
400. | Edgar | 0.02% | new | new | new |
401. | Juan David | 0.02% | new | new | new |
402. | Mhamed | 0.02% | +44 | +206 | +34.6% |
403. | Ruben Dario | 0.02% | new | new | new |
404. | Ibrahima | 0.02% | new | new | new |
405. | Paulino | 0.02% | -168 | -684 | -46.2% |
406. | Luis Eduardo | 0.02% | +56 | +228 | +40.5% |
407. | Diego Jose | 0.02% | new | new | new |
407. | Jose Julian | 0.02% | -70 | -69 | -8.1% |
409. | Adil | 0.02% | new | new | new |
410. | Abdelkrim | 0.02% | new | new | new |
411. | Celestino | 0.02% | -166 | -605 | -43.8% |
412. | Jairo | 0.02% | new | new | new |
413. | Jose Julio | 0.02% | -102 | -202 | -21.1% |
414. | Leopoldo | 0.02% | -105 | -219 | -22.6% |
415. | Oscar Javier | 0.02% | new | new | new |
416. | Abdelilah | 0.02% | new | new | new |
417. | Andreu | 0.02% | -7 | +95 | +14.8% |
417. | Aritz | 0.02% | new | new | new |
417. | Joel | 0.02% | new | new | new |
420. | Alessandro | 0.02% | new | new | new |
421. | Jose Gregorio | 0.02% | -12 | +86 | +13.3% |
422. | Fouad | 0.02% | new | new | new |
423. | Abderrahman | 0.02% | +35 | +159 | +27.9% |
424. | Carlos Andres | 0.02% | new | new | new |
425. | Miguel Antonio | 0.02% | -82 | -97 | -11.8% |
426. | Jose Tomas | 0.02% | -119 | -271 | -27.2% |
427. | Anibal | 0.02% | +59 | +207 | +40.0% |
427. | Oleksandr | 0.02% | new | new | new |
429. | Abdelghani | 0.02% | new | new | new |
430. | Jose Emilio | 0.02% | -157 | -417 | -36.7% |
431. | Manel | 0.02% | -92 | -130 | -15.3% |
432. | Angel Jose | 0.02% | -144 | -335 | -31.8% |
432. | Guillem | 0.02% | new | new | new |
434. | Cayetano | 0.02% | -155 | -391 | -35.3% |
435. | Volodymyr | 0.02% | -10 | +93 | +14.9% |
436. | Costel | 0.02% | new | new | new |
437. | Abdelmajid | 0.02% | new | new | new |
438. | Avelino | 0.02% | -185 | -574 | -44.7% |
439. | Luis Felipe | 0.02% | -13 | +83 | +13.4% |
440. | Fabio | 0.02% | new | new | new |
441. | Mourad | 0.02% | new | new | new |
442. | Norberto | 0.02% | -92 | -102 | -12.8% |
443. | Jose Ricardo | 0.02% | -115 | -188 | -21.3% |
444. | Carlos Miguel | 0.02% | -9 | +81 | +13.3% |
445. | Victor Javier | 0.02% | new | new | new |
446. | Pedro Francisco | 0.02% | -67 | -29 | -4.1% |
447. | Abdelhadi | 0.02% | new | new | new |
448. | Richard | 0.02% | new | new | new |
449. | Clemente | 0.02% | -188 | -559 | -45.1% |
449. | El Hassan | 0.02% | -82 | -69 | -9.2% |
451. | Ignasi | 0.02% | +39 | +167 | +32.6% |
451. | Juan Rafael | 0.02% | -106 | -141 | -17.2% |
453. | Pedro Juan | 0.02% | -120 | -190 | -22.0% |
454. | Abdoulaye | 0.02% | new | new | new |
454. | Angel Antonio | 0.02% | -92 | -105 | -13.5% |
456. | Antonio Angel | 0.02% | -82 | -61 | -8.3% |
457. | Bernardino | 0.02% | -176 | -403 | -37.6% |
458. | Paul | 0.02% | +20 | +139 | +26.3% |
459. | Jesus David | 0.02% | new | new | new |
460. | Andriy | 0.02% | new | new | new |
461. | Juan Gabriel | 0.02% | +15 | +132 | +24.8% |
461. | Julio Jose | 0.02% | new | new | new |
463. | Eliseo | 0.02% | -149 | -285 | -30.2% |
464. | Narciso | 0.02% | -182 | -415 | -38.8% |
465. | Bernabe | 0.02% | -130 | -205 | -23.9% |
466. | Evaristo | 0.02% | -201 | -528 | -44.9% |
466. | Laureano | 0.02% | -183 | -418 | -39.2% |
468. | Florentino | 0.02% | -230 | -824 | -56.0% |
468. | Ignacio Jose | 0.02% | new | new | new |
470. | Jacob | 0.02% | new | new | new |
471. | Arkaitz | 0.02% | new | new | new |
472. | Alexandru | 0.02% | -3 | +85 | +15.3% |
473. | Diego Fernando | 0.02% | new | new | new |
