Boys |
Change
|
||||
Rank | Name | Times | Rank | Num. | Pct. |
---|---|---|---|---|---|
194. | Adolf | 4 | new | new | new |
194. | Andrzej | 4 | new | new | new |
194. | Benjamín | 4 | new | new | new |
194. | Bohdan | 4 | -66 | -8 | -66.7% |
194. | Boleslav | 4 | new | new | new |
194. | Enrico | 4 | new | new | new |
194. | Erich | 4 | +3 | 0 | 0.0% |
194. | Hubert | 4 | +3 | 0 | 0.0% |
194. | Ignác | 4 | new | new | new |
194. | Jonatan | 4 | new | new | new |
194. | Juraj | 4 | -52 | -4 | -50.0% |
194. | Leonard | 4 | new | new | new |
194. | Leonardo | 4 | new | new | new |
194. | Luca | 4 | new | new | new |
194. | Mateusz | 4 | new | new | new |
194. | Matteo | 4 | new | new | new |
194. | Mirek | 4 | new | new | new |
194. | Nathan | 4 | new | new | new |
194. | Norbert | 4 | +3 | 0 | 0.0% |
194. | Ondrej | 4 | -42 | -3 | -42.9% |
194. | Rafael | 4 | new | new | new |
194. | Róbert | 4 | new | new | new |
194. | Samir | 4 | new | new | new |
194. | Valentin | 4 | new | new | new |
194. | Valentýn | 4 | -29 | -2 | -33.3% |
194. | Victor | 4 | new | new | new |
194. | Vitalij | 4 | new | new | new |
179. | Alexej | 5 | -14 | -1 | -16.7% |
179. | Andrij | 5 | new | new | new |
179. | Antonio | 5 | -14 | -1 | -16.7% |
179. | Brian | 5 | +18 | +1 | +25.0% |
179. | Dalimil | 5 | +18 | +1 | +25.0% |
179. | Dmitrij | 5 | new | new | new |
179. | Dominic | 5 | new | new | new |
179. | Ernest | 5 | 0 | 0 | 0.0% |
179. | Imrich | 5 | 0 | 0 | 0.0% |
179. | Květoslav | 5 | new | new | new |
179. | Nicholas | 5 | -27 | -2 | -28.6% |
179. | Nick | 5 | -27 | -2 | -28.6% |
179. | Timothy | 5 | new | new | new |
179. | Tony | 5 | +18 | +1 | +25.0% |
179. | Vincent | 5 | -14 | -1 | -16.7% |
166. | Andrew | 6 | new | new | new |
166. | Bohumír | 6 | new | new | new |
166. | Damian | 6 | new | new | new |
166. | Ferdinand | 6 | new | new | new |
166. | Gustav | 6 | +13 | +1 | +20.0% |
166. | Jasmin | 6 | +31 | +2 | +50.0% |
166. | Marco | 6 | -34 | -5 | -45.5% |
166. | Mikoláš | 6 | -34 | -5 | -45.5% |
166. | Mojmír | 6 | -38 | -6 | -50.0% |
166. | Philip | 6 | +13 | +1 | +20.0% |
166. | Theodor | 6 | -24 | -2 | -25.0% |
166. | Tuan Anh | 6 | -14 | -1 | -14.3% |
166. | Viliam | 6 | -1 | 0 | 0.0% |
155. | Benedikt | 7 | +42 | +3 | +75.0% |
155. | Hugo | 7 | -3 | 0 | 0.0% |
155. | Marko | 7 | -13 | -1 | -12.5% |
155. | Maxim | 7 | +10 | +1 | +16.7% |
155. | Maximilian | 7 | new | new | new |
155. | Ota | 7 | -13 | -1 | -12.5% |
155. | Otto | 7 | -35 | -6 | -46.2% |
155. | Svatopluk | 7 | +10 | +1 | +16.7% |
155. | Teodor | 7 | +24 | +2 | +40.0% |
155. | Tobias | 7 | new | new | new |
155. | Zbyšek | 7 | +24 | +2 | +40.0% |
149. | Alois | 8 | -39 | -9 | -52.9% |
149. | Bartoloměj | 8 | +30 | +3 | +60.0% |
149. | Cyril | 8 | -9 | -1 | -11.1% |
149. | Lumír | 8 | -29 | -5 | -38.5% |
149. | Roland | 8 | +30 | +3 | +60.0% |
149. | William | 8 | +30 | +3 | +60.0% |
141. | Alan | 9 | -9 | -2 | -18.2% |
141. | Andreas | 9 | -13 | -3 | -25.0% |
141. | Christian | 9 | -21 | -4 | -30.8% |
141. | Evžen | 9 | -21 | -4 | -30.8% |
141. | Lukas | 9 | +1 | +1 | +12.5% |
141. | Oto | 9 | +24 | +3 | +50.0% |
141. | Silvestr | 9 | new | new | new |
141. | Slavomír | 9 | +11 | +2 | +28.6% |
138. | Damián | 10 | +4 | +2 | +25.0% |
138. | Leon | 10 | -2 | 0 | 0.0% |
138. | Vratislav | 10 | -32 | -9 | -47.4% |
135. | Boris | 11 | +17 | +4 | +57.1% |
135. | Max | 11 | +17 | +4 | +57.1% |
135. | Radoslav | 11 | +1 | +1 | +10.0% |
130. | Adrian | 12 | -10 | -1 | -7.7% |
130. | Julius | 12 | -24 | -7 | -36.8% |
130. | Oskar | 12 | +6 | +2 | +20.0% |
130. | Peter | 12 | -13 | -2 | -14.3% |
130. | Thomas | 12 | +2 | +1 | +9.1% |
124. | Arnošt | 13 | +18 | +5 | +62.5% |
124. | Břetislav | 13 | +4 | +1 | +8.3% |
124. | Emil | 13 | -30 | -17 | -56.7% |
124. | Maxmilián | 13 | -11 | -2 | -13.3% |
124. | Sebastián | 13 | -4 | 0 | 0.0% |
124. | Tom | 13 | -11 | -2 | -13.3% |
121. | Bruno | 14 | +76 | +10 | +250% |
121. | Kristian | 14 | -8 | -1 | -6.7% |
121. | Zdenek | 14 | +21 | +6 | +75.0% |
119. | Artur | 15 | +33 | +8 | +114% |
119. | Prokop | 15 | +1 | +2 | +15.4% |
115. | Čeněk | 16 | +82 | +12 | +300% |
115. | Nikita | 16 | +37 | +9 | +129% |
115. | Patrick | 16 | -5 | -1 | -5.9% |
115. | Tobiáš | 16 | +21 | +6 | +60.0% |
113. | Bedřich | 17 | +7 | +4 | +30.8% |
113. | Mário | 17 | +39 | +10 | +143% |
107. | Andrej | 18 | -17 | -14 | -43.8% |
107. | Bronislav | 18 | -6 | -3 | -14.3% |
107. | Ján | 18 | +10 | +4 | +28.6% |
107. | Ludvík | 18 | -6 | -3 | -14.3% |
107. | Mario | 18 | +6 | +3 | +20.0% |
107. | Tibor | 18 | +5 | +2 | +12.5% |
103. | Dennis | 19 | +14 | +5 | +35.7% |
103. | Gabriel | 19 | -2 | -2 | -9.5% |
103. | Igor | 19 | -5 | -4 | -17.4% |
103. | Jozef | 19 | +39 | +11 | +138% |
100. | Benjamin | 20 | +40 | +11 | +122% |
100. | Otakar | 20 | +1 | -1 | -4.8% |
100. | Simon | 20 | +8 | +2 | +11.1% |
99. | Radomír | 22 | -4 | -3 | -12.0% |
97. | Bohuslav | 25 | -2 | 0 | 0.0% |
97. | Vítek | 25 | +1 | +2 | +8.7% |
95. | Alexander | 28 | +3 | +5 | +21.7% |
95. | Marián | 28 | -4 | -3 | -9.7% |
94. | Alex | 29 | -10 | -9 | -23.7% |
93. | Radovan | 30 | -6 | -4 | -11.8% |
91. | Hynek | 32 | -9 | -7 | -17.9% |
91. | Přemysl | 32 | -2 | -1 | -3.0% |
90. | Jáchym | 33 | +11 | +12 | +57.1% |
89. | Bohumil | 34 | +2 | +3 | +9.7% |
88. | Eduard | 35 | -11 | -9 | -20.5% |
83. | Albert | 36 | +25 | +18 | +100% |
83. | Leoš | 36 | +2 | 0 | 0.0% |
83. | Nicolas | 36 | -5 | -7 | -16.3% |
83. | Oliver | 36 | +14 | +12 | +50.0% |
83. | Sebastian | 36 | +8 | +5 | +16.1% |
81. | Lubomír | 38 | -6 | -10 | -20.8% |
81. | Luděk | 38 | +1 | -1 | -2.6% |
80. | Vladislav | 41 | +1 | 0 | 0.0% |
79. | Marian | 43 | +1 | +1 | +2.4% |
78. | Ivo | 45 | -7 | -7 | -13.5% |
77. | Dan | 47 | -3 | -2 | -4.1% |
76. | Kevin | 49 | -9 | -8 | -14.0% |
74. | Dalibor | 50 | -7 | -7 | -12.3% |
74. | Štefan | 50 | +4 | +7 | +16.3% |
72. | Vlastimil | 51 | -12 | -21 | -29.2% |
72. | Zbyněk | 51 | -7 | -16 | -23.9% |
71. | Miloslav | 53 | +1 | +3 | +6.0% |
70. | Jonáš | 57 | +6 | +12 | +26.7% |
69. | Ivan | 58 | -7 | -12 | -17.1% |
68. | Oldřich | 61 | -5 | -8 | -11.6% |
67. | Vilém | 62 | +19 | +27 | +77.1% |
66. | Vítězslav | 63 | +6 | +13 | +26.0% |
65. | Kristián | 65 | -4 | -6 | -8.5% |
64. | Samuel | 66 | +23 | +32 | +94.1% |
62. | Mikuláš | 70 | +5 | +13 | +22.8% |
62. | Miloš | 70 | +5 | +13 | +22.8% |
61. | Dušan | 77 | +5 | +11 | +16.7% |
60. | Alexandr | 84 | +4 | +16 | +23.5% |
59. | Marcel | 87 | -1 | -5 | -5.4% |
58. | Rudolf | 88 | +1 | +14 | +18.9% |
57. | Luboš | 91 | -4 | -12 | -11.7% |
56. | Rostislav | 92 | +1 | -1 | -1.1% |
53. | Jaromír | 97 | +1 | -1 | -1.0% |
53. | Jindřich | 97 | -6 | -23 | -19.2% |
53. | René | 97 | -1 | -10 | -9.3% |
52. | Kamil | 104 | -6 | -20 | -16.1% |
51. | Tadeáš | 109 | +4 | +14 | +14.7% |
50. | Erik | 113 | -1 | -4 | -3.4% |
49. | Robin | 115 | -5 | -28 | -19.6% |
48. | Matouš | 119 | +8 | +25 | +26.6% |
47. | Nikolas | 123 | +3 | +8 | +7.0% |
46. | Viktor | 126 | +2 | +7 | +5.9% |
45. | Libor | 130 | -1 | -13 | -9.1% |
44. | Robert | 167 | -3 | -20 | -10.7% |
43. | Matyáš | 169 | +8 | +57 | +50.9% |
42. | Richard | 195 | -5 | -27 | -12.2% |
40. | Antonín | 201 | +3 | +36 | +21.8% |
40. | Vladimír | 201 | -2 | -11 | -5.2% |
39. | Šimon | 216 | +3 | +35 | +19.3% |
38. | Stanislav | 220 | +1 | +14 | +6.8% |
37. | Denis | 225 | +3 | +36 | +19.0% |
36. | Radim | 226 | 0 | -10 | -4.2% |
35. | Ladislav | 242 | -3 | -38 | -13.6% |
34. | Kryštof | 251 | +1 | +14 | +5.9% |
33. | Aleš | 254 | 0 | -14 | -5.2% |
32. | Michael | 266 | +2 | +12 | +4.7% |
31. | Vít | 314 | 0 | +24 | +8.3% |
30. | Štěpán | 336 | 0 | -30 | -8.2% |
29. | Milan | 373 | -2 | -31 | -7.7% |
28. | Karel | 374 | -2 | -52 | -12.2% |
27. | Zdeněk | 383 | +2 | 0 | 0.0% |
26. | František | 444 | +2 | +55 | +14.1% |
25. | Roman | 466 | 0 | -21 | -4.3% |
24. | Miroslav | 507 | -1 | -92 | -15.4% |
23. | Jaroslav | 517 | +1 | -63 | -10.9% |
22. | Radek | 559 | 0 | -69 | -11.0% |
21. | Václav | 581 | 0 | -83 | -12.5% |
20. | Josef | 765 | -1 | -28 | -3.5% |
19. | Matěj | 819 | +1 | +123 | +17.7% |
18. | Patrik | 923 | -1 | -133 | -12.6% |
17. | Adam | 961 | +1 | +29 | +3.1% |
16. | Marek | 1,110 | -1 | +41 | +3.8% |
15. | Vojtěch | 1,148 | +1 | +84 | +7.9% |
14. | Pavel | 1,160 | 0 | -21 | -1.8% |
13. | Filip | 1,245 | 0 | +7 | +0.6% |
12. | Ondřej | 1,510 | -1 | +73 | +5.1% |
11. | Jiří | 1,512 | -2 | -83 | -5.2% |
10. | Daniel | 1,636 | 0 | +92 | +6.0% |
9. | Michal | 1,718 | -1 | -46 | -2.6% |
8. | Lukáš | 1,891 | -3 | -189 | -9.1% |
7. | Petr | 1,904 | 0 | -25 | -1.3% |
6. | Dominik | 1,977 | +6 | +543 | +37.9% |
5. | David | 2,015 | +1 | -60 | -2.9% |
4. | Martin | 2,433 | -1 | -73 | -2.9% |
3. | Jakub | 2,442 | +1 | -42 | -1.7% |
2. | Tomáš | 2,839 | 0 | -69 | -2.4% |
1. | Jan | 3,343 | 0 | +19 | +0.6% |
Girls |
Change
|
||||
Rank | Name | Times | Rank | Num. | Pct. |
---|---|---|---|---|---|
199. | Apolena | 8 | new | new | new |
199. | Charlotte | 8 | new | new | new |
199. | Evelína | 8 | new | new | new |
199. | Ingrid | 8 | -10 | -1 | -11.1% |
199. | Kristína | 8 | -66 | -12 | -60.0% |
199. | Marina | 8 | -18 | -2 | -20.0% |
199. | Melánie | 8 | new | new | new |
199. | Nancy | 8 | new | new | new |
199. | Nathalie | 8 | -18 | -2 | -20.0% |
188. | Anna Marie | 9 | new | new | new |
188. | Františka | 9 | -27 | -4 | -30.8% |
188. | Leontýna | 9 | new | new | new |
188. | Melanie | 9 | new | new | new |
188. | Miloslava | 9 | -24 | -3 | -25.0% |
188. | Naďa | 9 | new | new | new |
188. | Sabrina | 9 | -32 | -5 | -35.7% |
188. | Sylva | 9 | new | new | new |
188. | Vilma | 9 | new | new | new |
188. | Vladěna | 9 | new | new | new |
188. | Zdenka | 9 | -53 | -10 | -52.6% |
180. | Debora | 10 | new | new | new |
180. | Elizabeth | 10 | -16 | -2 | -16.7% |
180. | Ellen | 10 | new | new | new |
180. | Ladislava | 10 | -32 | -5 | -33.3% |
180. | Nikoleta | 10 | new | new | new |
180. | Stefanie | 10 | -45 | -9 | -47.4% |
180. | Tina | 10 | new | new | new |
180. | Žofie | 10 | +13 | +2 | +25.0% |
171. | Claudia | 11 | +18 | +2 | +22.2% |
171. | Darja | 11 | +22 | +3 | +37.5% |
171. | Jesika | 11 | +10 | +1 | +10.0% |
171. | Liliana | 11 | new | new | new |
171. | Maria | 11 | -23 | -4 | -26.7% |
171. | Naděžda | 11 | new | new | new |
171. | Rebeka | 11 | +1 | 0 | 0.0% |
171. | Zdena | 11 | -15 | -3 | -21.4% |
171. | Zlata | 11 | -23 | -4 | -26.7% |
168. | Berenika | 12 | -20 | -3 | -20.0% |
168. | Božena | 12 | -4 | 0 | 0.0% |
168. | Nelly | 12 | +4 | +1 | +9.1% |
163. | Elena | 13 | +1 | +1 | +8.3% |
163. | Jennifer | 13 | +9 | +2 | +18.2% |
163. | Mária | 13 | -2 | 0 | 0.0% |
163. | Miriam | 13 | -34 | -8 | -38.1% |
163. | Táňa | 13 | +18 | +3 | +30.0% |
156. | Anastázie | 14 | +8 | +2 | +16.7% |
156. | Beata | 14 | 0 | 0 | 0.0% |
156. | Jindřiška | 14 | +16 | +3 | +27.3% |
156. | Judita | 14 | new | new | new |
156. | Magda | 14 | 0 | 0 | 0.0% |
156. | Nicol | 14 | -17 | -3 | -17.6% |
156. | Světlana | 14 | +8 | +2 | +16.7% |
150. | Johanka | 15 | +6 | +1 | +7.1% |
150. | Michelle | 15 | +14 | +3 | +25.0% |
150. | Nella | 15 | +11 | +2 | +15.4% |
150. | Noemi | 15 | +31 | +5 | +50.0% |
150. | Václava | 15 | +22 | +4 | +36.4% |
150. | Vlasta | 15 | -2 | 0 | 0.0% |
148. | Antonie | 16 | -5 | 0 | 0.0% |
148. | Taťána | 16 | +24 | +5 | +45.5% |
141. | Agáta | 17 | +31 | +6 | +54.5% |
141. | Emma | 17 | new | new | new |
141. | Katka | 17 | +2 | +1 | +6.3% |
141. | Katrin | 17 | -2 | 0 | 0.0% |
141. | Rozálie | 17 | +2 | +1 | +6.3% |
141. | Sofie | 17 | +7 | +2 | +13.3% |
141. | Sylvie | 17 | -17 | -6 | -26.1% |
139. | Josefína | 18 | -6 | -2 | -10.0% |
139. | Lea | 18 | new | new | new |
132. | Angelika | 19 | +11 | +3 | +18.8% |
132. | Izabela | 19 | +16 | +4 | +26.7% |
132. | Libuše | 19 | -14 | -7 | -26.9% |
132. | Mariana | 19 | -8 | -4 | -17.4% |
132. | Milena | 19 | -5 | -3 | -13.6% |
132. | Pamela | 19 | +6 | +1 | +5.6% |
132. | Vladimíra | 19 | -11 | -6 | -24.0% |
129. | Dita | 20 | -15 | -9 | -31.0% |
129. | Karla | 20 | -26 | -16 | -44.4% |
129. | Miluše | 20 | -2 | -2 | -9.1% |
127. | Marta | 21 | -26 | -16 | -43.2% |
127. | Milada | 21 | +2 | 0 | 0.0% |
124. | Ivona | 22 | +19 | +6 | +37.5% |
124. | Stanislava | 22 | -8 | -6 | -21.4% |
124. | Valentýna | 22 | -17 | -10 | -31.3% |
122. | Hedvika | 23 | +2 | 0 | 0.0% |
122. | Šarlota | 23 | +13 | +4 | +21.1% |
120. | Tamara | 24 | -4 | -4 | -14.3% |
120. | Vanda | 24 | -6 | -5 | -17.2% |
119. | Amálie | 25 | +20 | +8 | +47.1% |
117. | Jarmila | 26 | +4 | +1 | +4.0% |
117. | Viola | 26 | new | new | new |
115. | Beáta | 27 | +3 | +1 | +3.8% |
115. | Marika | 27 | +14 | +6 | +28.6% |
112. | Ema | 28 | +17 | +7 | +33.3% |
112. | Karina | 28 | +6 | +2 | +7.7% |
112. | Valentina | 28 | +69 | +18 | +180% |
110. | Dorota | 29 | -1 | -2 | -6.5% |
110. | Jessica | 29 | -4 | -4 | -12.1% |
109. | Barbara | 30 | 0 | -1 | -3.2% |
108. | Anita | 31 | +1 | 0 | 0.0% |
107. | Laura | 32 | -6 | -5 | -13.5% |
106. | Lada | 34 | -12 | -11 | -24.4% |
105. | Růžena | 37 | -14 | -11 | -22.9% |
103. | Edita | 38 | -5 | -3 | -7.3% |
103. | Nina | 38 | +6 | +7 | +22.6% |
102. | Sarah | 41 | +5 | +9 | +28.1% |
101. | Ester | 42 | -18 | -20 | -32.3% |
98. | Anna-Marie | 43 | +11 | +12 | +38.7% |
98. | Jolana | 43 | +7 | +8 | +22.9% |
98. | Vanessa | 43 | +25 | +19 | +79.2% |
97. | Ilona | 45 | +1 | +4 | +9.8% |
95. | Jaroslava | 47 | -10 | -11 | -19.0% |
95. | Klaudie | 47 | -1 | +2 | +4.4% |
94. | Karin | 50 | -7 | -6 | -10.7% |
93. | Darina | 51 | -4 | 0 | 0.0% |
91. | Erika | 52 | -10 | -12 | -18.8% |
91. | Karolina | 52 | -3 | 0 | 0.0% |
90. | Renáta | 53 | -5 | -5 | -8.6% |
89. | Valérie | 54 | +14 | +18 | +50.0% |
86. | Blanka | 55 | +5 | +7 | +14.6% |
86. | Irena | 55 | +5 | +7 | +14.6% |
86. | Olga | 55 | +12 | +14 | +34.1% |
85. | Natalie | 58 | +12 | +15 | +34.9% |
84. | Jiřina | 60 | -5 | -5 | -7.7% |
83. | Michala | 61 | +1 | 0 | 0.0% |
81. | Nicola | 63 | +13 | +18 | +40.0% |
81. | Vanesa | 63 | +8 | +12 | +23.5% |
80. | Miroslava | 64 | -13 | -24 | -27.3% |
79. | Alice | 66 | -14 | -25 | -27.5% |
77. | Dagmar | 69 | -2 | -3 | -4.2% |
77. | Silvie | 69 | +2 | +4 | +6.2% |
76. | Nicole | 70 | +2 | +4 | +6.1% |
75. | Johana | 71 | -1 | -8 | -10.1% |
74. | Dana | 75 | +3 | +7 | +10.3% |
73. | Zdeňka | 79 | -9 | -16 | -16.8% |
72. | Magdalena | 80 | -1 | -3 | -3.6% |
71. | Soňa | 81 | +5 | +12 | +17.4% |
70. | Patricie | 85 | -1 | -1 | -1.2% |
68. | Kristina | 86 | -22 | -97 | -53.0% |
68. | Věra | 86 | -6 | -24 | -21.8% |
67. | Ludmila | 91 | -2 | 0 | 0.0% |
65. | Bára | 93 | +16 | +29 | +45.3% |
65. | Valerie | 93 | +8 | +13 | +16.3% |
64. | Iva | 94 | -1 | -15 | -13.8% |
63. | Renata | 100 | -3 | -14 | -12.3% |
62. | Viktorie | 106 | +7 | +20 | +23.3% |
61. | Marcela | 108 | -5 | -29 | -21.2% |
60. | Leona | 113 | +7 | +25 | +28.4% |
59. | Julie | 119 | +13 | +38 | +46.9% |
58. | Sandra | 121 | -4 | -24 | -16.6% |
56. | Štěpánka | 123 | -8 | -42 | -25.5% |
56. | Žaneta | 123 | +1 | -11 | -8.2% |
55. | Alexandra | 124 | +6 | +12 | +10.7% |
54. | Romana | 129 | -3 | -28 | -17.8% |
53. | Linda | 141 | +6 | +25 | +21.6% |
52. | Magdaléna | 149 | +3 | +11 | +8.0% |
51. | Jitka | 154 | -6 | -30 | -16.3% |
50. | Alžběta | 155 | -3 | -19 | -10.9% |
48. | Diana | 159 | +2 | +1 | +0.6% |
48. | Helena | 159 | -4 | -45 | -22.1% |
47. | Adriana | 160 | +4 | +3 | +1.9% |
46. | Radka | 168 | +3 | +5 | +3.1% |
45. | Nela | 179 | +13 | +46 | +34.6% |
44. | Anežka | 191 | -1 | -16 | -7.7% |
43. | Ivana | 194 | -4 | -36 | -15.7% |
42. | Iveta | 204 | 0 | -7 | -3.3% |
41. | Alena | 239 | -1 | +12 | +5.3% |
40. | Pavla | 245 | -3 | -53 | -17.8% |
39. | Terezie | 248 | +14 | +94 | +61.0% |
38. | Kamila | 268 | -3 | -49 | -15.5% |
37. | Nikol | 287 | +4 | +65 | +29.3% |
36. | Šárka | 297 | 0 | -5 | -1.7% |
35. | Vendula | 302 | +3 | +12 | +4.1% |
33. | Daniela | 383 | -2 | +6 | +1.6% |
33. | Gabriela | 383 | 0 | +32 | +9.1% |
32. | Sára | 400 | +2 | +68 | +20.5% |
31. | Pavlína | 417 | -1 | -20 | -4.6% |
30. | Sabina | 452 | +2 | +76 | +20.2% |
29. | Eva | 468 | 0 | -22 | -4.5% |
28. | Hana | 508 | -4 | -108 | -17.5% |
27. | Andrea | 567 | -2 | -14 | -2.4% |
26. | Zuzana | 586 | 0 | +23 | +4.1% |
25. | Natálie | 599 | +3 | +99 | +19.8% |
24. | Lenka | 628 | -2 | -38 | -5.7% |
23. | Simona | 629 | 0 | -17 | -2.6% |
22. | Monika | 635 | -1 | -50 | -7.3% |
21. | Martina | 641 | -1 | -56 | -8.0% |
20. | Marie | 664 | +6 | +101 | +17.9% |
19. | Dominika | 714 | 0 | +5 | +0.7% |
18. | Klára | 772 | 0 | +7 | +0.9% |
17. | Petra | 841 | -1 | +2 | +0.2% |
16. | Markéta | 860 | -1 | -21 | -2.4% |
15. | Jana | 876 | -5 | -149 | -14.5% |
14. | Aneta | 904 | -1 | +9 | +1.0% |
13. | Denisa | 909 | +1 | +24 | +2.7% |
12. | Adéla | 954 | +5 | +138 | +16.9% |
11. | Eliška | 1,075 | +1 | +120 | +12.6% |
10. | Karolína | 1,083 | +1 | +77 | +7.7% |
9. | Anna | 1,253 | 0 | +64 | +5.4% |
8. | Barbora | 1,386 | 0 | +37 | +2.7% |
7. | Nikola | 1,549 | 0 | +16 | +1.0% |
6. | Michaela | 1,634 | -1 | -206 | -11.2% |
5. | Veronika | 1,769 | +1 | -60 | -3.3% |
4. | Kristýna | 1,784 | -1 | -457 | -20.4% |
3. | Lucie | 1,794 | +1 | -68 | -3.7% |
2. | Kateřina | 2,366 | 0 | +47 | +2.0% |
1. | Tereza | 2,740 | 0 | +216 | +8.6% |