Boys |
Change
|
||||
Rank | Name | Times | Rank | Num. | Pct. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petr | 7,206 | 0 | -589 | -7.6% |
2. | Jan | 5,725 | +1 | +120 | +2.1% |
3. | Martin | 5,658 | -1 | -111 | -1.9% |
4. | Jiří | 5,138 | 0 | -140 | -2.7% |
5. | Tomáš | 4,833 | +1 | +155 | +3.3% |
6. | Pavel | 4,217 | -1 | -532 | -11.2% |
7. | Michal | 4,108 | 0 | -230 | -5.3% |
8. | David | 3,331 | 0 | +142 | +4.5% |
9. | Lukáš | 2,642 | +9 | +1,196 | +82.7% |
10. | Jaroslav | 2,166 | -1 | -150 | -6.5% |
11. | Miroslav | 2,150 | 0 | -92 | -4.1% |
12. | Josef | 2,002 | 0 | -139 | -6.5% |
13. | Radek | 1,982 | -3 | -282 | -12.5% |
14. | Zdeněk | 1,937 | 0 | -51 | -2.6% |
15. | Roman | 1,863 | -2 | -187 | -9.1% |
16. | Milan | 1,639 | -1 | -88 | -5.1% |
17. | Václav | 1,549 | -1 | +68 | +4.6% |
18. | Karel | 1,331 | +2 | -49 | -3.6% |
19. | Aleš | 1,248 | 0 | -153 | -10.9% |
20. | Marek | 1,246 | -3 | -228 | -15.5% |
21. | Ondřej | 1,227 | +1 | +125 | +11.3% |
22. | Daniel | 998 | -1 | -215 | -17.7% |
23. | František | 988 | 0 | -88 | -8.2% |
24. | Vladimír | 907 | 0 | -71 | -7.3% |
25. | Ladislav | 843 | +1 | -53 | -5.9% |
26. | Stanislav | 823 | +1 | -18 | -2.1% |
27. | Robert | 799 | -2 | -133 | -14.3% |
28. | Libor | 733 | 0 | -61 | -7.7% |
29. | Jakub | 725 | +1 | +29 | +4.2% |
30. | Radim | 705 | -1 | -68 | -8.8% |
31. | Kamil | 525 | 0 | -50 | -8.7% |
32. | Filip | 502 | 0 | -31 | -5.8% |
33. | Antonín | 413 | 0 | -41 | -9.0% |
34. | Luboš | 409 | +2 | +7 | +1.7% |
35. | Jaromír | 385 | +5 | +5 | +1.3% |
36. | Miloš | 377 | +2 | -24 | -6.0% |
37. | Richard | 373 | -2 | -50 | -11.8% |
38. | Vlastimil | 370 | -4 | -54 | -12.7% |
39. | Dušan | 360 | -3 | -42 | -10.4% |
40. | Zbyněk | 356 | +3 | -2 | -0.6% |
41. | Lubomír | 347 | +5 | +38 | +12.3% |
42. | Vít | 329 | -3 | -58 | -15.0% |
43. | Patrik | 325 | -2 | -52 | -13.8% |
44. | Vojtěch | 315 | +5 | +30 | +10.5% |
45. | Jindřich | 308 | -3 | -56 | -15.4% |
46. | Luděk | 302 | -2 | -40 | -11.7% |
47. | Rostislav | 299 | 0 | -9 | -2.9% |
48. | Miloslav | 275 | -3 | -62 | -18.4% |
49. | Ivo | 266 | +1 | -14 | -5.0% |
49. | Marcel | 266 | -1 | -25 | -8.6% |
51. | Štěpán | 264 | -1 | -16 | -5.7% |
52. | Přemysl | 247 | +5 | +33 | +15.4% |
53. | Oldřich | 239 | +1 | -2 | -0.8% |
54. | Ivan | 233 | -1 | -9 | -3.7% |
55. | Rudolf | 223 | +1 | -2 | -0.9% |
56. | Viktor | 210 | +4 | +39 | +22.8% |
57. | Adam | 209 | +1 | +11 | +5.6% |
58. | Marian | 193 | -6 | -50 | -20.6% |
59. | Vítězslav | 165 | +3 | +8 | +5.1% |
60. | Dalibor | 157 | -1 | -26 | -14.2% |
61. | Vladislav | 150 | +3 | +6 | +4.2% |
62. | René | 148 | -7 | -92 | -38.3% |
63. | Bohumil | 144 | +2 | +15 | +11.6% |
64. | Robin | 138 | +63 | +122 | +763% |
65. | Leoš | 137 | -4 | -24 | -14.9% |
66. | Michael | 126 | 0 | +3 | +2.4% |
67. | Radovan | 105 | -4 | -44 | -29.5% |
68. | Radomír | 101 | -1 | -16 | -13.7% |
69. | Štefan | 94 | +5 | +9 | +10.6% |
70. | Bohuslav | 90 | +2 | -2 | -2.2% |
71. | Alexandr | 88 | -2 | -15 | -14.6% |
72. | Igor | 85 | -1 | -11 | -11.5% |
73. | Hynek | 83 | -5 | -24 | -22.4% |
73. | Peter | 83 | +5 | +11 | +15.3% |
75. | Eduard | 80 | 0 | -2 | -2.4% |
76. | Bronislav | 73 | -3 | -17 | -18.9% |
76. | Vilém | 73 | +5 | +10 | +15.9% |
78. | Otakar | 69 | -2 | -6 | -8.0% |
79. | Vratislav | 68 | -2 | -6 | -8.1% |
80. | Marián | 66 | -10 | -33 | -33.3% |
81. | Radoslav | 60 | +3 | +5 | +9.1% |
82. | Matěj | 59 | +6 | +12 | +25.5% |
83. | Jozef | 57 | +5 | +10 | +21.3% |
84. | Emil | 55 | -5 | -13 | -19.1% |
85. | Alois | 54 | +6 | +9 | +20.0% |
85. | Břetislav | 54 | -3 | -8 | -12.9% |
87. | Svatopluk | 53 | -1 | +3 | +6.0% |
88. | Ján | 52 | -5 | -4 | -7.1% |
89. | Ludvík | 51 | -9 | -13 | -20.3% |
90. | Lumír | 49 | +1 | +4 | +8.9% |
91. | Erik | 48 | -1 | +2 | +4.3% |
92. | Bedřich | 46 | -5 | -3 | -6.1% |
93. | Tibor | 40 | +4 | +4 | +11.1% |
94. | Mojmír | 39 | +5 | +4 | +11.4% |
94. | Ota | 39 | +9 | +9 | +30.0% |
96. | Andrej | 37 | +4 | +3 | +8.8% |
97. | Bohumír | 34 | +6 | +4 | +13.3% |
97. | Dominik | 34 | 0 | -2 | -5.6% |
97. | Slavomír | 34 | -3 | -7 | -17.1% |
100. | Oto | 32 | +7 | +6 | +23.1% |
100. | Vlastislav | 32 | -5 | -6 | -15.8% |
102. | Květoslav | 31 | +8 | +6 | +24.0% |
103. | Bohdan | 30 | -18 | -21 | -41.2% |
103. | Šimon | 30 | +2 | +1 | +3.4% |
105. | Arnošt | 28 | -12 | -14 | -33.3% |
105. | Evžen | 28 | -3 | -3 | -9.7% |
105. | Julius | 28 | +9 | +6 | +27.3% |
108. | Gabriel | 25 | +15 | +7 | +38.9% |
109. | Lubor | 24 | +8 | +3 | +14.3% |
109. | Otto | 24 | -4 | -5 | -17.2% |
111. | Čestmír | 23 | -4 | -3 | -11.5% |
111. | Vladan | 23 | +1 | -1 | -4.2% |
113. | Boris | 21 | -18 | -17 | -44.7% |
114. | Gustav | 20 | +6 | 0 | 0.0% |
115. | Dan | 19 | +5 | -1 | -5.0% |
116. | Alan | 18 | +11 | +2 | +12.5% |
116. | Ondrej | 18 | +7 | 0 | 0.0% |
118. | Alexander | 17 | -17 | -15 | -46.9% |
118. | Juraj | 17 | -4 | -5 | -22.7% |
118. | Kryštof | 17 | +13 | +2 | +13.3% |
118. | Norbert | 17 | -11 | -9 | -34.6% |
118. | Pavol | 17 | -4 | -5 | -22.7% |
123. | Albert | 16 | +40 | +9 | +129% |
123. | Prokop | 16 | +40 | +9 | +129% |
125. | Mario | 15 | +31 | +7 | +87.5% |
125. | Matouš | 15 | +24 | +6 | +66.7% |
125. | Róbert | 15 | -13 | -9 | -37.5% |
125. | Zdenek | 15 | -8 | -6 | -28.6% |
129. | Bořivoj | 14 | -7 | -5 | -26.3% |
129. | Čeněk | 14 | -3 | -3 | -17.6% |
129. | Ctibor | 14 | +2 | -1 | -6.7% |
129. | Denis | 14 | +2 | -1 | -6.7% |
129. | Mirek | 14 | +65 | +10 | +250% |
129. | Oskar | 14 | +20 | +5 | +55.6% |
135. | Drahoslav | 13 | -25 | -12 | -48.0% |
135. | Rastislav | 13 | -1 | -1 | -7.1% |
137. | Dezider | 12 | +46 | +7 | +140% |
137. | Jarmil | 12 | -3 | -2 | -14.3% |
137. | Radan | 12 | +12 | +3 | +33.3% |
137. | Radomil | 12 | +12 | +3 | +33.3% |
137. | Simon | 12 | -10 | -4 | -25.0% |
137. | Viliam | 12 | +26 | +5 | +71.4% |
143. | Drahomír | 11 | -26 | -10 | -47.6% |
143. | Mikuláš | 11 | -20 | -7 | -38.9% |
143. | Radko | 11 | new | new | new |
146. | Bogdan | 10 | -8 | -3 | -23.1% |
146. | Dávid | 10 | new | new | new |
146. | Karol | 10 | -8 | -3 | -23.1% |
146. | Ľubomír | 10 | -1 | 0 | 0.0% |
150. | Alexej | 9 | +20 | +3 | +50.0% |
150. | Anton | 9 | +6 | +1 | +12.5% |
150. | Bořek | 9 | new | new | new |
150. | Cyril | 9 | -16 | -5 | -35.7% |
150. | Gejza | 9 | +33 | +4 | +80.0% |
150. | Imrich | 9 | -1 | 0 | 0.0% |
150. | Koloman | 9 | new | new | new |
150. | Valdemar | 9 | new | new | new |
150. | Zoltán | 9 | -7 | -2 | -18.2% |
159. | Andrzej | 8 | +24 | +3 | +60.0% |
159. | Hubert | 8 | -14 | -2 | -20.0% |
159. | Ľuboš | 8 | +35 | +4 | +100% |
159. | Maroš | 8 | new | new | new |
159. | Oleg | 8 | +4 | +1 | +14.3% |
159. | Ronald | 8 | +35 | +4 | +100% |
159. | Vasil | 8 | -21 | -5 | -38.5% |
159. | Zbyšek | 8 | -14 | -2 | -20.0% |
167. | Andreas | 7 | +16 | +2 | +40.0% |
167. | Emanuel | 7 | +3 | +1 | +16.7% |
167. | Kristián | 7 | +16 | +2 | +40.0% |
167. | Leopold | 7 | +3 | +1 | +16.7% |
167. | Tomasz | 7 | new | new | new |
172. | Adolf | 6 | -31 | -6 | -50.0% |
172. | Adrian | 6 | -29 | -5 | -45.5% |
172. | Ervín | 6 | -16 | -2 | -25.0% |
172. | Ilja | 6 | +11 | +1 | +20.0% |
172. | Leon | 6 | new | new | new |
172. | Mikoláš | 6 | new | new | new |
172. | Sergej | 6 | -27 | -4 | -40.0% |
172. | Thomas | 6 | -2 | 0 | 0.0% |
172. | Vitalij | 6 | -9 | -1 | -14.3% |
172. | Zděnek | 6 | new | new | new |
182. | Alfréd | 5 | new | new | new |
182. | Augustin | 5 | +1 | 0 | 0.0% |
182. | Boleslav | 5 | new | new | new |
182. | Ctirad | 5 | -48 | -9 | -64.3% |
182. | Dalimil | 5 | -26 | -3 | -37.5% |
182. | Ernest | 5 | +1 | 0 | 0.0% |
182. | Hanuš | 5 | -12 | -1 | -16.7% |
182. | Henryk | 5 | +1 | 0 | 0.0% |
182. | Jáchym | 5 | +12 | +1 | +25.0% |
182. | Janis | 5 | new | new | new |
182. | Július | 5 | -33 | -4 | -44.4% |
182. | Otomar | 5 | new | new | new |
182. | Roland | 5 | -41 | -7 | -58.3% |
182. | Tom | 5 | new | new | new |
182. | Vasyl | 5 | -19 | -2 | -28.6% |
182. | Věroslav | 5 | -26 | -3 | -37.5% |
182. | Zbigniew | 5 | new | new | new |
199. | Bartoloměj | 4 | -43 | -4 | -50.0% |
199. | Bohuš | 4 | new | new | new |
199. | Ferdinand | 4 | -29 | -2 | -33.3% |
199. | Jonáš | 4 | new | new | new |
199. | Jurij | 4 | -29 | -2 | -33.3% |
199. | Leo | 4 | -72 | -12 | -75.0% |
199. | Leonard | 4 | new | new | new |
199. | Leszek | 4 | -29 | -2 | -33.3% |
199. | Maxim | 4 | -29 | -2 | -33.3% |
199. | Nikolas | 4 | -5 | 0 | 0.0% |
199. | Otmar | 4 | new | new | new |
199. | Tadeáš | 4 | new | new | new |
199. | Vadim | 4 | -29 | -2 | -33.3% |
199. | Vojtech | 4 | new | new | new |
199. | Walter | 4 | new | new | new |
199. | Zdenko | 4 | -29 | -2 | -33.3% |
199. | Zdeno | 4 | new | new | new |
199. | Zdislav | 4 | new | new | new |
Girls |
Change
|
||||
Rank | Name | Times | Rank | Num. | Pct. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jana | 5,396 | 0 | -396 | -6.8% |
2. | Petra | 5,186 | 0 | -234 | -4.3% |
3. | Kateřina | 4,496 | +1 | +331 | +7.9% |
4. | Lenka | 3,972 | -1 | -313 | -7.3% |
5. | Lucie | 2,912 | 0 | -236 | -7.5% |
6. | Martina | 2,769 | 0 | -241 | -8.0% |
7. | Eva | 2,481 | 0 | -97 | -3.8% |
8. | Hana | 2,316 | +1 | +57 | +2.5% |
9. | Monika | 2,100 | +2 | -48 | -2.2% |
10. | Michaela | 2,096 | -2 | -285 | -12.0% |
11. | Markéta | 2,026 | -1 | -124 | -5.8% |
12. | Zuzana | 1,767 | +2 | +244 | +16.0% |
13. | Veronika | 1,765 | 0 | +82 | +4.9% |
14. | Jitka | 1,619 | -2 | -158 | -8.9% |
15. | Andrea | 1,412 | 0 | -20 | -1.4% |
16. | Alena | 1,372 | 0 | +31 | +2.3% |
17. | Pavla | 1,139 | +1 | -144 | -11.2% |
18. | Marcela | 1,129 | +1 | -97 | -7.9% |
19. | Šárka | 1,110 | +1 | -41 | -3.6% |
20. | Gabriela | 1,078 | -3 | -214 | -16.6% |
21. | Marie | 1,053 | +2 | +39 | +3.8% |
22. | Klára | 1,038 | +5 | +218 | +26.6% |
23. | Radka | 982 | -2 | -108 | -9.9% |
24. | Ivana | 907 | 0 | -99 | -9.8% |
25. | Pavlína | 896 | -3 | -180 | -16.7% |
26. | Helena | 838 | +2 | +25 | +3.1% |
27. | Tereza | 794 | +10 | +186 | +30.6% |
28. | Dana | 785 | +2 | -8 | -1.0% |
28. | Renata | 785 | +3 | +11 | +1.4% |
30. | Věra | 780 | -5 | -89 | -10.2% |
31. | Simona | 753 | -5 | -72 | -8.7% |
32. | Barbora | 722 | +4 | +106 | +17.2% |
33. | Iveta | 696 | -4 | -107 | -13.3% |
34. | Zdeňka | 689 | -2 | -69 | -9.1% |
35. | Dagmar | 686 | -2 | -23 | -3.2% |
36. | Miroslava | 665 | -2 | -13 | -1.9% |
37. | Iva | 625 | +8 | +93 | +17.5% |
38. | Olga | 608 | +1 | +2 | +0.3% |
39. | Romana | 569 | -1 | -38 | -6.3% |
40. | Jaroslava | 561 | -5 | -71 | -11.2% |
41. | Blanka | 551 | -1 | -45 | -7.6% |
42. | Žaneta | 537 | +21 | +315 | +142% |
43. | Kamila | 536 | -2 | -49 | -8.4% |
44. | Anna | 508 | +2 | +3 | +0.6% |
45. | Daniela | 488 | -3 | -80 | -14.1% |
46. | Irena | 482 | -3 | -64 | -11.7% |
47. | Soňa | 470 | -3 | -63 | -11.8% |
48. | Vendula | 365 | +4 | +1 | +0.3% |
49. | Denisa | 357 | -1 | -108 | -23.2% |
49. | Jiřina | 357 | +3 | -7 | -1.9% |
51. | Renáta | 352 | -4 | -145 | -29.2% |
52. | Jarmila | 346 | +3 | -11 | -3.1% |
53. | Ludmila | 335 | -3 | -46 | -12.1% |
53. | Vladimíra | 335 | -2 | -30 | -8.2% |
55. | Kristýna | 322 | +4 | +67 | +26.3% |
55. | Silvie | 322 | -6 | -63 | -16.4% |
57. | Ilona | 321 | -3 | -42 | -11.6% |
58. | Marta | 302 | -2 | -52 | -14.7% |
59. | Eliška | 293 | +20 | +150 | +105% |
60. | Linda | 268 | -3 | -45 | -14.4% |
61. | Štěpánka | 219 | -3 | -60 | -21.5% |
62. | Adéla | 217 | -2 | -28 | -11.4% |
63. | Vlasta | 209 | +4 | +11 | +5.6% |
64. | Dita | 207 | +2 | -4 | -1.9% |
65. | Libuše | 191 | 0 | -23 | -10.7% |
66. | Miluše | 186 | +3 | -7 | -3.6% |
67. | Stanislava | 184 | -3 | -31 | -14.4% |
68. | Lada | 182 | -7 | -53 | -22.6% |
69. | Alžběta | 180 | +38 | +107 | +147% |
70. | Edita | 175 | 0 | -17 | -8.9% |
71. | Milena | 172 | +2 | -1 | -0.6% |
72. | Magda | 171 | +2 | +5 | +3.0% |
73. | Naděžda | 163 | -11 | -65 | -28.5% |
74. | Alice | 155 | +12 | +31 | +25.0% |
75. | Darina | 151 | -4 | -36 | -19.3% |
75. | Karolína | 151 | +3 | +4 | +2.7% |
77. | Magdalena | 147 | +6 | +16 | +12.2% |
78. | Sylva | 143 | +1 | 0 | 0.0% |
79. | Erika | 137 | -2 | -14 | -9.3% |
79. | Kristina | 137 | +3 | -2 | -1.4% |
79. | Ladislava | 137 | +2 | -3 | -2.1% |
82. | Leona | 135 | -10 | -44 | -24.6% |
83. | Nikola | 134 | -15 | -60 | -30.9% |
84. | Michala | 122 | -9 | -38 | -23.8% |
85. | Adriana | 113 | +19 | +38 | +50.7% |
85. | Milada | 113 | 0 | -13 | -10.3% |
87. | Zdenka | 111 | +10 | +16 | +16.8% |
88. | Alexandra | 109 | -4 | -19 | -14.8% |
88. | Jindřiška | 109 | +8 | +12 | +12.4% |
88. | Miloslava | 109 | +5 | +3 | +2.8% |
88. | Naďa | 109 | +13 | +22 | +25.3% |
92. | Ivona | 106 | -3 | -8 | -7.0% |
92. | Magdaléna | 106 | -16 | -50 | -32.1% |
94. | Bohumila | 102 | -7 | -18 | -15.0% |
95. | Květa | 99 | -3 | -8 | -7.5% |
96. | Taťána | 97 | -2 | -6 | -5.8% |
97. | Růžena | 96 | -8 | -18 | -15.8% |
98. | Božena | 85 | -1 | -10 | -10.5% |
99. | Jolana | 80 | +8 | +7 | +9.6% |
100. | Sabina | 76 | -5 | -25 | -24.8% |
101. | Karla | 75 | -10 | -34 | -31.2% |
102. | Radana | 74 | -2 | -15 | -16.9% |
103. | Karin | 73 | -16 | -47 | -39.2% |
103. | Vladislava | 73 | -4 | -19 | -20.7% |
105. | Hedvika | 70 | -3 | -13 | -15.7% |
105. | Květoslava | 70 | +8 | +3 | +4.5% |
107. | Marika | 69 | -4 | -9 | -11.5% |
108. | Karolina | 68 | +13 | +17 | +33.3% |
109. | Drahomíra | 67 | -2 | -6 | -8.2% |
110. | Ingrid | 65 | -5 | -9 | -12.2% |
111. | Václava | 62 | -1 | -10 | -13.9% |
112. | Nikol | 61 | +15 | +16 | +35.6% |
112. | Sylvie | 61 | -7 | -13 | -17.6% |
114. | Julie | 59 | 0 | -6 | -9.2% |
114. | Svatava | 59 | +12 | +13 | +28.3% |
116. | Ester | 57 | +23 | +25 | +78.1% |
117. | Barbara | 55 | +11 | +13 | +31.0% |
117. | Diana | 55 | +11 | +13 | +31.0% |
119. | Miriam | 54 | -7 | -14 | -20.6% |
119. | Radmila | 54 | -1 | -4 | -6.9% |
121. | Nina | 50 | -2 | -4 | -7.4% |
122. | Bohdana | 49 | -8 | -16 | -24.6% |
122. | Světlana | 49 | -8 | -16 | -24.6% |
124. | Katarína | 47 | 0 | 0 | 0.0% |
124. | Zlata | 47 | -7 | -13 | -21.7% |
126. | Bohuslava | 46 | -15 | -23 | -33.3% |
127. | Tamara | 44 | +25 | +19 | +76.0% |
127. | Terezie | 44 | +7 | +8 | +22.2% |
129. | Bronislava | 43 | -1 | +1 | +2.4% |
129. | Jindra | 43 | +3 | +5 | +13.2% |
131. | Danuše | 42 | +13 | +13 | +44.8% |
131. | Vanda | 42 | -9 | -8 | -16.0% |
133. | Aneta | 41 | -10 | -7 | -14.6% |
133. | Elena | 41 | +1 | +5 | +13.9% |
135. | Natálie | 40 | -15 | -12 | -23.1% |
136. | Margita | 39 | +14 | +13 | +50.0% |
136. | Sandra | 39 | +22 | +16 | +69.6% |
136. | Táňa | 39 | +4 | +9 | +30.0% |
139. | Mária | 38 | +13 | +13 | +52.0% |
140. | Mirka | 37 | +7 | +10 | +37.0% |
140. | Vladěna | 37 | +22 | +17 | +85.0% |
142. | Karina | 36 | -8 | 0 | 0.0% |
143. | Patricie | 35 | -6 | +1 | +2.9% |
144. | Beata | 33 | -6 | 0 | 0.0% |
145. | Dominika | 30 | +2 | +3 | +11.1% |
146. | Zita | 28 | -13 | -9 | -24.3% |
147. | Ida | 27 | +9 | +3 | +12.5% |
147. | Lea | 27 | +11 | +4 | +17.4% |
149. | Nataša | 25 | -4 | -3 | -10.7% |
150. | Regina | 24 | -26 | -23 | -48.9% |
151. | Silvia | 23 | +17 | +6 | +35.3% |
152. | Anita | 20 | -21 | -19 | -48.7% |
152. | Valerie | 20 | +4 | -4 | -16.7% |
154. | Anežka | 19 | -4 | -7 | -26.9% |
154. | Jaromíra | 19 | +12 | +1 | +5.6% |
154. | Oldřiška | 19 | +6 | -2 | -9.5% |
154. | Viola | 19 | new | new | new |
158. | Drahoslava | 18 | +6 | -1 | -5.3% |
158. | Johana | 18 | -6 | -7 | -28.0% |
158. | Lucia | 18 | -13 | -10 | -35.7% |
158. | Mariana | 18 | -18 | -12 | -40.0% |
158. | Zora | 18 | +18 | +4 | +28.6% |
163. | Brigita | 17 | -16 | -10 | -37.0% |
163. | Květuše | 17 | +5 | 0 | 0.0% |
163. | Zdena | 17 | -11 | -8 | -32.0% |
166. | Inka | 16 | +25 | +5 | +45.5% |
166. | Lydie | 16 | 0 | -2 | -11.1% |
168. | Natalie | 15 | -8 | -6 | -28.6% |
168. | Natalija | 15 | +18 | +3 | +25.0% |
168. | Vladana | 15 | +28 | +5 | +50.0% |
171. | Judita | 14 | +12 | +1 | +7.7% |
171. | Marina | 14 | new | new | new |
171. | Vendulka | 14 | -31 | -16 | -53.3% |
174. | Blažena | 13 | -6 | -4 | -23.5% |
174. | Kristína | 13 | +9 | 0 | 0.0% |
174. | Rita | 13 | +12 | +1 | +8.3% |
177. | Katrin | 12 | new | new | new |
177. | Slávka | 12 | new | new | new |
177. | Viktorie | 12 | +9 | 0 | 0.0% |
177. | Xenie | 12 | +9 | 0 | 0.0% |
181. | Anděla | 11 | -17 | -8 | -42.1% |
181. | Antonie | 11 | -5 | -3 | -21.4% |
181. | Beáta | 11 | +15 | +1 | +10.0% |
181. | Dorota | 11 | -5 | -3 | -21.4% |
181. | Ema | 11 | -13 | -6 | -35.3% |
181. | Emilie | 11 | -41 | -19 | -63.3% |
181. | Nela | 11 | +10 | 0 | 0.0% |
181. | Nora | 11 | -5 | -3 | -21.4% |
189. | Jelena | 10 | new | new | new |
189. | Lýdie | 10 | new | new | new |
189. | Oksana | 10 | -13 | -4 | -28.6% |
192. | Irma | 9 | new | new | new |
192. | Lena | 9 | new | new | new |
192. | Maria | 9 | new | new | new |
192. | Světla | 9 | -16 | -5 | -35.7% |
192. | Viera | 9 | new | new | new |
192. | Vítězslava | 9 | new | new | new |
198. | Běla | 8 | new | new | new |
198. | Darja | 8 | -7 | -3 | -27.3% |
198. | Galina | 8 | new | new | new |
198. | Irina | 8 | new | new | new |
198. | Milana | 8 | -2 | -2 | -20.0% |
198. | Valentina | 8 | new | new | new |
198. | Vilma | 8 | -7 | -3 | -27.3% |