Boys |
Change
|
||||
Rank | Name | Times | Rank | Num. | Pct. |
---|---|---|---|---|---|
194. | Albín | 4 | new | new | new |
194. | Bartolomej | 4 | new | new | new |
194. | Blahoslav | 4 | 0 | -1 | -20.0% |
194. | Blažej | 4 | new | new | new |
194. | Darek | 4 | -22 | -3 | -42.9% |
194. | Dmitrij | 4 | -22 | -3 | -42.9% |
194. | Dobroslav | 4 | -53 | -8 | -66.7% |
194. | Erich | 4 | -17 | -2 | -33.3% |
194. | Jáchym | 4 | new | new | new |
194. | Jiljí | 4 | new | new | new |
194. | Ľuboš | 4 | new | new | new |
194. | Ludovít | 4 | new | new | new |
194. | Mário | 4 | -24 | -4 | -50.0% |
194. | Mark | 4 | new | new | new |
194. | Marko | 4 | new | new | new |
194. | Matúš | 4 | new | new | new |
194. | Mirek | 4 | new | new | new |
194. | Mirko | 4 | 0 | -1 | -20.0% |
194. | Nikolaj | 4 | 0 | -1 | -20.0% |
194. | Nikolas | 4 | 0 | -1 | -20.0% |
194. | Pravoslav | 4 | new | new | new |
194. | Radislav | 4 | new | new | new |
194. | Ronald | 4 | -22 | -3 | -42.9% |
194. | Theodor | 4 | -17 | -2 | -33.3% |
194. | Valter | 4 | new | new | new |
183. | Andreas | 5 | +11 | 0 | 0.0% |
183. | Andrzej | 5 | -34 | -5 | -50.0% |
183. | Augustin | 5 | new | new | new |
183. | Dezider | 5 | +11 | 0 | 0.0% |
183. | Ernest | 5 | -6 | -1 | -16.7% |
183. | Gejza | 5 | -28 | -4 | -44.4% |
183. | Henryk | 5 | new | new | new |
183. | Ilja | 5 | +11 | 0 | 0.0% |
183. | Kristián | 5 | +11 | 0 | 0.0% |
183. | Michał | 5 | new | new | new |
183. | Patrick | 5 | new | new | new |
170. | Alexej | 6 | new | new | new |
170. | Bernard | 6 | new | new | new |
170. | Emanuel | 6 | -15 | -3 | -33.3% |
170. | Ferdinand | 6 | new | new | new |
170. | Hanuš | 6 | new | new | new |
170. | Hugo | 6 | new | new | new |
170. | Jurij | 6 | +7 | 0 | 0.0% |
170. | Leopold | 6 | 0 | -2 | -25.0% |
170. | Leszek | 6 | +7 | 0 | 0.0% |
170. | Maxim | 6 | +24 | +1 | +20.0% |
170. | Thomas | 6 | -15 | -3 | -33.3% |
170. | Vadim | 6 | new | new | new |
170. | Zdenko | 6 | new | new | new |
163. | Albert | 7 | -18 | -4 | -36.4% |
163. | Oleg | 7 | -8 | -2 | -22.2% |
163. | Prokop | 7 | new | new | new |
163. | Svatoslav | 7 | new | new | new |
163. | Vasyl | 7 | +31 | +2 | +40.0% |
163. | Viliam | 7 | -30 | -7 | -50.0% |
163. | Vitalij | 7 | new | new | new |
156. | Anton | 8 | -18 | -5 | -38.5% |
156. | Artur | 8 | -7 | -2 | -20.0% |
156. | Bartoloměj | 8 | new | new | new |
156. | Dalimil | 8 | new | new | new |
156. | Ervín | 8 | -1 | -1 | -11.1% |
156. | Mario | 8 | -18 | -5 | -38.5% |
156. | Věroslav | 8 | +21 | +2 | +33.3% |
149. | Branislav | 9 | -8 | -3 | -25.0% |
149. | Imrich | 9 | -20 | -6 | -40.0% |
149. | Július | 9 | -4 | -2 | -18.2% |
149. | Matouš | 9 | -20 | -6 | -40.0% |
149. | Oskar | 9 | 0 | -1 | -10.0% |
149. | Radan | 9 | -8 | -3 | -25.0% |
149. | Radomil | 9 | -4 | -2 | -18.2% |
145. | Hubert | 10 | +4 | 0 | 0.0% |
145. | Ľubomír | 10 | +10 | +1 | +11.1% |
145. | Sergej | 10 | +10 | +1 | +11.1% |
145. | Zbyšek | 10 | -20 | -6 | -37.5% |
143. | Adrian | 11 | +12 | +2 | +22.2% |
143. | Zoltán | 11 | +12 | +2 | +22.2% |
141. | Adolf | 12 | +36 | +6 | +100% |
141. | Roland | 12 | +14 | +3 | +33.3% |
138. | Bogdan | 13 | -9 | -2 | -13.3% |
138. | Karol | 13 | -5 | -1 | -7.1% |
138. | Vasil | 13 | +39 | +7 | +117% |
134. | Ctirad | 14 | -12 | -3 | -17.6% |
134. | Cyril | 14 | +15 | +4 | +40.0% |
134. | Jarmil | 14 | +21 | +5 | +55.6% |
134. | Rastislav | 14 | -9 | -2 | -12.5% |
131. | Ctibor | 15 | -11 | -3 | -16.7% |
131. | Denis | 15 | +24 | +6 | +66.7% |
131. | Kryštof | 15 | -2 | 0 | 0.0% |
127. | Alan | 16 | -17 | -10 | -38.5% |
127. | Leo | 16 | +11 | +3 | +23.1% |
127. | Robin | 16 | +22 | +6 | +60.0% |
127. | Simon | 16 | +6 | +2 | +14.3% |
126. | Čeněk | 17 | -21 | -13 | -43.3% |
123. | Gabriel | 18 | -10 | -7 | -28.0% |
123. | Mikuláš | 18 | -8 | -6 | -25.0% |
123. | Ondrej | 18 | +18 | +6 | +50.0% |
122. | Bořivoj | 19 | -2 | +1 | +5.6% |
120. | Dan | 20 | -10 | -6 | -23.1% |
120. | Gustav | 20 | +2 | +3 | +17.6% |
117. | Drahomír | 21 | +8 | +5 | +31.3% |
117. | Lubor | 21 | -10 | -8 | -27.6% |
117. | Zdenek | 21 | +5 | +4 | +23.5% |
114. | Julius | 22 | -9 | -8 | -26.7% |
114. | Juraj | 22 | +19 | +8 | +57.1% |
114. | Pavol | 22 | +11 | +6 | +37.5% |
112. | Róbert | 24 | -3 | -3 | -11.1% |
112. | Vladan | 24 | -24 | -32 | -57.1% |
110. | Drahoslav | 25 | +45 | +16 | +178% |
110. | Květoslav | 25 | +3 | 0 | 0.0% |
107. | Čestmír | 26 | +11 | +3 | +13.0% |
107. | Norbert | 26 | 0 | -3 | -10.3% |
107. | Oto | 26 | -5 | -8 | -23.5% |
105. | Otto | 29 | -14 | -19 | -39.6% |
105. | Šimon | 29 | +14 | +8 | +38.1% |
103. | Bohumír | 30 | +12 | +6 | +25.0% |
103. | Ota | 30 | +7 | +4 | +15.4% |
102. | Evžen | 31 | -2 | -5 | -13.9% |
101. | Alexander | 32 | +14 | +8 | +33.3% |
100. | Andrej | 34 | -5 | -8 | -19.0% |
99. | Mojmír | 35 | -3 | -6 | -14.6% |
97. | Dominik | 36 | +3 | 0 | 0.0% |
97. | Tibor | 36 | -3 | -7 | -16.3% |
95. | Boris | 38 | +8 | +5 | +15.2% |
95. | Vlastislav | 38 | -3 | -6 | -13.6% |
94. | Slavomír | 41 | +2 | 0 | 0.0% |
93. | Arnošt | 42 | +11 | +10 | +31.3% |
91. | Alois | 45 | -5 | -12 | -21.1% |
91. | Lumír | 45 | -6 | -13 | -22.4% |
90. | Erik | 46 | -14 | -37 | -44.6% |
88. | Jozef | 47 | +1 | -6 | -11.3% |
88. | Matěj | 47 | -2 | -10 | -17.5% |
87. | Bedřich | 49 | +12 | +10 | +25.6% |
86. | Svatopluk | 50 | +10 | +9 | +22.0% |
85. | Bohdan | 51 | +7 | +7 | +15.9% |
84. | Radoslav | 55 | -10 | -29 | -34.5% |
83. | Ján | 56 | +6 | +3 | +5.7% |
82. | Břetislav | 62 | +1 | -5 | -7.5% |
81. | Vilém | 63 | -4 | -16 | -20.3% |
80. | Ludvík | 64 | +4 | -1 | -1.5% |
79. | Emil | 68 | +3 | 0 | 0.0% |
78. | Peter | 72 | +2 | -5 | -6.5% |
77. | Vratislav | 74 | 0 | -5 | -6.3% |
76. | Otakar | 75 | +5 | +5 | +7.1% |
75. | Eduard | 82 | +2 | +3 | +3.8% |
74. | Štefan | 85 | 0 | +1 | +1.2% |
73. | Bronislav | 90 | -3 | -10 | -10.0% |
72. | Bohuslav | 92 | -4 | -12 | -11.5% |
71. | Igor | 96 | +1 | -2 | -2.0% |
70. | Marián | 99 | +3 | +12 | +13.8% |
69. | Alexandr | 103 | -2 | -8 | -7.2% |
68. | Hynek | 107 | +3 | +8 | +8.1% |
67. | Radomír | 117 | +2 | +15 | +14.7% |
66. | Michael | 123 | -2 | -37 | -23.1% |
65. | Bohumil | 129 | +1 | -4 | -3.0% |
64. | Vladislav | 144 | -1 | -23 | -13.8% |
63. | Radovan | 149 | -3 | -28 | -15.8% |
62. | Vítězslav | 157 | +3 | -1 | -0.6% |
61. | Leoš | 161 | 0 | -15 | -8.5% |
60. | Viktor | 171 | -2 | -28 | -14.1% |
59. | Dalibor | 183 | +3 | +8 | +4.6% |
58. | Adam | 198 | +1 | +6 | +3.1% |
57. | Přemysl | 214 | 0 | -9 | -4.0% |
56. | Rudolf | 225 | 0 | -3 | -1.3% |
55. | René | 240 | -7 | -82 | -25.5% |
54. | Oldřich | 241 | -2 | -34 | -12.4% |
53. | Ivan | 242 | +1 | -3 | -1.2% |
52. | Marian | 243 | -1 | -37 | -13.2% |
50. | Ivo | 280 | -6 | -75 | -21.1% |
50. | Štěpán | 280 | +3 | +29 | +11.6% |
49. | Vojtěch | 285 | +6 | +56 | +24.5% |
48. | Marcel | 291 | -1 | -44 | -13.1% |
47. | Rostislav | 308 | +2 | -13 | -4.0% |
46. | Lubomír | 309 | +4 | +2 | +0.7% |
45. | Miloslav | 337 | +1 | -2 | -0.6% |
44. | Luděk | 342 | -1 | -22 | -6.0% |
43. | Zbyněk | 358 | -2 | -57 | -13.7% |
42. | Jindřich | 364 | +3 | +12 | +3.4% |
41. | Patrik | 377 | +1 | -23 | -5.8% |
40. | Jaromír | 380 | -5 | -71 | -15.7% |
39. | Vít | 387 | +1 | -32 | -7.6% |
38. | Miloš | 401 | 0 | -23 | -5.4% |
36. | Dušan | 402 | 0 | -42 | -9.5% |
36. | Luboš | 402 | 0 | -42 | -9.5% |
35. | Richard | 423 | -3 | -79 | -15.7% |
34. | Vlastimil | 424 | +5 | +3 | +0.7% |
33. | Antonín | 454 | 0 | -40 | -8.1% |
32. | Filip | 533 | +2 | +58 | +12.2% |
31. | Kamil | 575 | -1 | -88 | -13.3% |
30. | Jakub | 696 | +1 | +164 | +30.8% |
29. | Radim | 773 | 0 | -56 | -6.8% |
28. | Libor | 794 | 0 | -46 | -5.5% |
27. | Stanislav | 841 | -2 | -105 | -11.1% |
26. | Ladislav | 896 | 0 | -44 | -4.7% |
25. | Robert | 932 | -1 | -104 | -10.0% |
24. | Vladimír | 978 | -1 | -69 | -6.6% |
23. | František | 1,076 | -1 | -17 | -1.6% |
22. | Ondřej | 1,102 | +5 | +189 | +20.7% |
21. | Daniel | 1,213 | 0 | +12 | +1.0% |
20. | Karel | 1,380 | -3 | -96 | -6.5% |
19. | Aleš | 1,401 | 0 | -21 | -1.5% |
18. | Lukáš | 1,446 | +2 | +229 | +18.8% |
17. | Marek | 1,474 | -1 | -309 | -17.3% |
16. | Václav | 1,481 | +2 | +22 | +1.5% |
15. | Milan | 1,727 | 0 | -96 | -5.3% |
14. | Zdeněk | 1,988 | 0 | 0 | 0.0% |
13. | Roman | 2,050 | -2 | -286 | -12.2% |
12. | Josef | 2,141 | +1 | +64 | +3.1% |
11. | Miroslav | 2,242 | +1 | -53 | -2.3% |
10. | Radek | 2,264 | 0 | -170 | -7.0% |
9. | Jaroslav | 2,316 | 0 | -160 | -6.5% |
8. | David | 3,189 | 0 | +476 | +17.5% |
7. | Michal | 4,338 | 0 | +330 | +8.2% |
6. | Tomáš | 4,678 | 0 | +289 | +6.6% |
5. | Pavel | 4,749 | 0 | -217 | -4.4% |
4. | Jiří | 5,278 | -1 | -129 | -2.4% |
3. | Jan | 5,605 | +1 | +276 | +5.2% |
2. | Martin | 5,769 | 0 | -555 | -8.8% |
1. | Petr | 7,795 | 0 | -8 | -0.1% |
Girls |
Change
|
||||
Rank | Name | Times | Rank | Num. | Pct. |
---|---|---|---|---|---|
196. | Beáta | 10 | new | new | new |
196. | Daria | 10 | new | new | new |
196. | Dora | 10 | +1 | 0 | 0.0% |
196. | Milana | 10 | +1 | 0 | 0.0% |
196. | Vladana | 10 | -11 | -3 | -23.1% |
191. | Darja | 11 | -11 | -3 | -21.4% |
191. | Inka | 11 | new | new | new |
191. | Nela | 11 | -14 | -5 | -31.3% |
191. | Valérie | 11 | new | new | new |
191. | Vilma | 11 | -30 | -12 | -52.2% |
186. | Halina | 12 | +5 | +1 | +9.1% |
186. | Natalija | 12 | -17 | -7 | -36.8% |
186. | Rita | 12 | new | new | new |
186. | Viktorie | 12 | +3 | 0 | 0.0% |
186. | Xenie | 12 | -1 | -1 | -7.7% |
183. | Judita | 13 | -6 | -3 | -18.8% |
183. | Kristína | 13 | +14 | +3 | +30.0% |
183. | Zděnka | 13 | new | new | new |
176. | Antonie | 14 | -10 | -6 | -30.0% |
176. | Dorota | 14 | new | new | new |
176. | Nora | 14 | -13 | -7 | -33.3% |
176. | Oksana | 14 | new | new | new |
176. | Světla | 14 | -7 | -5 | -26.3% |
176. | Tatiana | 14 | +21 | +4 | +40.0% |
176. | Zora | 14 | -10 | -6 | -30.0% |
174. | Adriána | 15 | new | new | new |
174. | Marketa | 15 | -18 | -11 | -42.3% |
172. | Angelika | 16 | +2 | -1 | -5.9% |
172. | Františka | 16 | new | new | new |
168. | Blažena | 17 | -5 | -4 | -19.0% |
168. | Ema | 17 | +29 | +7 | +70.0% |
168. | Květuše | 17 | +5 | -1 | -5.6% |
168. | Silvia | 17 | -22 | -13 | -43.3% |
166. | Jaromíra | 18 | -4 | -4 | -18.2% |
166. | Lydie | 18 | +11 | +2 | +12.5% |
164. | Anděla | 19 | +16 | +5 | +35.7% |
164. | Drahoslava | 19 | -7 | -6 | -24.0% |
162. | Vladěna | 20 | new | new | new |
162. | Zlatuše | 20 | +23 | +7 | +53.8% |
160. | Natalie | 21 | +9 | +2 | +10.5% |
160. | Oldřiška | 21 | -23 | -13 | -38.2% |
158. | Lea | 23 | -12 | -7 | -23.3% |
158. | Sandra | 23 | +5 | +2 | +9.5% |
156. | Ida | 24 | +13 | +5 | +26.3% |
156. | Valerie | 24 | +10 | +4 | +20.0% |
152. | Johana | 25 | +2 | -2 | -7.4% |
152. | Mária | 25 | -12 | -7 | -21.9% |
152. | Tamara | 25 | -34 | -29 | -53.7% |
152. | Zdena | 25 | -6 | -5 | -16.7% |
150. | Anežka | 26 | +9 | +2 | +8.3% |
150. | Margita | 26 | +7 | +1 | +4.0% |
147. | Brigita | 27 | +7 | 0 | 0.0% |
147. | Dominika | 27 | +5 | -1 | -3.6% |
147. | Mirka | 27 | +3 | -2 | -6.9% |
145. | Lucia | 28 | +14 | +4 | +16.7% |
145. | Nataša | 28 | -2 | -3 | -9.7% |
144. | Danuše | 29 | -7 | -5 | -14.7% |
140. | Emilie | 30 | +12 | +2 | +7.1% |
140. | Mariana | 30 | 0 | -2 | -6.3% |
140. | Táňa | 30 | +3 | -1 | -3.2% |
140. | Vendulka | 30 | +3 | -1 | -3.2% |
139. | Ester | 32 | -9 | -12 | -27.3% |
138. | Beata | 33 | +8 | +3 | +10.0% |
137. | Patricie | 34 | -27 | -33 | -49.3% |
134. | Elena | 36 | -8 | -11 | -23.4% |
134. | Karina | 36 | -2 | -6 | -14.3% |
134. | Terezie | 36 | -8 | -11 | -23.4% |
133. | Zita | 37 | -11 | -15 | -28.8% |
132. | Jindra | 38 | -7 | -10 | -20.8% |
131. | Anita | 39 | 0 | -4 | -9.3% |
128. | Barbara | 42 | +12 | +10 | +31.3% |
128. | Bronislava | 42 | -9 | -11 | -20.8% |
128. | Diana | 42 | -15 | -17 | -28.8% |
127. | Nikol | 45 | -12 | -10 | -18.2% |
126. | Svatava | 46 | 0 | -1 | -2.1% |
124. | Katarína | 47 | +12 | +9 | +23.7% |
124. | Regina | 47 | -2 | -5 | -9.6% |
123. | Aneta | 48 | +12 | +9 | +23.1% |
122. | Vanda | 50 | +10 | +8 | +19.0% |
121. | Karolina | 51 | +8 | +6 | +13.3% |
120. | Natálie | 52 | -14 | -20 | -27.8% |
119. | Nina | 54 | +13 | +12 | +28.6% |
118. | Radmila | 58 | +1 | +5 | +9.4% |
117. | Zlata | 60 | -11 | -12 | -16.7% |
114. | Bohdana | 65 | -17 | -25 | -27.8% |
114. | Julie | 65 | -5 | -6 | -8.5% |
114. | Světlana | 65 | -13 | -22 | -25.3% |
113. | Květoslava | 67 | -10 | -13 | -16.3% |
112. | Miriam | 68 | +2 | +10 | +17.2% |
111. | Bohuslava | 69 | +1 | +7 | +11.3% |
110. | Václava | 72 | 0 | +5 | +7.5% |
107. | Alžběta | 73 | +17 | +23 | +46.0% |
107. | Drahomíra | 73 | -9 | -16 | -18.0% |
107. | Jolana | 73 | -1 | +1 | +1.4% |
105. | Ingrid | 74 | +10 | +19 | +34.5% |
105. | Sylvie | 74 | -1 | -1 | -1.3% |
104. | Adriana | 75 | +46 | +46 | +159% |
103. | Marika | 78 | +1 | +3 | +4.0% |
102. | Hedvika | 83 | -8 | -12 | -12.6% |
101. | Naďa | 87 | +18 | +34 | +64.2% |
100. | Radana | 89 | -2 | 0 | 0.0% |
99. | Vladislava | 92 | -3 | +1 | +1.1% |
97. | Božena | 95 | +1 | +6 | +6.7% |
97. | Zdenka | 95 | -2 | +3 | +3.3% |
96. | Jindřiška | 97 | -9 | -23 | -19.2% |
95. | Sabina | 101 | +20 | +46 | +83.6% |
94. | Taťána | 103 | -6 | -13 | -11.2% |
93. | Miloslava | 106 | -4 | -9 | -7.8% |
92. | Květa | 107 | -8 | -25 | -18.9% |
91. | Karla | 109 | +10 | +22 | +25.3% |
89. | Ivona | 114 | -6 | -20 | -14.9% |
89. | Růžena | 114 | +4 | +7 | +6.5% |
87. | Bohumila | 120 | -8 | -24 | -16.7% |
87. | Karin | 120 | +4 | +6 | +5.3% |
86. | Alice | 124 | -13 | -48 | -27.9% |
85. | Milada | 126 | -9 | -37 | -22.7% |
84. | Alexandra | 128 | +2 | +2 | +1.6% |
83. | Magdalena | 131 | -3 | -12 | -8.4% |
82. | Kristina | 139 | +3 | +10 | +7.8% |
81. | Ladislava | 140 | -6 | -24 | -14.6% |
79. | Eliška | 143 | +13 | +30 | +26.5% |
79. | Sylva | 143 | +3 | +8 | +5.9% |
78. | Karolína | 147 | -7 | -32 | -17.9% |
77. | Erika | 151 | 0 | -4 | -2.6% |
76. | Magdaléna | 156 | +13 | +41 | +35.7% |
75. | Michala | 160 | +64 | +127 | +385% |
74. | Magda | 166 | +4 | +17 | +11.4% |
73. | Milena | 173 | -7 | -54 | -23.8% |
72. | Leona | 179 | -4 | -22 | -10.9% |
71. | Darina | 187 | -4 | -31 | -14.2% |
70. | Edita | 192 | -1 | -8 | -4.0% |
69. | Miluše | 193 | -7 | -50 | -20.6% |
68. | Nikola | 194 | +4 | +17 | +9.6% |
67. | Vlasta | 198 | -3 | -33 | -14.3% |
66. | Dita | 211 | -10 | -153 | -42.0% |
65. | Libuše | 214 | -1 | -17 | -7.4% |
64. | Stanislava | 215 | -3 | -46 | -17.6% |
63. | Žaneta | 222 | +7 | +31 | +16.2% |
62. | Naděžda | 228 | -3 | -50 | -18.0% |
61. | Lada | 235 | +13 | +70 | +42.4% |
60. | Adéla | 245 | +21 | +103 | +72.5% |
59. | Kristýna | 255 | +4 | +14 | +5.8% |
58. | Štěpánka | 279 | +2 | +4 | +1.5% |
57. | Linda | 313 | +1 | +15 | +5.0% |
56. | Marta | 354 | -1 | -23 | -6.1% |
55. | Jarmila | 357 | -2 | -29 | -7.5% |
54. | Ilona | 363 | -7 | -101 | -21.8% |
52. | Jiřina | 364 | -4 | -89 | -19.6% |
52. | Vendula | 364 | +5 | +31 | +9.3% |
51. | Vladimíra | 365 | +3 | -19 | -4.9% |
50. | Ludmila | 381 | +1 | -51 | -11.8% |
49. | Silvie | 385 | -3 | -81 | -17.4% |
48. | Denisa | 465 | -3 | -40 | -7.9% |
47. | Renáta | 497 | -10 | -164 | -24.8% |
46. | Anna | 505 | +3 | +55 | +12.2% |
45. | Iva | 532 | -5 | -58 | -9.8% |
44. | Soňa | 533 | 0 | +18 | +3.5% |
43. | Irena | 546 | -4 | -99 | -15.3% |
42. | Daniela | 568 | -1 | +2 | +0.4% |
41. | Kamila | 585 | -5 | -138 | -19.1% |
40. | Blanka | 596 | -6 | -142 | -19.2% |
39. | Olga | 606 | +3 | +52 | +9.4% |
38. | Romana | 607 | -5 | -152 | -20.0% |
37. | Tereza | 608 | +13 | +175 | +40.4% |
36. | Barbora | 616 | +7 | +66 | +12.0% |
35. | Jaroslava | 632 | +3 | -25 | -3.8% |
34. | Miroslava | 678 | -4 | -93 | -12.1% |
33. | Dagmar | 709 | +2 | -24 | -3.3% |
32. | Zdeňka | 758 | 0 | -6 | -0.8% |
31. | Renata | 774 | -5 | -153 | -16.5% |
30. | Dana | 793 | +1 | +24 | +3.1% |
29. | Iveta | 803 | 0 | -104 | -11.5% |
28. | Helena | 813 | -1 | -112 | -12.1% |
27. | Klára | 820 | +25 | +403 | +96.6% |
26. | Simona | 825 | -1 | -120 | -12.7% |
25. | Věra | 869 | +2 | -56 | -6.1% |
24. | Ivana | 1,006 | -2 | -122 | -10.8% |
23. | Marie | 1,014 | +1 | +4 | +0.4% |
22. | Pavlína | 1,076 | -1 | -134 | -11.1% |
21. | Radka | 1,090 | -1 | -147 | -11.9% |
20. | Šárka | 1,151 | +3 | +113 | +10.9% |
19. | Marcela | 1,226 | -2 | -173 | -12.4% |
18. | Pavla | 1,283 | +1 | +44 | +3.6% |
17. | Gabriela | 1,292 | -3 | -269 | -17.2% |
16. | Alena | 1,341 | +2 | -35 | -2.5% |
15. | Andrea | 1,432 | -3 | -286 | -16.6% |
14. | Zuzana | 1,523 | +2 | +89 | +6.2% |
13. | Veronika | 1,683 | 0 | +45 | +2.7% |
12. | Jitka | 1,777 | -1 | -178 | -9.1% |
11. | Monika | 2,148 | -2 | -192 | -8.2% |
10. | Markéta | 2,150 | 0 | -185 | -7.9% |
9. | Hana | 2,259 | -1 | -124 | -5.2% |
8. | Michaela | 2,381 | +7 | +840 | +54.5% |
7. | Eva | 2,578 | 0 | -32 | -1.2% |
6. | Martina | 3,010 | -1 | -54 | -1.8% |
5. | Lucie | 3,148 | +1 | +318 | +11.2% |
4. | Kateřina | 4,165 | -1 | -185 | -4.3% |
3. | Lenka | 4,285 | +1 | +181 | +4.4% |
2. | Petra | 5,420 | 0 | +208 | +4.0% |
1. | Jana | 5,792 | 0 | +148 | +2.6% |