The modern Olympic Games are an international sporting event held once every four years. The first summer games were held in 1896, with a winter competition added in 1924. This is a list of athletes who have been awarded medals. At this point, the list is not complete.
Name | Year | Medal | Event | Country | Other Names | |
Kim Jang-mi | 2012 | gold | shooting | South Korea | |  |
Jasna Šekarić | 1988 | gold | shooting | Yugoslavia | |  |
Jasna Šekarić | 1988 | bronze | shooting | Yugoslavia | |  |
Jasna Šekarić | 1992 | silver | shooting | Independent Olympic Participants | |  |
Jasna Šekarić | 2000 | silver | shooting | Serbia and Montenegro | |  |
Jasna Šekarić | 2004 | silver | shooting | Serbia and Montenegro | |  |
Jessica Rossi | 2012 | gold | shooting | Italy | |  |
Kim Jong-hyun | 2012 | silver | shooting | South Korea | |  |
Jin Jong-oh | 2004 | silver | shooting | South Korea | |  |
Jin Jong-oh | 2008 | silver | shooting | South Korea | |  |
Jin Jong-oh | 2008 | gold | shooting | South Korea | |  |
Jin Jong-oh | 2012 | gold | shooting | South Korea | |  |
Jin Jong-oh | 2012 | gold | shooting | South Korea | |  |
Kim Jong-su | 2004 | bronze | shooting | North Korea | |  |
Josias Hartmann | 1924 | bronze | shooting | Switzerland | |  |
Kateřina Emmons | 2004 | bronze | shooting | Czech Republic | |  |
Kateřina Emmons | 2008 | silver | shooting | Czech Republic | |  |
Kateřina Emmons | 2008 | gold | shooting | Czech Republic | |  |
Kim Rhode | 1996 | gold | shooting | United States | (Kimberly, Susan) |  |
Kim Rhode | 2000 | bronze | shooting | United States | (Kimberly, Susan) |  |
Kim Rhode | 2004 | gold | shooting | United States | (Kimberly, Susan) |  |
Kim Rhode | 2008 | silver | shooting | United States | (Kimberly, Susan) |  |
Kim Rhode | 2012 | gold | shooting | United States | (Kimberly, Susan) |  |
Konrad Stäheli | 1900 | gold | shooting | Switzerland | |  |
Konrad Stäheli | 1900 | gold | shooting | Switzerland | |  |
Konrad Stäheli | 1900 | gold | shooting | Switzerland | |  |
Konrad Stäheli | 1900 | bronze | shooting | Switzerland | |  |
Lance Bade | 1996 | bronze | shooting | United States | (Thomas) |  |
Leuris Pupo | 2012 | gold | shooting | Cuba | |  |
Lionel Cox | 2012 | silver | shooting | Belgium | |  |
Luca Tesconi | 2012 | silver | shooting | Italy | |  |
Massimo Fabbrizi | 2012 | silver | shooting | Italy | |  |
Matthew Emmons | 2004 | gold | shooting | United States | |  |
Matthew Emmons | 2008 | silver | shooting | United States | |  |
Matthew Emmons | 2012 | bronze | shooting | United States | |  |
Munkhbayar Dorjsuren | 1992 | bronze | shooting | Mongolia | (Mönkhbayar) |  |
Munkhbayar Dorjsuren | 2008 | bronze | shooting | Germany | (Mönkhbayar) |  |
Nasser Al-Attiyah | 2012 | bronze | shooting | Qatar | |  |
Niccolò Campriani | 2012 | silver | shooting | Italy | |  |
Niccolò Campriani | 2012 | gold | shooting | Italy | |  |
Wei Ning | 2004 | silver | shooting | China | |  |
Wei Ning | 2012 | silver | shooting | China | |  |
Nino Salukvadze | 2008 | bronze | shooting | Georgia | |  |
Offutt Pinion | 1956 | bronze | shooting | United States | |  |
Olena Kostevych | 2004 | gold | shooting | Ukraine | |  |
Olena Kostevych | 2012 | bronze | shooting | Ukraine | |  |
Olena Kostevych | 2012 | bronze | shooting | Ukraine | |  |
Peter Wilson | 2012 | gold | shooting | Great Britain | (Robert, Russell) |  |
Rajmond Debevec | 2000 | gold | shooting | Slovenia | |  |
Rajmond Debevec | 2008 | bronze | shooting | Slovenia | |  |
Rajmond Debevec | 2012 | bronze | shooting | Slovenia | |  |
Rajyavardhan Singh Rathore | 2004 | silver | shooting | India | |  |
Renata Mauer | 1996 | gold | shooting | Poland | |  |
Renata Mauer | 1996 | bronze | shooting | Poland | |  |
Renata Mauer | 2000 | gold | shooting | Poland | |  |
Sergei Martynov | 2000 | bronze | shooting | Belarus | (Siarhei) |  |
Sergei Martynov | 2004 | bronze | shooting | Belarus | (Siarhei) |  |
Sergei Martynov | 2012 | gold | shooting | Belarus | (Siarhei) |  |
Yi Siling | 2012 | gold | shooting | China | |  |
Snježana Pejčić | 2008 | bronze | shooting | Croatia | |  |
Sylwia Bogacka | 2012 | silver | shooting | Poland | |  |
Szilárd Kun | 1952 | silver | shooting | Hungary | |  |
Vasily Mosin | 2012 | bronze | shooting | Russia | |  |
Vijay Kumar | 2012 | silver | shooting | India | |  |
Vincent Hancock | 2008 | gold | shooting | United States | |  |
Vincent Hancock | 2012 | gold | shooting | United States | |  |
Wanda Jewell | 1984 | bronze | shooting | United States | (Rae) |  |
Guo Wenjun | 2008 | gold | shooting | China | |  |
Guo Wenjun | 2012 | gold | shooting | China | |  |
Willis A. Lee | 1920 | silver | shooting | United States | (Augustus) |  |
Willis A. Lee | 1920 | gold | shooting | United States | (Augustus) |  |
Willis A. Lee | 1920 | gold | shooting | United States | (Augustus) |  |
Willis A. Lee | 1920 | gold | shooting | United States | (Augustus) |  |
Willis A. Lee | 1920 | gold | shooting | United States | (Augustus) |  |
Willis A. Lee | 1920 | gold | shooting | United States | (Augustus) |  |
Willis A. Lee | 1920 | bronze | shooting | United States | (Augustus) |  |
Wolfram Waibel Jr. | 1996 | silver | shooting | Austria | |  |
Wolfram Waibel Jr. | 1996 | bronze | shooting | Austria | |  |
Chen Ying | 2008 | gold | shooting | China | |  |
Chen Ying | 2012 | silver | shooting | China | |  |
Choi Young-rae | 2012 | silver | shooting | South Korea | |  |
Wang Zhiwei | 2012 | bronze | shooting | China | |  |
Tan Zongliang | 2008 | silver | shooting | China | |  |
Zuzana Štefečeková | 2008 | silver | shooting | Slovakia | |  |
Zuzana Štefečeková | 2012 | silver | shooting | Slovakia | |  |
Adam Nelson | 2000 | silver | shot put | United States | (McCright) |  |
Adam Nelson | 2004 | silver | shot put | United States | (McCright) |  |
Aleksandr Baryshnikov | 1976 | bronze | shot put | Soviet Union | (Georgievich) |  |
Aleksandr Baryshnikov | 1980 | silver | shot put | Soviet Union | (Georgievich) |  |
Alessandro Andrei | 1984 | gold | shot put | Italy | |  |
Amelia Piccinini | 1948 | silver | shot put | Italy | |  |
Andrei Mikhnevich | 2008 | bronze | shot put | Belarus | |  |
Anita Márton | 2016 | bronze | shot put | Hungary | |  |
Arsi Harju | 2000 | gold | shot put | Finland | (Ilari) |  |
Astrid Kumbernuss | 1996 | gold | shot put | Germany | |  |
Astrid Kumbernuss | 2000 | bronze | shot put | Germany | |  |
Bill Nieder | 1956 | silver | shot put | United States | (William, Henry) |  |
Bill Nieder | 1960 | gold | shot put | United States | (William, Henry) |  |
Bruce Bennett | 1928 | silver | shot put | United States | (Harold, Herman) |  |
Bud Houser | 1924 | gold | shot put | United States | (Lemuel, Clarence) |  |
Christian Cantwell | 2008 | silver | shot put | United States | |  |
Claudia Losch | 1984 | gold | shot put | West Germany | |  |
Dallas Long | 1960 | bronze | shot put | United States | (Crutcher) |  |
Dallas Long | 1964 | gold | shot put | United States | (Crutcher) |  |
Darrow Hooper | 1952 | silver | shot put | United States | (Clarence) |  |
Dave Laut | 1984 | bronze | shot put | United States | (David, Lester) |  |
David Storl | 2012 | silver | shot put | Germany | |  |
Denis Horgan | 1908 | silver | shot put | United Kingdom | |  |
Dylan Armstrong | 2008 | bronze | shot put | Canada | |  |
Earlene Brown | 1960 | bronze | shot put | United States | |  |
Eduard Gushchin | 1968 | bronze | shot put | Soviet Union | |  |
Elmer Niklander | 1920 | silver | shot put | Finland | (Konstantin) |  |
Emil Hirschfeld | 1928 | bronze | shot put | Germany | |  |
František Douda | 1932 | bronze | shot put | Czechoslovakia | |  |
Gael Mulhall-Martin | 1984 | bronze | shot put | Australia | (Patricia) |  |
Galina Zybina | 1952 | gold | shot put | Soviet Union | (Ivanovna) |  |
Galina Zybina | 1956 | silver | shot put | Soviet Union | (Ivanovna) |  |
Galina Zybina | 1964 | bronze | shot put | Soviet Union | (Ivanovna) |  |
George Woods | 1968 | silver | shot put | United States | (Roger) |  |
George Woods | 1972 | silver | shot put | United States | (Roger) |  |
Georgios Papasideris | 1896 | bronze | shot put | Greece | (Saranti) |  |
Gerhard Stöck | 1936 | bronze | shot put | Germany | (Gerd, Karl, Eduard) |  |
Glenn Hartranft | 1924 | silver | shot put | United States | (Samuel) |  |
Hans Woellke | 1936 | gold | shot put | Germany | (Otto) |  |
Harlow Rothert | 1932 | silver | shot put | United States | (Phelps) |  |
Harry B. Liversedge | 1920 | bronze | shot put | United States | (Bluett) |  |
Hartmut Briesenick | 1972 | bronze | shot put | East Germany | |  |
Helena Fibingerová | 1976 | bronze | shot put | Czechoslovakia | |  |
Ilona Slupianek | 1980 | gold | shot put | East Germany | |  |
Inga Schäffer | 1948 | bronze | shot put | Austria | (Ine) |  |
Irina Khudoroshkina | 1996 | bronze | shot put | Russia | (Alexandrovna) |  |
Ivanka Khristova | 1972 | bronze | shot put | Bulgaria | (Marinova) |  |
Ivanka Khristova | 1976 | gold | shot put | Bulgaria | (Marinova) |  |
Jim Delaney | 1948 | silver | shot put | United States | (Francis, James) |  |
Jim Doehring | 1992 | silver | shot put | United States | (James) |  |
Jim Fuchs | 1948 | bronze | shot put | United States | (James, Emanuel) |  |
Jim Fuchs | 1952 | bronze | shot put | United States | (James, Emanuel) |  |
Jiří Skobla | 1956 | bronze | shot put | Czechoslovakia | |  |
Joachim Olsen | 2004 | bronze | shot put | Denmark | (Broechner) |  |
Joe Kovacs | 2016 | silver | shot put | United States | (Joseph, Mathias) |  |
Joe Kovacs | 2020 | silver | shot put | United States | (Joseph, Mathias) |  |
Johanna Lüttge | 1960 | silver | shot put | Unified Team of Germany | |  |
John Garrels | 1908 | bronze | shot put | United States | (Carlyle) |  |
John Godina | 1996 | silver | shot put | United States | (Carl) |  |
John Godina | 2000 | bronze | shot put | United States | (Carl) |  |
John Kuck | 1928 | gold | shot put | United States | (Henry) |  |
Josiah McCracken | 1900 | silver | shot put | United States | (Calvin) |  |
Kathrin Neimke | 1988 | silver | shot put | East Germany | |  |
Kathrin Neimke | 1992 | bronze | shot put | Germany | |  |
Klavdiya Tochonova | 1952 | bronze | shot put | Soviet Union | (Aleksandrovna) |  |
Larisa Peleshenko | 2000 | silver | shot put | Russia | (Alexandrovna) |  |
Lawrence Feuerbach | 1904 | bronze | shot put | United States | (Leon, Edward, Joseph) |  |
Lawrence Whitney | 1912 | bronze | shot put | United States | (Larry, Atwood) |  |
Leo Sexton | 1932 | gold | shot put | United States | (Joseph) |  |
Gong Lijiao | 2008 | bronze | shot put | China | |  |
Gong Lijiao | 2012 | silver | shot put | China | |  |
Gong Lijiao | 2020 | gold | shot put | China | |  |
Li Ling | 2012 | bronze | shot put | China | |  |
Manuel Martínez | 2004 | bronze | shot put | Spain | |  |
Margitta Gummel | 1968 | gold | shot put | East Germany | |  |
Margitta Gummel | 1972 | silver | shot put | East Germany | |  |
Margitta Pufe | 1980 | bronze | shot put | East Germany | |  |
Marianne Werner | 1952 | silver | shot put | Germany | |  |
Marianne Werner | 1956 | bronze | shot put | Unified Team of Germany | |  |
Marita Lange | 1968 | silver | shot put | East Germany | |  |
Li Meisu | 1988 | bronze | shot put | China | |  |
Michael Carter | 1984 | silver | shot put | United States | (D'Andrea) |  |
Micheline Ostermeyer | 1948 | gold | shot put | France | |  |
Michelle Carter | 2016 | gold | shot put | United States | (Denee) |  |
Mihaela Loghin | 1984 | silver | shot put | Romania | |  |
Mike Stulce | 1992 | gold | shot put | United States | (Michael) |  |
Miltiadis Gouskos | 1896 | silver | shot put | Greece | |  |
Misleydis González Tamayo | 2008 | silver | shot put | Cuba | |  |
Nadezhda Chizhova | 1968 | bronze | shot put | Soviet Union | (Vladimirovna) |  |
Nadezhda Chizhova | 1972 | gold | shot put | Soviet Union | (Vladimirovna) |  |
Nadezhda Chizhova | 1976 | silver | shot put | Soviet Union | (Vladimirovna) |  |
Nadine Kleinert | 2004 | silver | shot put | Germany | |  |
Nadzeya Ostapchuk | 2008 | bronze | shot put | Belarus | |  |
Natallia Mikhnevich | 2008 | silver | shot put | Belarus | |  |
Natalya Lisovskaya | 1988 | gold | shot put | Soviet Union | (Venediktovna) |  |
Oleksandr Bagach | 1996 | bronze | shot put | Ukraine | |  |
Parry O'Brien | 1952 | gold | shot put | United States | (William, Patrick) |  |
Parry O'Brien | 1956 | gold | shot put | United States | (William, Patrick) |  |
Parry O'Brien | 1960 | silver | shot put | United States | (William, Patrick) |  |
Pat McDonald | 1912 | gold | shot put | United States | (Patrick, Joseph) |  |
Ralph Hills | 1924 | bronze | shot put | United States | (Gorman) |  |
Ralph Rose | 1904 | gold | shot put | United States | (Waldo) |  |
Ralph Rose | 1908 | gold | shot put | United States | (Waldo) |  |
Ralph Rose | 1912 | silver | shot put | United States | (Waldo) |  |
Randy Barnes | 1988 | silver | shot put | United States | (Eric, Randolph) |  |
Randy Barnes | 1996 | gold | shot put | United States | (Eric, Randolph) |  |
Randy Matson | 1964 | silver | shot put | United States | (James, Randel) |  |
Randy Matson | 1968 | gold | shot put | United States | (James, Randel) |  |
Raven Saunders | 2020 | silver | shot put | United States | |  |
Reese Hoffa | 2012 | bronze | shot put | United States | (Maurice, Michael, Antawn) |  |
Renate Garisch-Culmberger | 1964 | silver | shot put | Unified Team of Germany | |  |
Richard Sheldon | 1900 | gold | shot put | United States | |  |
Robert Garrett | 1896 | gold | shot put | United States | |  |
Robert Garrett | 1900 | bronze | shot put | United States | |  |
Ryan Crouser | 2016 | gold | shot put | United States | |  |
Ryan Crouser | 2020 | gold | shot put | United States | |  |
Sulo Bärlund | 1936 | silver | shot put | Finland | (Richard) |  |
Svetlana Krachevskaya | 1980 | silver | shot put | Soviet Union | (Ivanovna) |  |
Svetlana Krivelyova | 1992 | gold | shot put | Unified Team | (Vladimirovna) |  |
Tamara Press | 1960 | gold | shot put | Soviet Union | (Natanovna) |  |
Tamara Press | 1964 | gold | shot put | Soviet Union | (Natanovna) |  |
Tamara Tyshkevich | 1956 | gold | shot put | Soviet Union | (Andreevna) |  |
Tom Walsh | 2016 | bronze | shot put | New Zealand | (Tomas) |  |
Tom Walsh | 2020 | bronze | shot put | New Zealand | (Tomas) |  |
Tomasz Majewski | 2008 | gold | shot put | Poland | |  |
Tomasz Majewski | 2012 | gold | shot put | Poland | |  |
Udo Beyer | 1976 | gold | shot put | East Germany | |  |
Udo Beyer | 1980 | bronze | shot put | East Germany | |  |
Ulf Timmermann | 1988 | gold | shot put | East Germany | (Béla) |  |
Valerie Adams | 2008 | gold | shot put | New Zealand | (Kasanita) |  |
Valerie Adams | 2012 | gold | shot put | New Zealand | (Kasanita) |  |
Valerie Adams | 2016 | silver | shot put | New Zealand | (Kasanita) |  |
Valerie Adams | 2020 | bronze | shot put | New Zealand | (Kasanita) |  |
Ville Pörhölä | 1920 | gold | shot put | Finland | (Frans, Wilhelm) |  |
Vilmos Varjú | 1964 | bronze | shot put | Hungary | |  |
Vladimir Kiselyov | 1980 | gold | shot put | Soviet Union | (Viktorovich) |  |
Vyacheslav Lykho | 1992 | bronze | shot put | Unified Team | (Nikolayevich) |  |
Werner Günthör | 1988 | bronze | shot put | Switzerland | |  |
Wesley Coe Jr | 1904 | silver | shot put | United States | (William) |  |
Wilbur Thompson | 1948 | gold | shot put | United States | (Marvin) |  |
Władysław Komar | 1972 | gold | shot put | Poland | (Stefan) |  |
Sui Xinmei | 1996 | silver | shot put | China | |  |
Yanina Karolchyk-Pravalinskaya | 2000 | gold | shot put | Belarus | (Janina) |  |
Yevgeniy Mironov | 1976 | silver | shot put | Soviet Union | (Yevgeni, Vasilyevich) |  |
Yevgeniya Kolodko | 2012 | silver | shot put | Russia | (Nikolayevna) |  |
Yumileidi Cumbá | 2004 | gold | shot put | Cuba | |  |
Yuriy Bilonoh | 2004 | gold | shot put | Ukraine | |  |
Huang Zhihong | 1992 | silver | shot put | China | |  |
Elmer Niklander | 1912 | bronze | shot put - both hands | Finland | (Konstantin) |  |
Pat McDonald | 1912 | silver | shot put - both hands | United States | (Patrick, Joseph) |  |
Ralph Rose | 1912 | gold | shot put - both hands | United States | (Waldo) |  |
Alexander Tretiakov | 2010 | bronze | skeleton | Russia | (Vladimirovich) |  |
Alexander Tretiakov | 2014 | gold | skeleton | Russia | (Vladimirovich) |  |
Elena Nikitina | 2014 | bronze | skeleton | Russia | (Valeryevna) |  |
Lizzy Yarnold | 2014 | gold | skeleton | United Kingdom | (Elizabeth, Anne) |  |
Lizzy Yarnold | 2018 | gold | skeleton | United Kingdom | (Elizabeth, Anne) |  |
Martins Dukurs | 2010 | silver | skeleton | Latvia | |  |
Martins Dukurs | 2014 | silver | skeleton | Latvia | |  |
Matthew Antoine | 2014 | bronze | skeleton | United States | |  |
Noelle Pikus-Pace | 2014 | silver | skeleton | United States | |  |
Andreas Wank | 2010 | silver | ski jumping | Germany | |  |
Andreas Wank | 2014 | gold | ski jumping | Germany | |  |
Andreas Wellinger | 2014 | gold | ski jumping | Germany | |  |
Andreas Wellinger | 2018 | silver | ski jumping | Germany | |  |
Andreas Wellinger | 2018 | silver | ski jumping | Germany | |  |
Andreas Wellinger | 2018 | gold | ski jumping | Germany | |  |
Carina Vogt | 2014 | gold | ski jumping | Germany | |  |
Coline Mattel | 2014 | bronze | ski jumping | France | |  |
Daiki Ito | 2014 | bronze | ski jumping | Japan | |  |
Damjan Fras | 2002 | bronze | ski jumping | Slovenia | |  |
Daniela Iraschko-Stolz | 2014 | silver | ski jumping | Austria | |  |
Espen Bredesen | 1994 | silver | Ski jumping | Norway | |  |
Espen Bredesen | 1994 | gold | Ski jumping | Norway | |  |
Gregor Schlierenzauer | 2010 | gold | ski jumping | Austria | |  |
Gregor Schlierenzauer | 2010 | bronze | ski jumping | Austria | |  |
Gregor Schlierenzauer | 2010 | bronze | ski jumping | Austria | |  |
Gregor Schlierenzauer | 2014 | silver | ski jumping | Austria | |  |
Kamil Stoch | 2014 | gold | ski jumping | Poland | (Wiktor) |  |
Kamil Stoch | 2014 | gold | ski jumping | Poland | (Wiktor) |  |
Marinus Kraus | 2014 | gold | ski jumping | Germany | |  |
Marius Lindvik | 2022 | gold | ski jumping | Norway | |  |
Matti Nykänen | 1984 | silver | ski jumping | Finland | |  |
Matti Nykänen | 1984 | gold | ski jumping | Finland | |  |
Matti Nykänen | 1988 | gold | ski jumping | Finland | |  |
Matti Nykänen | 1988 | gold | ski jumping | Finland | |  |
Matti Nykänen | 1988 | gold | ski jumping | Finland | |  |
Michael Hayböck | 2014 | silver | ski jumping | Austria | |  |
Noriaki Kasai | 1994 | silver | ski jumping | Japan | |  |
Noriaki Kasai | 2014 | silver | ski jumping | Japan | |  |
Noriaki Kasai | 2014 | bronze | ski jumping | Japan | |  |
Peter Prevc | 2014 | silver | ski jumping | Slovenia | |  |
Peter Prevc | 2014 | bronze | ski jumping | Slovenia | |  |
Reruhi Shimizu | 2014 | bronze | ski jumping | Japan | |  |
Severin Freund | 2014 | gold | ski jumping | Germany | |  |
Simon Ammann | 2002 | gold | ski jumping | Switzerland | |  |
Simon Ammann | 2002 | gold | ski jumping | Switzerland | |  |
Simon Ammann | 2010 | gold | ski jumping | Switzerland | |  |
Simon Ammann | 2010 | gold | ski jumping | Switzerland | |  |
Taku Takeuchi | 2014 | bronze | ski jumping | Japan | |  |
Thomas Diethart | 2014 | silver | ski jumping | Austria | |  |
Thomas Morgenstern | 2006 | gold | ski jumping | Austria | |  |
Thomas Morgenstern | 2006 | gold | ski jumping | Austria | |  |
Thomas Morgenstern | 2010 | gold | ski jumping | Austria | |  |
Thomas Morgenstern | 2014 | silver | ski jumping | Austria | |  |
Alena Zavarzina | 2014 | bronze | snowboarding | Russia | (Igorevna) |  |
Amelie Kober | 2006 | silver | snowboarding | Germany | |  |
Amelie Kober | 2014 | bronze | snowboarding | Germany | |  |
Anke Karstens | 2014 | silver | snowboarding | Germany | |  |
Ayumu Hirano | 2014 | silver | snowboarding | Japan | |  |
Ayumu Hirano | 2018 | silver | snowboarding | Japan | |  |
Ayumu Hirano | 2022 | gold | snowboarding | Japan | |  |
Benjamin Karl | 2010 | silver | snowboarding | Austria | (Martin) |  |
Benjamin Karl | 2014 | bronze | snowboarding | Austria | (Martin) |  |
Enni Rukajärvi | 2014 | silver | snowboarding | Finland | |  |
Iouri Podladtchikov | 2014 | gold | snowboarding | Switzerland | (Iourеvich) |  |
Jamie Anderson | 2014 | gold | snowboarding | United States | (Louise) |  |
Jenny Jones | 2014 | bronze | snowboarding | Great Britain | |  |
Julia Dujmovits | 2014 | gold | snowboarding | Austria | |  |
Kaitlyn Farrington | 2014 | gold | snowboarding | United States | (Brooke) |  |
Kelly Clark | 2002 | gold | snowboarding | United States | |  |
Kelly Clark | 2010 | bronze | snowboarding | United States | |  |
Kelly Clark | 2014 | bronze | snowboarding | United States | |  |
Lidia Trettel | 2002 | bronze | snowboarding | Italy | |  |
Mark McMorris | 2014 | bronze | snowboarding | Canada | |  |
Mark McMorris | 2018 | bronze | snowboarding | Canada | |  |
Mark McMorris | 2022 | bronze | snowboarding | Canada | |  |
Nevin Galmarini | 2014 | silver | snowboarding | Switzerland | |  |
Nicolien Sauerbreij | 2010 | gold | snowboarding | Netherlands | |  |
Patrizia Kummer | 2014 | gold | snowboarding | Switzerland | |  |
Peetu Piiroinen | 2010 | silver | snowboarding | Finland | |  |
Radoslav Židek | 2006 | silver | snowboarding | Slovakia | |  |
Sage Kotsenburg | 2014 | gold | snowboarding | United States | (Cullen) |  |
Scotty Lago | 2010 | bronze | snowboarding | United States | |  |
Seth Wescott | 2006 | gold | snowboarding | United States | (Benjamin) |  |
Seth Wescott | 2010 | gold | snowboarding | United States | (Benjamin) |  |
Ståle Sandbech | 2014 | silver | snowboarding | Norway | |  |
Taku Hiraoka | 2014 | bronze | snowboarding | Japan | |  |
Tomoka Takeuchi | 2014 | silver | snowboarding | Japan | |  |
Torah Bright | 2010 | gold | snowboarding | Australia | (Jane) |  |
Torah Bright | 2014 | silver | snowboarding | Australia | (Jane) |  |
Vic Wild | 2014 | gold | snowboarding | Russia | (Victor, Ivan) |  |
Vic Wild | 2014 | gold | snowboarding | Russia | (Victor, Ivan) |  |
Žan Košir | 2014 | silver | snowboarding | Slovenia | |  |
Žan Košir | 2014 | bronze | snowboarding | Slovenia | |  |
Károly Palotai | 1964 | gold | soccer | Hungary | |  |
Kim A-lang | 2014 | gold | speed skating | South Korea | |  |
Kim A-lang | 2018 | gold | speed skating | South Korea | |  |
Kim A-lang | 2022 | silver | speed skating | South Korea | |  |
Alyson Dudek | 2010 | bronze | speed skating | United States | |  |
Annette Gerritsen | 2010 | silver | speed skating | Netherlands | |  |
Annie Borckink | 1980 | gold | speed skating | Netherlands | (Anna) |  |
Ans Schut | 1968 | gold | speed skating | Netherlands | (Johanna) |  |
Ants Antson | 1964 | gold | speed skating | Soviet Union | |  |
Apolo Ohno | 2002 | silver | speed skating | United States | (Anton) |  |
Apolo Ohno | 2002 | gold | speed skating | United States | (Anton) |  |
Apolo Ohno | 2006 | gold | speed skating | United States | (Anton) |  |
Apolo Ohno | 2006 | bronze | speed skating | United States | (Anton) |  |
Apolo Ohno | 2006 | bronze | speed skating | United States | (Anton) |  |
Apolo Ohno | 2010 | silver | speed skating | United States | (Anton) |  |
Apolo Ohno | 2010 | bronze | speed skating | United States | (Anton) |  |
Apolo Ohno | 2010 | bronze | speed skating | United States | (Anton) |  |
Ard Schenk | 1968 | silver | speed skating | Netherlands | (Adrianus) |  |
Ard Schenk | 1972 | gold | speed skating | Netherlands | (Adrianus) |  |
Ard Schenk | 1972 | gold | speed skating | Netherlands | (Adrianus) |  |
Ard Schenk | 1972 | gold | speed skating | Netherlands | (Adrianus) |  |
Arianna Fontana | 2006 | bronze | speed skating | Italy | |  |
Arianna Fontana | 2010 | bronze | speed skating | Italy | |  |
Arianna Fontana | 2014 | silver | speed skating | Italy | |  |
Arianna Fontana | 2014 | bronze | speed skating | Italy | |  |
Arianna Fontana | 2014 | bronze | speed skating | Italy | |  |
Atje Keulen-Deelstra | 1972 | bronze | speed skating | Netherlands | |  |
Atje Keulen-Deelstra | 1972 | silver | speed skating | Netherlands | |  |
Atje Keulen-Deelstra | 1972 | bronze | speed skating | Netherlands | |  |
Bart Veldkamp | 1992 | gold | speed skating | Netherlands | |  |
Bart Veldkamp | 1994 | bronze | speed skating | Netherlands | |  |
Bart Veldkamp | 1998 | bronze | speed skating | Belgium | |  |
Bob de Jong | 1998 | silver | speed skating | Netherlands | (Johannes, Carolus) |  |
Bob de Jong | 2006 | gold | speed skating | Netherlands | (Johannes, Carolus) |  |
Bob de Jong | 2010 | bronze | speed skating | Netherlands | (Johannes, Carolus) |  |
Bob de Jong | 2014 | bronze | speed skating | Netherlands | (Johannes, Carolus) |  |
Bonnie Blair | 1988 | gold | speed skating | United States | (Kathleen) |  |
Bonnie Blair | 1988 | bronze | speed skating | United States | (Kathleen) |  |
Bonnie Blair | 1992 | gold | speed skating | United States | (Kathleen) |  |
Bonnie Blair | 1992 | gold | speed skating | United States | (Kathleen) |  |
Bonnie Blair | 1994 | gold | speed skating | United States | (Kathleen) |  |
Bonnie Blair | 1994 | gold | speed skating | United States | (Kathleen) |  |
Carien Kleibeuker | 2014 | bronze | speed skating | Netherlands | |  |
Carl Verheijen | 2006 | bronze | speed skating | Netherlands | |  |
Carry Geijssen | 1968 | silver | speed skating | Netherlands | |  |
Carry Geijssen | 1968 | gold | speed skating | Netherlands | |  |
Casey FitzRandolph | 2002 | gold | speed skating | United States | |  |
Charle Cournoyer | 2014 | bronze | speed skating | Canada | |  |
Charles Hamelin | 2006 | silver | speed skating | Canada | |  |
Charles Hamelin | 2010 | gold | speed skating | Canada | |  |
Charles Hamelin | 2010 | gold | speed skating | Canada | |  |
Charles Hamelin | 2014 | gold | speed skating | Canada | |  |
Kim Cheol-min | 2014 | silver | speed skating | South Korea | |  |
Clas Thunberg | 1924 | gold | speed skating | Finland | (Arnold, Robert) |  |
Clas Thunberg | 1924 | gold | speed skating | Finland | (Arnold, Robert) |  |
Clas Thunberg | 1924 | gold | speed skating | Finland | (Arnold, Robert) |  |
Clas Thunberg | 1924 | bronze | speed skating | Finland | (Arnold, Robert) |  |
Clas Thunberg | 1924 | silver | speed skating | Finland | (Arnold, Robert) |  |
Clas Thunberg | 1928 | gold | speed skating | Finland | (Arnold, Robert) |  |
Clas Thunberg | 1928 | gold | speed skating | Finland | (Arnold, Robert) |  |
Wu Dajing | 2014 | silver | speed skating | China | |  |
Wu Dajing | 2014 | bronze | speed skating | China | |  |
Wu Dajing | 2018 | silver | speed skating | China | |  |
Wu Dajing | 2018 | gold | speed skating | China | |  |
Wu Dajing | 2022 | gold | speed skating | China | |  |
Denny Morrison | 2006 | silver | speed skating | Canada | |  |
Denny Morrison | 2010 | gold | speed skating | Canada | |  |
Denny Morrison | 2014 | silver | speed skating | Canada | |  |
Denny Morrison | 2014 | bronze | speed skating | Canada | |  |
Dianne Holum | 1968 | silver | speed skating | United States | (Mary) |  |
Dianne Holum | 1968 | bronze | speed skating | United States | (Mary) |  |
Dianne Holum | 1972 | silver | speed skating | United States | (Mary) |  |
Dianne Holum | 1972 | gold | speed skating | United States | (Mary) |  |
Erben Wennemars | 2006 | bronze | speed skating | Netherlands | |  |
Eric Heiden | 1980 | gold | speed skating | United States | |  |
Eric Heiden | 1980 | gold | speed skating | United States | |  |
Eric Heiden | 1980 | gold | speed skating | United States | |  |
Eric Heiden | 1980 | gold | speed skating | United States | |  |
