In this list, American baby names of 1998 have been grouped by sound. Note you can hover your cursor over a row to see more details.
Boys | Change |
|||
Rank | Value | Pct. | Rank | Pct. |
---|---|---|---|---|
1. | jakob | 1.865% | +1 | +4.775% |
2. | michael | 1.808% | -1 | -3.932% |
3. | mathew | 1.608% | 0 | -2.486% |
4. | kristofer | 1.421% | 0 | -8.323% |
5. | joshua | 1.389% | 0 | -2.183% |
6. | nicholas | 1.314% | 0 | -3.736% |
7. | brandon | 1.176% | +1 | -6.815% |
8. | austin | 1.171% | -1 | -7.795% |
9. | tiler | 1.171% | +1 | -6.019% |
10. | andrew | 1.167% | -1 | -7.528% |
11. | josef | 1.154% | +1 | -3.107% |
12. | daniel | 1.144% | -1 | -4.746% |
13. | jon | 1.060% | 0 | -4.847% |
14. | david | 1.030% | +1 | -6.022% |
15. | wiliam | 1.028% | +5 | +2.493% |
16. | zacharee | 1.018% | -2 | -7.539% |
17. | jonathan | 1.001% | -1 | -5.566% |
18. | ryan | 0.998% | -1 | -3.013% |
19. | anthonee | 0.973% | 0 | -3.376% |
20. | james | 0.971% | -2 | -4.897% |
21. | justin | 0.898% | 0 | -5.174% |
22. | kristian | 0.880% | 0 | -3.297% |
23. | alexander | 0.865% | 0 | +0.348% |
24. | robert | 0.766% | 0 | -6.127% |
25. | kile | 0.756% | 0 | -5.382% |
26. | dilan | 0.744% | +2 | +10.550% |
27. | jordan | 0.711% | -1 | -3.919% |
28. | samuel | 0.689% | -1 | -3.636% |
29. | noa | 0.663% | +10 | +42.581% |
30. | benjamin | 0.644% | 0 | -3.012% |
31. | thomas | 0.636% | 0 | -1.548% |
32. | kevin | 0.620% | -3 | -7.186% |
33. | kameron | 0.617% | +7 | +36.807% |
34. | jose | 0.610% | -2 | +2.178% |
35. | nathan | 0.571% | 0 | +9.178% |
36. | kaleb | 0.554% | +2 | +15.658% |
37. | aron | 0.549% | -4 | -6.474% |
38. | hunter | 0.547% | +8 | +29.929% |
39. | ethan | 0.520% | +9 | +32.992% |
40. | eric | 0.492% | -4 | -4.836% |
41. | kodee | 0.491% | -7 | -15.636% |
42. | jason | 0.465% | 0 | +5.923% |
43. | brian | 0.451% | -6 | -7.392% |
44. | konor | 0.437% | +3 | +8.168% |
45. | logan | 0.426% | -1 | -1.160% |
46. | adam | 0.414% | -5 | -6.546% |
47. | steven | 0.400% | -4 | -8.884% |
48. | jared | 0.396% | +5 | +10.306% |
49. | timothee | 0.390% | -4 | -9.091% |
50. | charles | 0.387% | 0 | +1.044% |
51. | sean | 0.381% | -2 | -1.804% |
52. | juan | 0.363% | +3 | +1.966% |
53. | luis | 0.355% | +1 | -0.560% |
54. | gabriel | 0.349% | +4 | +8.723% |
55. | alex | 0.344% | +1 | 0.000% |
56. | richard | 0.343% | -4 | -5.510% |
57. | patrik | 0.336% | -6 | -11.111% |
58. | trevor | 0.325% | +6 | +8.333% |
59. | isaia | 0.323% | +3 | +5.902% |
60. | devin | 0.322% | -1 | +1.258% |
61. | nathaniel | 0.317% | +7 | +9.689% |
62. | isac | 0.316% | +7 | +12.057% |
63. | jak | 0.314% | +17 | +25.600% |
64. | kolin | 0.309% | -7 | -4.923% |
65. | evan | 0.301% | -2 | 0.000% |
66. | koree | 0.293% | -5 | -4.870% |
67. | mark | 0.291% | -7 | -5.825% |
68. | elija | 0.284% | +9 | +9.653% |
69. | chase | 0.280% | +10 | +10.672% |
70. | jeremee | 0.279% | -4 | -5.424% |
71. | dakota | 0.278% | -4 | -5.442% |
72. | karlos | 0.272% | -2 | -0.730% |
73. | garet | 0.270% | 0 | +2.273% |
74. | jese | 0.269% | -9 | -9.122% |
75. | adrian | 0.268% | +26 | +30.097% |
76. | kole | 0.265% | -4 | -1.119% |
77. | ian | 0.264% | -2 | +1.149% |
78. | bryan | 0.262% | -4 | -0.380% |
79. | luke | 0.261% | +2 | +5.242% |
80. | jesus | 0.258% | -4 | -0.386% |
81. | nikolas | 0.253% | +16 | +17.674% |
82. | stefen | 0.249% | -11 | -9.124% |
83. | antonio | 0.244% | -5 | -3.937% |
84. | angel | 0.236% | +6 | +4.425% |
85. | taner | 0.234% | -1 | -0.847% |
86. | lukas | 0.233% | +2 | +0.431% |
87. | spenser | 0.232% | +20 | +19.588% |
88. | mason | 0.230% | +10 | +7.477% |
89. | blake | 0.227% | -6 | -4.219% |
90. | keneth | 0.227% | -3 | -2.991% |
91. | seth | 0.226% | +12 | +11.330% |
92. | dalton | 0.226% | +7 | +6.103% |
93. | brise | 0.219% | +20 | +17.112% |
94. | tristan | 0.214% | 0 | -2.283% |
95. | paul | 0.213% | -13 | -10.504% |
96. | erik | 0.213% | -7 | -6.579% |
97. | markus | 0.213% | -6 | -5.752% |
98. | jefree | 0.211% | -12 | -9.829% |
99. | miguel | 0.210% | +1 | -0.943% |
100. | jaxon | 0.203% | +21 | +23.030% |
101. | bradlee | 0.201% | -9 | -9.050% |
102. | alejandro | 0.199% | +2 | -0.500% |
103. | viktor | 0.198% | +11 | +6.452% |
104. | shaun | 0.195% | -2 | -4.412% |
105. | travis | 0.194% | -20 | -17.094% |
106. | mitchel | 0.192% | -11 | -12.329% |
107. | kolton | 0.192% | -2 | -2.041% |
108. | brendan | 0.192% | +7 | +5.495% |
109. | jake | 0.187% | +1 | -2.604% |
110. | tailor | 0.177% | -14 | -18.433% |
111. | edward | 0.176% | -6 | -10.204% |
112. | derek | 0.176% | -3 | -8.808% |
113. | dustin | 0.175% | -20 | -20.455% |
114. | gregoree | 0.172% | -6 | -11.340% |
115. | jorge | 0.171% | +7 | +5.556% |
116. | filip | 0.170% | -4 | -10.995% |
117. | peter | 0.167% | -6 | -13.021% |
118. | alec | 0.166% | +10 | +5.732% |
119. | gavin | 0.163% | +18 | +14.789% |
120. | rilee | 0.162% | +9 | +4.516% |
121. | jeremia | 0.160% | +12 | +8.844% |
122. | bret | 0.157% | -6 | -11.798% |
123. | joel | 0.157% | +7 | +4.667% |
124. | shane | 0.156% | -5 | -6.024% |
125. | devon | 0.156% | -2 | -3.106% |
126. | dilon | 0.156% | 0 | -1.887% |
127. | skot | 0.153% | -9 | -10.000% |
128. | dominic | 0.153% | +7 | +4.082% |
129. | vinsent | 0.153% | -4 | -4.375% |
130. | julian | 0.153% | +2 | +4.082% |
131. | rikardo | 0.151% | +3 | +2.721% |
132. | george | 0.150% | -5 | -5.660% |
132. | oskar | 0.150% | -1 | 0.000% |
134. | grant | 0.149% | -14 | -10.241% |
135. | xavier | 0.145% | +8 | +11.538% |
136. | henree | 0.139% | +4 | +4.511% |
137. | maxwel | 0.139% | +12 | +18.803% |
138. | malik | 0.137% | -21 | -21.714% |
139. | wyat | 0.135% | -1 | -2.174% |
140. | fransisko | 0.135% | -4 | -7.534% |
141. | raimond | 0.131% | -2 | -2.963% |
142. | alan | 0.130% | -1 | -2.256% |
143. | parker | 0.130% | +11 | +13.043% |
144. | jonathon | 0.125% | 0 | -3.101% |
145. | eduardo | 0.123% | -3 | -6.107% |
146. | omar | 0.121% | +7 | +5.217% |
147. | bailee | 0.120% | -2 | -4.762% |
148. | darius | 0.119% | +14 | +11.215% |
149. | kasee | 0.117% | -3 | -6.400% |
150. | manuel | 0.116% | 0 | 0.000% |
151. | alexis | 0.116% | -27 | -27.500% |
152. | klaiton | 0.115% | -4 | -3.361% |
153. | javier | 0.114% | +3 | -0.870% |
154. | weslee | 0.113% | -7 | -6.612% |
155. | mario | 0.112% | 0 | -2.609% |
156. | derik | 0.112% | -4 | -3.448% |
157. | ivan | 0.111% | +4 | +2.778% |
158. | emanuel | 0.110% | +4 | +2.804% |
159. | max | 0.110% | +32 | +25.000% |
160. | liam | 0.109% | +4 | +2.830% |
161. | andres | 0.108% | -2 | -1.818% |
162. | levi | 0.107% | -4 | -3.604% |
163. | haiden | 0.107% | +4 | +2.885% |
164. | bradee | 0.105% | -4 | -4.545% |
165. | miles | 0.104% | +28 | +22.353% |
166. | martin | 0.102% | -9 | -8.929% |
167. | fernando | 0.101% | -16 | -12.931% |
168. | edgar | 0.101% | -3 | -4.717% |
169. | sesar | 0.099% | +18 | +10.000% |
170. | gage | 0.099% | +22 | +16.471% |
171. | sergio | 0.097% | +2 | -2.020% |
172. | roberto | 0.097% | +4 | 0.000% |
173. | chandler | 0.096% | +13 | +6.667% |
174. | marko | 0.095% | 0 | -4.040% |
175. | koner | 0.094% | +4 | +1.075% |
176. | harison | 0.094% | +6 | +3.297% |
177. | dauson | 0.094% | +532 | +840% |
178. | preston | 0.093% | -1 | -2.105% |
179. | frank | 0.093% | -11 | -8.824% |
180. | kolbee | 0.093% | +14 | +9.412% |
181. | owen | 0.092% | +45 | +35.294% |
182. | donald | 0.092% | -7 | -7.071% |
183. | ronald | 0.091% | -17 | -13.333% |
184. | chad | 0.090% | -12 | -9.091% |
185. | karter | 0.090% | +19 | +13.924% |
186. | trenton | 0.090% | -3 | -1.099% |
187. | troy | 0.090% | -17 | -10.000% |
188. | hektor | 0.090% | -10 | -4.255% |
189. | mika | 0.089% | +6 | +8.537% |
190. | diego | 0.089% | -2 | 0.000% |
191. | drew | 0.089% | -20 | -11.000% |
192. | jonee | 0.089% | -8 | -1.111% |
193. | keith | 0.088% | -24 | -12.000% |
194. | kalvin | 0.088% | -14 | -5.376% |
195. | andre | 0.087% | -10 | -3.333% |
196. | aidan | 0.085% | +23 | +21.429% |
196. | kurtis | 0.085% | -15 | -7.609% |
198. | jaret | 0.085% | +30 | +25.000% |
199. | abram | 0.084% | +2 | +5.000% |
200. | edwin | 0.084% | -1 | +3.704% |
201. | sebastian | 0.084% | -11 | -4.545% |
202. | pedro | 0.082% | +9 | +9.333% |
203. | dante | 0.082% | 0 | +2.500% |
204. | jarod | 0.082% | +34 | +28.125% |
205. | zakaree | 0.082% | +2 | +6.494% |
206. | landon | 0.081% | 0 | +5.195% |
207. | rafael | 0.081% | -10 | 0.000% |
208. | jalen | 0.079% | +60 | +54.902% |
209. | karl | 0.079% | -4 | 0.000% |
210. | chanse | 0.078% | -21 | -12.360% |
211. | ruben | 0.078% | -9 | -2.500% |
212. | karson | 0.078% | +43 | +39.286% |
213. | damian | 0.077% | -3 | +2.667% |
213. | donovan | 0.077% | -1 | +5.479% |
215. | giovani | 0.076% | +5 | +8.571% |
215. | tree | 0.076% | +21 | +16.923% |
217. | josia | 0.075% | +5 | +8.696% |
218. | raul | 0.075% | -11 | -2.597% |
219. | grifin | 0.074% | +5 | +7.246% |
220. | jona | 0.073% | -24 | -9.877% |
221. | gerardo | 0.073% | -6 | +1.389% |
222. | andee | 0.072% | -7 | 0.000% |
223. | peiton | 0.072% | +33 | +28.571% |
224. | denis | 0.072% | -26 | -11.111% |
225. | garee | 0.071% | -8 | 0.000% |
226. | armando | 0.070% | -17 | -7.895% |
227. | douglas | 0.070% | -27 | -12.500% |
228. | jeree | 0.069% | -15 | -5.479% |
229. | skiler | 0.068% | -8 | -2.857% |
230. | trent | 0.068% | +14 | +11.475% |
231. | markos | 0.067% | -1 | 0.000% |
232. | nolan | 0.067% | +1 | +1.515% |
233. | alen | 0.067% | -19 | -6.944% |
234. | enrique | 0.067% | -10 | -2.899% |
235. | jaime | 0.066% | +7 | +4.762% |
236. | zacheree | 0.064% | -4 | -4.478% |
237. | israel | 0.064% | +9 | +6.667% |
238. | marc | 0.064% | -7 | -4.478% |
239. | randee | 0.063% | -12 | -7.353% |
240. | brenden | 0.063% | +17 | +12.500% |
241. | dominik | 0.062% | -1 | -1.587% |
242. | jimee | 0.062% | -24 | -12.676% |
243. | averee | 0.061% | +4 | +3.390% |
244. | alberto | 0.061% | -5 | -4.688% |
245. | laree | 0.060% | -2 | -3.226% |
246. | tonee | 0.060% | -11 | -7.692% |
247. | brent | 0.060% | -7 | -4.762% |
248. | josue | 0.059% | +1 | 0.000% |
249. | kade | 0.059% | +74 | +47.500% |
249. | kooper | 0.059% | +62 | +37.209% |
251. | julio | 0.059% | -14 | -7.813% |
252. | braden | 0.059% | +11 | +11.321% |
253. | rikee | 0.058% | -24 | -14.706% |
254. | louis | 0.058% | -20 | -12.121% |
255. | leonardo | 0.057% | +102 | +62.857% |
256. | albert | 0.057% | -6 | -3.390% |
257. | tee | 0.057% | -34 | -17.391% |
258. | kobe | 0.056% | +270 | +211% |
259. | elias | 0.056% | +8 | +7.692% |
260. | laurense | 0.056% | 0 | +3.704% |
261. | danee | 0.055% | -16 | -8.333% |
262. | daren | 0.055% | -10 | -3.509% |
263. | braiden | 0.054% | +64 | +35.000% |
264. | tristen | 0.054% | -10 | -5.263% |
265. | zane | 0.054% | 0 | +3.846% |
266. | brenan | 0.053% | +8 | +6.000% |
267. | quentin | 0.052% | +8 | +4.000% |
267. | tomee | 0.052% | -8 | -3.704% |
269. | micheal | 0.052% | -8 | -1.887% |
270. | drake | 0.052% | +11 | +6.122% |
271. | damon | 0.052% | +6 | +4.000% |
272. | brok | 0.051% | +13 | +6.250% |
272. | korbin | 0.051% | +102 | +59.375% |
274. | ashton | 0.051% | +10 | +6.250% |
275. | kaden | 0.051% | +76 | +41.667% |
276. | ramon | 0.050% | +11 | +4.167% |
277. | eli | 0.050% | +29 | +16.279% |
278. | eliot | 0.050% | +2 | +2.041% |
279. | terel | 0.050% | +49 | +25.000% |
280. | joe | 0.050% | -8 | -1.961% |
281. | dalas | 0.050% | -33 | -15.254% |
282. | rusel | 0.049% | -31 | -14.035% |
283. | deandre | 0.049% | -12 | -3.922% |
284. | jeferee | 0.049% | -26 | -12.500% |
285. | arthur | 0.048% | -3 | -2.041% |
285. | arturo | 0.048% | -12 | -4.000% |
285. | theodore | 0.048% | 0 | 0.000% |
288. | angelo | 0.047% | +11 | +4.444% |
289. | simon | 0.047% | +45 | +20.513% |
290. | lorenzo | 0.047% | -2 | -2.083% |
291. | alfredo | 0.047% | -15 | -6.000% |
292. | lane | 0.047% | -9 | -2.083% |
293. | teree | 0.047% | -29 | -9.615% |
294. | morgan | 0.047% | -32 | -11.321% |
295. | damien | 0.047% | +2 | +4.444% |
296. | keegan | 0.046% | +25 | +12.195% |
297. | kraig | 0.046% | -45 | -19.298% |
297. | paiton | 0.046% | +64 | +35.294% |
299. | brodee | 0.045% | +18 | +9.756% |
299. | tuker | 0.045% | -1 | 0.000% |
301. | saul | 0.045% | -36 | -13.462% |
302. | edee | 0.045% | -23 | -10.000% |
303. | branden | 0.045% | -1 | +2.273% |
304. | kobee | 0.045% | +116 | +66.667% |
305. | pablo | 0.044% | -4 | -2.222% |
306. | bryant | 0.044% | -7 | -2.222% |
306. | gustavo | 0.044% | -12 | -4.348% |
306. | walter | 0.044% | -37 | -13.725% |
309. | kiler | 0.044% | +1 | +2.326% |
310. | wilee | 0.044% | -14 | -4.348% |
311. | brison | 0.044% | +29 | +15.789% |
312. | lanse | 0.043% | -18 | -6.522% |
313. | jamal | 0.043% | -43 | -15.686% |
314. | rodnee | 0.043% | -36 | -14.000% |
315. | fabian | 0.043% | -7 | 0.000% |
316. | brendon | 0.043% | +15 | +7.500% |
317. | isia | 0.043% | +1 | +4.878% |
318. | zakeree | 0.042% | -4 | 0.000% |
319. | bobee | 0.042% | -27 | -10.638% |
320. | reese | 0.042% | +100 | +55.556% |
321. | marvin | 0.042% | -15 | -2.326% |
322. | quin | 0.041% | -31 | -12.766% |
323. | bilee | 0.041% | -10 | -2.381% |
324. | braxton | 0.041% | +10 | +5.128% |
325. | jaden | 0.041% | +123 | +70.833% |
326. | jay | 0.041% | -37 | -12.766% |
327. | maurise | 0.041% | -9 | 0.000% |
328. | marshal | 0.041% | -13 | 0.000% |
329. | moamed | 0.041% | +26 | +13.889% |
330. | quinton | 0.040% | -18 | -6.977% |
331. | salvador | 0.040% | -9 | -2.439% |
332. | justise | 0.040% | -12 | -2.439% |
333. | ernesto | 0.040% | -2 | 0.000% |
334. | roman | 0.040% | +12 | +8.108% |
335. | emilio | 0.040% | -20 | -2.439% |
336. | jailen | 0.039% | +121 | +62.500% |
337. | trevon | 0.039% | -33 | -11.364% |
338. | darian | 0.039% | +10 | +5.405% |
338. | ros | 0.039% | -5 | -2.500% |
340. | kalil | 0.039% | -4 | 0.000% |
341. | jesee | 0.039% | -52 | -17.021% |
342. | kendal | 0.038% | -14 | -5.000% |
343. | dean | 0.038% | -18 | -5.000% |
344. | roger | 0.038% | -19 | -5.000% |
345. | jaison | 0.038% | +52 | +26.667% |
346. | jase | 0.037% | +27 | +15.625% |
347. | jaiden | 0.037% | +141 | +76.190% |
348. | ismael | 0.037% | +20 | +12.121% |
349. | desmond | 0.037% | -46 | -15.909% |
349. | randal | 0.037% | -44 | -15.909% |
351. | reginald | 0.036% | -13 | -7.692% |
351. | skilar | 0.036% | +19 | +9.091% |
353. | oliver | 0.036% | +12 | +9.091% |
354. | marquis | 0.036% | -30 | -10.000% |
354. | stefan | 0.036% | -62 | -23.404% |
356. | deshaun | 0.036% | -9 | -2.703% |
357. | graison | 0.036% | +11 | +9.091% |
358. | triston | 0.036% | -13 | -2.703% |
359. | zacharia | 0.036% | -18 | -5.263% |
360. | frederik | 0.036% | -6 | 0.000% |
361. | tod | 0.036% | -53 | -16.279% |
362. | esteban | 0.035% | -4 | 0.000% |
362. | keaton | 0.035% | +2 | +2.941% |
364. | kelvin | 0.035% | +28 | +16.667% |
365. | teranse | 0.035% | -24 | -7.895% |
366. | kamron | 0.035% | +208 | +133% |
367. | malkolm | 0.035% | -28 | -7.895% |
368. | terense | 0.034% | -27 | -10.526% |
369. | guilermo | 0.034% | +12 | +6.250% |
370. | moises | 0.034% | +18 | +9.677% |
371. | ulises | 0.034% | +88 | +41.667% |
372. | franklin | 0.034% | +6 | +6.250% |
373. | kris | 0.034% | +16 | +9.677% |
374. | davis | 0.033% | 0 | +3.125% |
375. | darel | 0.033% | -19 | -5.714% |
376. | daril | 0.033% | -46 | -17.500% |
376. | gerald | 0.033% | -39 | -15.385% |
378. | demetrius | 0.033% | -16 | -2.941% |
379. | abel | 0.033% | -27 | -8.333% |
380. | tison | 0.033% | +32 | +17.857% |
381. | glen | 0.032% | -22 | -8.571% |
382. | roy | 0.032% | -38 | -13.514% |
383. | jamee | 0.032% | -33 | -11.111% |
384. | bruse | 0.032% | -2 | 0.000% |
385. | amad | 0.032% | +116 | +60.000% |
386. | klay | 0.032% | -19 | -3.030% |
387. | felix | 0.032% | -13 | 0.000% |
387. | ronee | 0.032% | -27 | -5.882% |
389. | dunkan | 0.032% | -11 | 0.000% |
390. | steve | 0.031% | -5 | 0.000% |
390. | tristin | 0.031% | -18 | -6.061% |
392. | tiree | 0.031% | +23 | +14.815% |
393. | maximilian | 0.031% | +43 | +24.000% |
393. | orlando | 0.031% | -19 | -3.125% |
395. | ali | 0.031% | +2 | +3.333% |
396. | tirone | 0.031% | -34 | -8.824% |
397. | nelson | 0.030% | -11 | -3.226% |
398. | rene | 0.030% | -18 | -6.250% |
399. | gram | 0.030% | +5 | +7.143% |
399. | tirel | 0.030% | -50 | -16.667% |
401. | lee | 0.030% | -14 | -3.226% |
402. | nathanael | 0.030% | +24 | +15.385% |
403. | devan | 0.029% | +4 | +3.571% |
404. | javon | 0.029% | -21 | -6.452% |
404. | kordel | 0.029% | +38 | +16.000% |
406. | melvin | 0.029% | -11 | -3.333% |
407. | fransis | 0.029% | -23 | -6.452% |
407. | jaquan | 0.029% | +4 | +3.571% |
409. | rodolfo | 0.029% | +26 | +16.000% |
410. | jerome | 0.029% | +10 | +7.407% |
411. | malachi | 0.028% | +26 | +12.000% |
411. | weston | 0.028% | -11 | -3.448% |
413. | sedric | 0.028% | -20 | -6.667% |
414. | amir | 0.028% | +48 | +21.739% |
415. | hugo | 0.028% | +8 | +3.704% |
415. | kendrik | 0.028% | -14 | -3.448% |
417. | charlee | 0.028% | +9 | +7.692% |
418. | holden | 0.028% | +51 | +21.739% |
419. | alfonso | 0.028% | -18 | -3.448% |
419. | mateo | 0.028% | +55 | +27.273% |
421. | marquise | 0.027% | -31 | -10.000% |
422. | fredee | 0.027% | -29 | -10.000% |
423. | biron | 0.027% | -32 | -10.000% |
424. | reid | 0.027% | +22 | +12.500% |
425. | jermaine | 0.027% | +6 | +3.846% |
426. | harlee | 0.027% | -19 | -3.571% |
426. | waren | 0.027% | -20 | -3.571% |
428. | moamad | 0.027% | -2 | +3.846% |
428. | walker | 0.027% | -11 | 0.000% |
430. | jordon | 0.027% | -21 | -3.571% |
431. | kolten | 0.026% | -27 | -7.143% |
432. | trase | 0.026% | +53 | +18.182% |
433. | tariq | 0.026% | +242 | +117% |
434. | leo | 0.026% | +29 | +13.043% |
435. | damion | 0.026% | +38 | +18.182% |
435. | waine | 0.026% | -3 | 0.000% |
437. | blaine | 0.026% | -34 | -10.345% |
437. | reed | 0.026% | +2 | +4.000% |
439. | alvin | 0.026% | -23 | -3.704% |
440. | devonte | 0.026% | -30 | -7.143% |
441. | rodrigo | 0.025% | -8 | -3.846% |
442. | santiago | 0.025% | +1 | 0.000% |
443. | wade | 0.025% | -30 | -10.714% |
444. | neil | 0.025% | -27 | -7.407% |
445. | noel | 0.025% | -31 | -7.407% |
446. | beau | 0.025% | +14 | +8.696% |
446. | ezekiel | 0.025% | +15 | +8.696% |
448. | gilberto | 0.025% | +20 | +8.696% |
449. | darin | 0.025% | -32 | -7.407% |
450. | felipe | 0.024% | -21 | -7.692% |
450. | tomas | 0.024% | +15 | +4.348% |
452. | keenan | 0.024% | -99 | -33.333% |
452. | sam | 0.024% | -4 | 0.000% |
454. | maurisio | 0.024% | +28 | +9.091% |
454. | sidnee | 0.024% | -13 | -4.000% |
456. | kenee | 0.024% | -60 | -20.000% |
457. | aiden | 0.024% | +94 | +50.000% |
457. | eugene | 0.024% | -23 | -7.692% |
459. | dale | 0.024% | -19 | -4.000% |
460. | haree | 0.024% | +11 | +9.091% |
461. | darien | 0.024% | -9 | 0.000% |
462. | benet | 0.023% | +31 | +9.524% |
463. | noe | 0.023% | +22 | +4.545% |
464. | stanlee | 0.023% | -39 | -11.538% |
465. | donte | 0.023% | -66 | -20.690% |
466. | darion | 0.023% | -20 | -4.167% |
466. | leonard | 0.023% | 0 | 0.000% |
468. | ariel | 0.023% | +8 | +4.545% |
469. | davon | 0.023% | +10 | +4.545% |
470. | jailon | 0.023% | +61 | +27.778% |
470. | leon | 0.023% | +12 | +4.545% |
472. | dashaun | 0.023% | +7 | +4.545% |
473. | dominique | 0.023% | -102 | -30.303% |
473. | ezra | 0.023% | +65 | +27.778% |
475. | dane | 0.022% | -38 | -12.000% |
476. | rogelio | 0.022% | -19 | -8.333% |
477. | ernest | 0.022% | -24 | -8.333% |
478. | julius | 0.022% | -2 | 0.000% |
479. | ray | 0.022% | -4 | 0.000% |
480. | deven | 0.022% | +30 | +10.000% |
480. | river | 0.022% | +29 | +10.000% |
482. | marlon | 0.022% | -28 | -8.333% |
482. | ramiro | 0.022% | -19 | -4.348% |
484. | rashad | 0.022% | -33 | -8.333% |
485. | rolando | 0.021% | +18 | +5.000% |
486. | dorian | 0.021% | +15 | +5.000% |
487. | solomon | 0.021% | +10 | 0.000% |
488. | tilor | 0.021% | -12 | -4.545% |
489. | dwaine | 0.021% | -5 | -4.545% |
489. | sauyer | 0.021% | +24 | +10.526% |
491. | daquan | 0.021% | -68 | -22.222% |
491. | moses | 0.021% | +15 | +5.000% |
493. | sterling | 0.021% | -5 | 0.000% |
494. | jonas | 0.021% | +41 | +16.667% |
495. | gilbert | 0.021% | -23 | -4.545% |
495. | kamden | 0.021% | +66 | +31.250% |
497. | stefon | 0.021% | -67 | -19.231% |
498. | juwan | 0.020% | -132 | -39.394% |
499. | gunar | 0.020% | +42 | +17.647% |
499. | rudee | 0.020% | -55 | -20.000% |
501. | tate | 0.020% | +41 | +17.647% |
502. | kurt | 0.020% | -48 | -16.667% |
502. | wilson | 0.020% | +14 | +5.263% |
504. | harold | 0.020% | -17 | -9.091% |
504. | koleman | 0.020% | -14 | -4.762% |
506. | forest | 0.020% | -50 | -16.667% |
506. | osvaldo | 0.020% | +4 | 0.000% |
506. | uriel | 0.020% | +14 | +5.263% |
509. | joee | 0.020% | -30 | -9.091% |
509. | sirus | 0.020% | +65 | +33.333% |
511. | sheldon | 0.020% | -45 | -13.043% |
512. | nigel | 0.020% | -5 | 0.000% |
513. | brenen | 0.019% | +36 | +11.765% |
514. | alonzo | 0.019% | -44 | -17.391% |
515. | niko | 0.019% | -3 | -5.000% |
516. | taj | 0.019% | +113 | +46.154% |
517. | hasan | 0.019% | -12 | -5.000% |
518. | jaron | 0.019% | -5 | 0.000% |
518. | kai | 0.019% | +22 | +5.556% |
520. | kulen | 0.019% | -26 | -9.524% |
521. | austen | 0.019% | -76 | -20.833% |
522. | adan | 0.019% | -19 | -5.000% |
522. | wil | 0.019% | +65 | +26.667% |
524. | adison | 0.019% | -5 | 0.000% |
525. | quintin | 0.019% | -33 | -9.524% |
526. | demarkus | 0.018% | -19 | -10.000% |
526. | geofree | 0.018% | -8 | -5.263% |
528. | alfred | 0.018% | -7 | -5.263% |
528. | orion | 0.018% | +212 | +80.000% |
530. | deonte | 0.018% | -17 | -5.263% |
530. | efrain | 0.018% | -2 | 0.000% |
532. | nathanial | 0.018% | +12 | +5.882% |
533. | quinsee | 0.018% | -34 | -10.000% |
534. | darnel | 0.018% | -8 | -5.263% |
534. | tobee | 0.018% | -8 | -5.263% |
536. | konrad | 0.018% | +7 | +5.882% |
537. | kaiden | 0.018% | +83 | +38.462% |
538. | daiton | 0.018% | +61 | +28.571% |
539. | giani | 0.018% | +98 | +38.462% |
539. | sage | 0.018% | -43 | -14.286% |
541. | jailin | 0.018% | +70 | +28.571% |
541. | kane | 0.018% | +84 | +38.462% |
541. | ronaldo | 0.018% | +315 | +125% |
544. | keshaun | 0.018% | +13 | +12.500% |
544. | tirese | 0.018% | +1097 | +500% |
546. | antoine | 0.018% | -13 | 0.000% |
547. | joaquin | 0.017% | +15 | +6.250% |
547. | lewis | 0.017% | -23 | -10.526% |
549. | ben | 0.017% | -27 | -10.526% |
550. | rashaun | 0.017% | +45 | +21.429% |
551. | leonel | 0.017% | +20 | +13.333% |
552. | klarense | 0.017% | -18 | -5.556% |
552. | visente | 0.017% | -24 | -5.556% |
554. | isaias | 0.017% | +78 | +30.769% |
555. | marsel | 0.017% | -9 | 0.000% |
556. | davion | 0.017% | +81 | +30.769% |
557. | alvaro | 0.017% | -10 | 0.000% |
557. | tevin | 0.017% | -60 | -19.048% |
559. | devante | 0.017% | -111 | -29.167% |
560. | humberto | 0.017% | -38 | -10.526% |
561. | brad | 0.017% | -45 | -10.526% |
561. | dandre | 0.017% | +3 | +6.250% |
563. | everet | 0.016% | +18 | +6.667% |
563. | ralf | 0.016% | -31 | -11.111% |
565. | denzel | 0.016% | -71 | -23.810% |
565. | howard | 0.016% | -13 | 0.000% |
567. | klinton | 0.016% | -76 | -23.810% |
568. | mikel | 0.016% | +5 | +6.667% |
569. | amed | 0.016% | +12 | +6.667% |
569. | ezequiel | 0.016% | -21 | -5.882% |
571. | joan | 0.016% | +6 | +6.667% |
571. | markel | 0.016% | +16 | +6.667% |
573. | makenzee | 0.016% | -73 | -20.000% |
574. | tobias | 0.016% | +50 | +23.077% |
575. | jovanee | 0.015% | -7 | 0.000% |
576. | kareem | 0.015% | -2 | 0.000% |
