In this list, American baby names of 2007 have been grouped loosely by sound. Note you can hover your cursor over a row to see more details.
Boys | Change |
|||
Rank | Value | Pct. | Rank | Pct. |
---|---|---|---|---|
1. | adan | 1.420% | 0 | +2.011% |
2. | gasa | 1.319% | 0 | -3.511% |
3. | gadan | 1.272% | +9 | +37.365% |
4. | gakab | 1.182% | -1 | -2.956% |
5. | antana | 1.122% | +1 | -0.178% |
6. | gan | 1.107% | -2 | -6.266% |
7. | makal | 1.086% | -2 | -3.723% |
8. | krastafar | 0.994% | 0 | +0.709% |
9. | atan | 0.986% | 0 | +1.232% |
10. | mata | 0.969% | -3 | -8.585% |
11. | danal | 0.938% | 0 | +0.107% |
12. | kadan | 0.883% | +10 | +10.375% |
13. | gas | 0.872% | +1 | -3.859% |
14. | ran | 0.866% | +1 | -2.806% |
15. | nakalas | 0.866% | -5 | -8.553% |
16. | walam | 0.859% | 0 | -1.378% |
17. | alaksandar | 0.856% | 0 | -1.382% |
18. | andra | 0.853% | -5 | -7.684% |
19. | krastan | 0.823% | 0 | -3.630% |
20. | davad | 0.799% | +1 | -1.358% |
21. | gasaf | 0.795% | -3 | -6.909% |
22. | ganatan | 0.793% | -2 | -5.707% |
23. | na | 0.786% | +2 | +0.383% |
24. | san | 0.757% | +3 | -1.304% |
25. | brandan | 0.745% | -1 | -5.934% |
26. | dalan | 0.743% | 0 | -4.253% |
27. | gavan | 0.738% | +11 | +11.480% |
28. | gamas | 0.726% | 0 | -2.550% |
29. | an | 0.720% | 0 | +1.408% |
30. | talar | 0.714% | -7 | -10.638% |
31. | lagan | 0.703% | +1 | +0.285% |
32. | kalab | 0.699% | -1 | -0.285% |
33. | gaksan | 0.687% | +10 | +9.569% |
34. | gak | 0.659% | -1 | -3.088% |
35. | astan | 0.647% | -5 | -8.745% |
36. | avan | 0.647% | +3 | +0.155% |
37. | natan | 0.638% | -2 | -5.621% |
38. | sakara | 0.630% | -4 | -7.216% |
39. | bradan | 0.629% | +10 | +8.824% |
40. | karlas | 0.628% | -3 | -5.706% |
41. | asa | 0.618% | +1 | -2.215% |
42. | bran | 0.617% | -6 | -7.910% |
43. | samal | 0.612% | -2 | -3.165% |
44. | bangaman | 0.605% | -4 | -4.574% |
45. | gabral | 0.601% | +2 | +2.037% |
46. | alaga | 0.600% | +2 | +2.740% |
47. | galan | 0.590% | -3 | -5.145% |
48. | kal | 0.584% | -3 | -5.348% |
49. | landan | 0.571% | -3 | -3.384% |
50. | asak | 0.550% | +3 | +5.769% |
51. | kanar | 0.546% | -1 | -5.373% |
52. | aran | 0.533% | +5 | +6.814% |
53. | kavan | 0.531% | -2 | -3.102% |
54. | angal | 0.518% | -2 | -2.814% |
55. | gardan | 0.517% | -1 | +1.373% |
56. | masan | 0.515% | 0 | +2.794% |
57. | kamaran | 0.499% | +2 | +1.629% |
58. | garama | 0.493% | 0 | +0.203% |
59. | arak | 0.489% | -4 | -3.550% |
60. | lakas | 0.473% | +6 | +7.256% |
61. | gastan | 0.472% | +1 | -0.422% |
62. | gasan | 0.470% | -2 | -3.885% |
63. | davan | 0.469% | -2 | -1.055% |
64. | brada | 0.451% | +11 | +28.490% |
65. | kalan | 0.448% | +2 | +3.226% |
66. | lak | 0.444% | -3 | -5.732% |
67. | tamas | 0.427% | -3 | -7.174% |
68. | las | 0.425% | 0 | -0.468% |
69. | rabart | 0.424% | -4 | -6.195% |
70. | kas | 0.380% | +6 | +8.262% |
71. | daga | 0.375% | -1 | -3.351% |
72. | adran | 0.372% | +1 | +3.047% |
73. | hantar | 0.371% | -4 | -5.115% |
74. | trastan | 0.371% | -3 | -2.111% |
75. | damanak | 0.361% | -3 | -4.244% |
76. | daman | 0.326% | +2 | +1.242% |
77. | ksavar | 0.325% | +4 | +4.167% |
78. | natanal | 0.324% | -4 | -8.475% |
79. | hadan | 0.323% | -2 | -2.711% |
80. | adam | 0.311% | 0 | -0.955% |
81. | markas | 0.308% | -2 | -2.839% |
82. | sabastan | 0.303% | +1 | -0.980% |
83. | wat | 0.299% | +4 | +10.741% |
84. | kartar | 0.289% | 0 | -5.556% |
85. | alaks | 0.286% | -3 | -6.840% |
86. | gasas | 0.286% | -1 | -4.027% |
87. | garg | 0.274% | -1 | -3.860% |
88. | karsan | 0.269% | +1 | +1.894% |
89. | gavana | 0.265% | +1 | +5.159% |
90. | amar | 0.264% | +2 | +6.883% |
91. | alan | 0.262% | -3 | -2.602% |
92. | maka | 0.253% | +2 | +10.965% |
93. | kan | 0.253% | 0 | +4.545% |
94. | kaltan | 0.244% | +15 | +20.197% |
95. | blak | 0.241% | +9 | +15.311% |
96. | hanra | 0.237% | +6 | +8.716% |
97. | gana | 0.236% | -1 | +3.965% |
98. | lam | 0.235% | +8 | +12.981% |
99. | rala | 0.230% | -8 | -8.730% |
100. | darak | 0.227% | +1 | +3.653% |
101. | gal | 0.226% | -1 | +2.727% |
102. | magal | 0.223% | -5 | -0.889% |
103. | bras | 0.221% | -4 | 0.000% |
104. | kapar | 0.216% | +16 | +22.034% |
105. | ala | 0.216% | +2 | +4.854% |
106. | patan | 0.214% | +8 | +14.439% |
107. | stavan | 0.209% | -9 | -5.856% |
108. | amanal | 0.204% | +4 | +4.615% |
109. | tamata | 0.203% | -6 | -6.452% |
110. | rakard | 0.200% | -2 | -1.961% |
111. | kada | 0.199% | -16 | -12.719% |
112. | daran | 0.199% | +5 | +8.152% |
113. | vaktar | 0.198% | -3 | -1.493% |
114. | alagandra | 0.194% | -9 | -7.177% |
115. | parkar | 0.184% | +9 | +10.180% |
116. | vansant | 0.182% | -1 | -2.151% |
117. | prastan | 0.177% | +4 | +1.143% |
118. | malaka | 0.175% | +1 | -1.130% |
119. | sat | 0.173% | -8 | -13.930% |
120. | patrak | 0.173% | -4 | -5.978% |
121. | askar | 0.166% | +1 | -2.924% |
122. | garat | 0.164% | -9 | -14.583% |
123. | mark | 0.164% | -5 | -9.890% |
124. | dasan | 0.154% | -1 | -8.333% |
125. | dan | 0.153% | +11 | +7.746% |
126. | nalan | 0.152% | +14 | +10.949% |
127. | malas | 0.150% | +12 | +9.489% |
128. | lava | 0.148% | +9 | +4.965% |
129. | gag | 0.147% | +5 | +2.797% |
130. | abram | 0.144% | +3 | -0.690% |
131. | travar | 0.144% | -5 | -10.559% |
132. | kanat | 0.143% | -5 | -5.921% |
133. | kasan | 0.141% | +20 | +12.800% |
134. | garad | 0.141% | -9 | -13.497% |
135. | brasan | 0.141% | 0 | -0.704% |
136. | kara | 0.140% | -6 | -6.040% |
137. | tra | 0.140% | -5 | -4.110% |
138. | andras | 0.137% | +5 | +3.788% |
139. | stafan | 0.135% | -8 | -8.784% |
140. | alavar | 0.135% | +34 | +21.622% |
141. | fransaska | 0.132% | +1 | -0.752% |
141. | raman | 0.132% | +5 | +2.326% |
143. | danavan | 0.131% | +5 | +3.150% |
144. | maks | 0.131% | +12 | +8.264% |
145. | alas | 0.130% | +15 | +8.333% |
146. | kagan | 0.129% | +20 | +11.207% |
147. | adarda | 0.129% | -19 | -15.132% |
148. | adward | 0.128% | -3 | -2.290% |
149. | rakarda | 0.127% | +5 | +1.600% |
150. | falap | 0.127% | -6 | -3.053% |
150. | grasan | 0.127% | +23 | +14.414% |
152. | pal | 0.126% | -14 | -9.353% |
153. | tanar | 0.126% | -12 | -5.263% |
154. | makswal | 0.123% | -7 | -3.906% |
155. | alaksas | 0.123% | -26 | -18.000% |
156. | trantan | 0.123% | +18 | +10.811% |
157. | farnanda | 0.121% | -7 | -3.968% |
158. | kad | 0.118% | -9 | -6.349% |
159. | gara | 0.118% | -2 | -2.479% |
160. | gavar | 0.117% | -1 | -2.500% |
161. | grant | 0.116% | -6 | -5.691% |
162. | sasar | 0.115% | +1 | -3.361% |
163. | ga | 0.115% | -11 | -8.000% |
164. | lanarda | 0.114% | +22 | +14.000% |
165. | mara | 0.114% | +1 | -1.724% |
166. | tasan | 0.114% | -5 | -5.000% |
167. | sar | 0.113% | +17 | +11.881% |
168. | kalvan | 0.112% | +4 | 0.000% |
169. | adwan | 0.111% | -18 | -11.200% |
170. | travas | 0.110% | -8 | -8.333% |
171. | adgar | 0.109% | +6 | 0.000% |
172. | manal | 0.109% | -8 | -6.034% |
173. | karban | 0.108% | +34 | +22.727% |
174. | spansar | 0.108% | +11 | +6.931% |
175. | kamran | 0.108% | -4 | -4.425% |
176. | gafra | 0.108% | -11 | -6.897% |
177. | ras | 0.107% | -1 | -2.727% |
178. | patar | 0.107% | -9 | -6.957% |
179. | kamdan | 0.105% | +10 | +10.526% |
180. | kras | 0.104% | +8 | +9.474% |
181. | ta | 0.104% | -13 | -10.345% |
182. | bradla | 0.103% | -4 | -3.738% |
183. | haktar | 0.101% | -4 | -4.717% |
184. | kantan | 0.101% | -4 | -3.810% |
185. | asral | 0.101% | -2 | -0.980% |
186. | amara | 0.100% | +30 | +25.000% |
187. | ka | 0.100% | -5 | -2.913% |
188. | raka | 0.099% | +9 | +6.452% |
189. | kanan | 0.099% | -8 | -3.883% |
190. | wasla | 0.096% | -3 | -3.030% |
191. | lan | 0.095% | +9 | +3.261% |
192. | sarga | 0.094% | +3 | +1.075% |
193. | la | 0.094% | -3 | -1.053% |
194. | dakata | 0.093% | -24 | -19.130% |
195. | marka | 0.093% | -3 | -1.064% |
196. | asakal | 0.092% | +17 | +9.524% |
197. | rafal | 0.091% | -7 | -4.211% |
197. | travan | 0.091% | +5 | -1.087% |
199. | taran | 0.091% | +5 | +1.111% |
200. | madaks | 0.091% | +14 | +8.333% |
201. | ramand | 0.090% | -8 | -4.255% |
202. | brakstan | 0.089% | +16 | +12.658% |
203. | santaga | 0.089% | +30 | +25.352% |
204. | mamad | 0.089% | -10 | -5.319% |
205. | skalar | 0.088% | -9 | -5.376% |
206. | anda | 0.088% | -5 | -4.348% |
206. | talan | 0.088% | -48 | -27.273% |
208. | daltan | 0.088% | -10 | -4.348% |
208. | dant | 0.088% | +4 | +3.529% |
210. | branan | 0.087% | +9 | +10.127% |
210. | hadsan | 0.087% | +43 | +38.095% |
212. | dra | 0.087% | -6 | -1.136% |
213. | martan | 0.086% | -8 | -3.371% |
214. | raban | 0.085% | -15 | -7.609% |
215. | andr | 0.085% | -8 | -3.409% |
216. | radar | 0.084% | +34 | +31.250% |
217. | alat | 0.084% | -2 | +3.704% |
218. | gragara | 0.082% | -15 | -9.890% |
219. | avara | 0.082% | -10 | -5.747% |
220. | saman | 0.081% | -10 | -4.706% |
221. | gakan | 0.081% | -10 | -4.706% |
222. | ral | 0.079% | +2 | +2.597% |
223. | rabarta | 0.079% | -2 | 0.000% |
224. | asar | 0.079% | +11 | +12.857% |
225. | kalba | 0.078% | -8 | -1.266% |
226. | karan | 0.077% | -7 | -2.532% |
227. | bralan | 0.076% | +11 | +10.145% |
228. | ralan | 0.076% | +1 | +2.703% |
229. | lankaln | 0.076% | +65 | +49.020% |
230. | dana | 0.075% | 0 | +1.351% |
231. | harasan | 0.075% | +1 | +5.634% |
232. | gam | 0.074% | -10 | -5.128% |
233. | grafan | 0.073% | +8 | +7.353% |
233. | malak | 0.073% | +3 | +4.286% |
235. | laka | 0.073% | +19 | +15.873% |
236. | padra | 0.073% | -8 | -2.667% |
237. | kalar | 0.072% | -14 | -7.692% |
238. | gad | 0.072% | +8 | +10.769% |
239. | gama | 0.071% | -14 | -7.792% |
240. | dastan | 0.071% | -14 | -6.579% |
241. | drak | 0.070% | +5 | +7.692% |
242. | klatan | 0.070% | -15 | -7.895% |
243. | kans | 0.069% | +20 | +15.000% |
244. | brak | 0.069% | -5 | 0.000% |
245. | masas | 0.067% | -11 | -4.286% |
246. | takar | 0.067% | +19 | +11.667% |
247. | kasa | 0.066% | -10 | -5.714% |
248. | faban | 0.065% | +10 | +6.557% |
249. | ganar | 0.065% | +10 | +6.557% |
250. | daras | 0.064% | -19 | -12.329% |
251. | gamasan | 0.064% | +25 | +14.286% |
252. | garan | 0.064% | +20 | +10.345% |
253. | sal | 0.063% | -11 | -5.970% |
254. | gamar | 0.063% | +1 | 0.000% |
255. | brant | 0.063% | -12 | -5.970% |
256. | ra | 0.063% | -16 | -7.353% |
257. | angala | 0.063% | 0 | +1.613% |
258. | nal | 0.063% | -13 | -4.545% |
259. | gararda | 0.061% | +3 | +1.667% |
260. | karla | 0.061% | +10 | +5.172% |
260. | tavan | 0.061% | +31 | +17.308% |
262. | rad | 0.061% | +4 | +1.667% |
263. | gala | 0.061% | -19 | -8.955% |
264. | kartas | 0.061% | +3 | +1.667% |
265. | amala | 0.060% | +18 | +9.091% |
266. | aral | 0.060% | -15 | -6.250% |
267. | frank | 0.060% | -18 | -7.692% |
268. | skat | 0.060% | -20 | -7.692% |
269. | tarans | 0.059% | -9 | -3.279% |
270. | anraka | 0.059% | -1 | 0.000% |
271. | gamal | 0.059% | -3 | 0.000% |
272. | aksal | 0.058% | +3 | +1.754% |
273. | matas | 0.058% | +12 | +7.407% |
274. | asmal | 0.057% | 0 | 0.000% |
275. | tara | 0.057% | +11 | +5.556% |
276. | armanda | 0.057% | -16 | -6.557% |
277. | katan | 0.057% | +22 | +14.000% |
278. | galas | 0.057% | +17 | +11.765% |
279. | ksandar | 0.056% | -6 | -1.754% |
280. | lara | 0.056% | +27 | +16.667% |
281. | kat | 0.056% | -17 | -6.667% |
282. | laland | 0.055% | +27 | +14.583% |
283. | danas | 0.055% | -12 | -5.172% |
284. | salas | 0.055% | +39 | +25.000% |
285. | laransa | 0.055% | +5 | +5.769% |
286. | kana | 0.054% | -6 | -3.571% |
287. | matkal | 0.054% | -31 | -12.903% |
288. | ranald | 0.054% | -36 | -14.286% |
289. | trant | 0.053% | -8 | -3.636% |
290. | daral | 0.053% | -11 | -5.357% |
291. | radraga | 0.053% | +65 | +39.474% |
292. | ara | 0.053% | +11 | +8.163% |
293. | tadar | 0.053% | -5 | 0.000% |
294. | marsal | 0.052% | +11 | +6.122% |
295. | gastava | 0.051% | +7 | +4.082% |
296. | gastas | 0.051% | 0 | +2.000% |
297. | nasar | 0.051% | -13 | -7.273% |
298. | sandar | 0.051% | -5 | 0.000% |
299. | tana | 0.050% | -2 | 0.000% |
300. | brat | 0.050% | -22 | -10.714% |
301. | samar | 0.050% | -12 | -3.846% |
302. | ganas | 0.050% | +20 | +13.636% |
303. | pabla | 0.049% | -16 | -9.259% |
303. | savan | 0.049% | +47 | +28.947% |
305. | sad | 0.049% | -1 | 0.000% |
306. | alak | 0.049% | -24 | -10.909% |
307. | amad | 0.049% | +1 | +2.083% |
307. | gamara | 0.049% | +6 | +6.522% |
309. | ada | 0.049% | -32 | -12.500% |
310. | taral | 0.048% | -18 | -5.882% |
311. | wastan | 0.048% | +5 | +6.667% |
312. | tagan | 0.048% | +42 | +26.316% |
313. | maksamas | 0.048% | +31 | +23.077% |
314. | ba | 0.048% | +6 | +6.667% |
315. | kalal | 0.047% | -17 | -6.000% |
316. | albarta | 0.047% | -4 | +2.174% |
317. | yar | 0.047% | -16 | -6.000% |
318. | randa | 0.046% | -12 | -6.122% |
319. | yasaf | 0.046% | +15 | +15.000% |
320. | dandr | 0.046% | -9 | 0.000% |
321. | danald | 0.045% | -21 | -10.000% |
322. | abal | 0.045% | -1 | +2.273% |
323. | daklan | 0.045% | +13 | +12.500% |
324. | sadan | 0.045% | +86 | +55.172% |
325. | andarsan | 0.044% | +39 | +22.222% |
326. | artara | 0.044% | -11 | -4.348% |
327. | marvan | 0.044% | -10 | -2.222% |
328. | asra | 0.044% | -1 | +4.762% |
329. | bala | 0.044% | -19 | -6.383% |
330. | dalas | 0.043% | +7 | +7.500% |
331. | amalana | 0.043% | -12 | -4.444% |
332. | grada | 0.043% | +101 | +65.385% |
333. | lasan | 0.043% | -3 | +2.381% |
334. | dagan | 0.043% | -2 | +7.500% |
335. | nama | 0.042% | 0 | +5.000% |
336. | gada | 0.042% | +43 | +23.529% |
337. | kangstan | 0.042% | +383 | +367% |
338. | kamara | 0.041% | -7 | 0.000% |
338. | naka | 0.041% | 0 | +5.128% |
340. | alfrada | 0.041% | -16 | -4.651% |
340. | maras | 0.041% | -14 | -4.651% |
342. | astaban | 0.041% | -24 | -8.889% |
343. | garman | 0.040% | -14 | -4.762% |
344. | gram | 0.040% | +40 | +21.212% |
345. | larans | 0.040% | -4 | +2.564% |
346. | banat | 0.039% | -6 | 0.000% |
347. | karl | 0.039% | -19 | -7.143% |
348. | arlanda | 0.039% | -10 | 0.000% |
349. | albart | 0.039% | -17 | -2.500% |
350. | gamaran | 0.039% | +3 | +2.632% |
351. | gakaba | 0.038% | +93 | +52.000% |
352. | sam | 0.038% | -6 | 0.000% |
353. | salaman | 0.038% | +22 | +11.765% |
354. | rasal | 0.038% | -11 | -2.564% |
355. | aman | 0.038% | -7 | 0.000% |
356. | rama | 0.038% | +35 | +18.750% |
357. | artar | 0.038% | +3 | +2.703% |
358. | avarat | 0.038% | +49 | +26.667% |
358. | haldan | 0.038% | +3 | +5.556% |
360. | latan | 0.038% | -5 | 0.000% |
361. | lans | 0.038% | -47 | -17.391% |
362. | marasa | 0.037% | -13 | -2.632% |
363. | fan | 0.037% | +45 | +27.586% |
364. | alasas | 0.037% | -7 | 0.000% |
365. | waltar | 0.037% | -20 | -5.128% |
366. | baran | 0.037% | +8 | +8.824% |
367. | damatras | 0.037% | -42 | -13.953% |
368. | alansa | 0.037% | -21 | -2.632% |
369. | falaks | 0.037% | +1 | +5.714% |
370. | tat | 0.036% | -7 | 0.000% |
371. | asan | 0.036% | +18 | +12.500% |
372. | daglas | 0.035% | -21 | -7.895% |
372. | maksamalan | 0.035% | +5 | +2.941% |
374. | sa | 0.035% | -5 | 0.000% |
375. | davas | 0.035% | 0 | +2.941% |
376. | asal | 0.035% | +18 | +9.375% |
377. | dakan | 0.035% | +7 | +6.061% |
378. | alvan | 0.034% | +9 | +6.250% |
379. | fanaks | 0.034% | -1 | 0.000% |
379. | margan | 0.034% | -37 | -12.821% |
381. | saras | 0.034% | +16 | +9.677% |
382. | dasmand | 0.034% | +13 | +9.677% |
382. | kansa | 0.034% | -15 | -5.556% |
384. | rasan | 0.034% | -26 | -8.108% |
385. | antan | 0.034% | -34 | -10.526% |
386. | rasad | 0.034% | +10 | +9.677% |
387. | damaran | 0.034% | -21 | -5.556% |
388. | haga | 0.034% | -29 | -8.108% |
389. | amat | 0.033% | -6 | 0.000% |
390. | lanal | 0.033% | -17 | -2.941% |
391. | raland | 0.033% | +23 | +17.857% |
392. | arnasta | 0.033% | -30 | -8.333% |
393. | wala | 0.033% | -28 | -8.333% |
394. | asas | 0.032% | +9 | +6.667% |
394. | salvadar | 0.032% | -26 | -8.571% |
396. | ranan | 0.032% | +10 | +6.667% |
397. | taras | 0.032% | -26 | -8.571% |
398. | ban | 0.032% | -16 | -3.030% |
399. | tama | 0.032% | -19 | -5.882% |
400. | alasa | 0.032% | +5 | +6.667% |
401. | blan | 0.031% | +1 | +3.333% |
402. | kandal | 0.031% | -3 | 0.000% |
403. | kandlar | 0.031% | -31 | -11.429% |
404. | masa | 0.030% | +17 | +11.111% |
404. | rana | 0.030% | -18 | -9.091% |
406. | alda | 0.030% | +106 | +57.895% |
407. | malvan | 0.030% | -17 | -6.250% |
408. | radna | 0.029% | +12 | +3.571% |
409. | walan | 0.029% | +20 | +11.538% |
410. | hasan | 0.029% | +4 | +3.571% |
411. | sadrak | 0.029% | -2 | 0.000% |
412. | bratan | 0.029% | +6 | +3.571% |
412. | gaspar | 0.029% | +59 | +26.087% |
414. | antwan | 0.028% | -3 | -3.448% |
414. | ragar | 0.028% | +2 | 0.000% |
416. | franka | 0.028% | -12 | -6.667% |
417. | datan | 0.028% | +6 | +3.704% |
417. | frada | 0.028% | -36 | -15.152% |
419. | gat | 0.028% | 0 | 0.000% |
420. | franklan | 0.028% | -19 | -6.667% |
421. | marlan | 0.028% | -23 | -9.677% |
422. | galarma | 0.028% | -10 | -3.448% |
423. | nalsan | 0.028% | -10 | -3.448% |
424. | nakala | 0.027% | +8 | +3.846% |
425. | pars | 0.027% | +47 | +17.391% |
426. | garal | 0.027% | -9 | -3.571% |
426. | kab | 0.027% | +49 | +17.391% |
428. | danta | 0.027% | +7 | +3.846% |
429. | amaran | 0.027% | +1 | +3.846% |
429. | sansar | 0.027% | +22 | +12.500% |
429. | walkar | 0.027% | -36 | -15.625% |
432. | mas | 0.027% | -4 | +3.846% |
433. | adasan | 0.027% | -45 | -15.625% |
434. | saran | 0.027% | +48 | +22.727% |
435. | gafara | 0.027% | -35 | -10.000% |
436. | alfansa | 0.027% | +4 | +8.000% |
437. | kaba | 0.027% | -1 | +3.846% |
438. | tabas | 0.026% | -5 | 0.000% |
439. | afran | 0.026% | +10 | +8.333% |
440. | blas | 0.026% | -1 | 0.000% |
441. | tatas | 0.026% | +20 | +13.043% |
442. | gakara | 0.026% | -16 | -3.704% |
443. | partar | 0.026% | -1 | +4.000% |
444. | tarak | 0.026% | -53 | -18.750% |
445. | garald | 0.025% | +3 | +4.167% |
446. | baba | 0.025% | -23 | -7.407% |
447. | amarsan | 0.025% | +34 | +13.636% |
448. | as | 0.025% | +12 | +4.167% |
449. | santana | 0.025% | -24 | -7.407% |
450. | asvalda | 0.025% | +3 | +4.167% |
451. | mak | 0.025% | -21 | -3.846% |
452. | sak | 0.025% | +20 | +8.696% |
453. | taba | 0.025% | -26 | -3.846% |
454. | agastan | 0.024% | -8 | -4.000% |
454. | damara | 0.024% | -9 | -4.000% |
454. | maksamalana | 0.024% | +80 | +33.333% |
457. | kandrak | 0.024% | -19 | -7.692% |
457. | ragala | 0.024% | -6 | 0.000% |
459. | vans | 0.024% | +9 | +4.348% |
460. | ranalda | 0.024% | -24 | -7.692% |
461. | fradarak | 0.024% | -40 | -11.111% |
462. | aras | 0.024% | +48 | +26.316% |
463. | arvan | 0.023% | -23 | -8.000% |
464. | hara | 0.023% | +22 | +9.524% |
465. | gaka | 0.023% | 0 | 0.000% |
465. | mala | 0.023% | +76 | +35.294% |
465. | waran | 0.023% | -7 | -4.167% |
468. | wad | 0.023% | +16 | +9.524% |
469. | wal | 0.023% | -13 | -4.167% |
470. | damarkas | 0.023% | +8 | +4.545% |
470. | rakar | 0.023% | +57 | +27.778% |
472. | ragan | 0.023% | +4 | +4.545% |
473. | trasan | 0.023% | +22 | +15.000% |
474. | tras | 0.023% | -28 | -8.000% |
475. | dangala | 0.023% | -7 | 0.000% |
476. | karam | 0.022% | +1 | 0.000% |
477. | rada | 0.022% | -34 | -12.000% |
477. | ramara | 0.022% | -23 | -8.333% |
479. | garam | 0.022% | -11 | -4.348% |
480. | braks | 0.022% | +28 | +15.789% |
480. | raganald | 0.022% | -8 | -4.348% |
482. | gar | 0.022% | -19 | -4.348% |
483. | mavarak | 0.022% | +31 | +15.789% |
484. | krag | 0.022% | -4 | 0.000% |
485. | gabara | 0.022% | -6 | 0.000% |
486. | randal | 0.022% | -32 | -8.333% |
487. | walsan | 0.022% | -25 | -4.348% |
488. | radan | 0.022% | +31 | +15.789% |
489. | arman | 0.022% | +25 | +15.789% |
489. | bransan | 0.022% | 0 | +4.762% |
491. | kalt | 0.021% | +163 | +90.909% |
492. | dravan | 0.021% | -1 | 0.000% |
493. | ravar | 0.021% | -34 | -12.500% |
494. | pakstan | 0.021% | +132 | +75.000% |
495. | van | 0.021% | +37 | +16.667% |
496. | abdala | 0.021% | +4 | +5.000% |
497. | anas | 0.021% | +28 | +16.667% |
497. | tan | 0.021% | -14 | -4.545% |
499. | aldan | 0.021% | +28 | +16.667% |
499. | marsala | 0.021% | +39 | +23.529% |
501. | tad | 0.020% | -34 | -13.043% |
502. | malkalm | 0.020% | -15 | -4.762% |
502. | stav | 0.020% | -18 | -4.762% |
504. | ralanda | 0.020% | -7 | 0.000% |
505. | bastan | 0.020% | +5 | +5.263% |
506. | gafarsan | 0.020% | +31 | +17.647% |
506. | harla | 0.020% | -49 | -16.667% |
508. | armana | 0.020% | +36 | +25.000% |
508. | kamana | 0.020% | +58 | +33.333% |
508. | traman | 0.020% | -10 | 0.000% |
511. | damatra | 0.020% | -3 | +5.263% |
512. | kala | 0.020% | +9 | +11.111% |
513. | agan | 0.020% | -11 | 0.000% |
514. | nam | 0.020% | -10 | +5.263% |
515. | davant | 0.020% | -65 | -16.667% |
516. | hamsa | 0.020% | +1 | +5.263% |
516. | maksam | 0.020% | +37 | +25.000% |
518. | alasar | 0.020% | -12 | +5.263% |
518. | rat | 0.020% | -19 | 0.000% |
520. | gankarla | 0.020% | +4 | +11.111% |
521. | marak | 0.020% | 0 | +11.111% |
521. | radalfa | 0.020% | -57 | -13.043% |
523. | vasant | 0.020% | -5 | +5.263% |
524. | galbarta | 0.019% | -34 | -9.524% |
525. | agast | 0.019% | +5 | +5.556% |
525. | valantan | 0.019% | +137 | +72.727% |
527. | markal | 0.019% | -34 | -9.524% |
528. | glan | 0.019% | -2 | +5.556% |
528. | ksavan | 0.019% | -15 | 0.000% |
530. | kang | 0.019% | +53 | +35.714% |
531. | stanla | 0.019% | -15 | 0.000% |
532. | lamar | 0.018% | -5 | 0.000% |
533. | alvara | 0.018% | -32 | -10.000% |
533. | klark | 0.018% | +20 | +12.500% |
535. | fransas | 0.018% | -44 | -14.286% |
535. | wan | 0.018% | +4 | +5.882% |
537. | sama | 0.018% | -31 | -5.263% |
538. | dwan | 0.018% | -43 | -10.000% |
539. | fanagan | 0.018% | +54 | +38.462% |
540. | barat | 0.018% | +46 | +28.571% |
541. | gamarkas | 0.018% | +101 | +50.000% |
542. | masal | 0.018% | -48 | -10.000% |
543. | samas | 0.018% | +17 | +12.500% |
544. | karmala | 0.017% | +20 | +13.333% |
545. | lanard | 0.017% | -25 | -5.556% |
546. | bada | 0.017% | -23 | -5.556% |
547. | adral | 0.017% | +32 | +21.429% |
548. | adalfa | 0.017% | -43 | -10.526% |
549. | bakat | 0.017% | +52 | +30.769% |
550. | gansan | 0.017% | +18 | +13.333% |
551. | adata | 0.017% | +27 | +21.429% |
551. | galal | 0.017% | +4 | +6.250% |
553. | alasandra | 0.017% | -51 | -15.000% |
554. | ansa | 0.017% | +43 | +30.769% |
554. | sag | 0.017% | -18 | -5.556% |
556. | damanaka | 0.017% | -15 | 0.000% |
557. | tag | 0.017% | +1 | +6.250% |
558. | maran | 0.016% | -23 | -11.111% |
559. | mar | 0.016% | +17 | +14.286% |
560. | alvas | 0.016% | +50 | +23.077% |
560. | kam | 0.016% | +23 | +14.286% |
562. | landra | 0.016% | -10 | 0.000% |
563. | kalaman | 0.016% | -15 | 0.000% |
564. | gaman | 0.016% | -31 | -11.111% |
565. | fanla | 0.016% | +28 | +23.077% |
566. | yal | 0.016% | +38 | +23.077% |
567. | sana | 0.016% | -37 | -11.111% |
568. | harald | 0.016% | -21 | 0.000% |
569. | argan | 0.016% | +5 | +6.667% |
569. | navan | 0.016% | -3 | +6.667% |
571. | galbart | 0.016% | -15 | 0.000% |
572. | atakas | 0.016% | +52 | +33.333% |
573. | abdal | 0.016% | +24 | +23.077% |
573. | darnal | 0.016% | -3 | +6.667% |
573. | nagal | 0.016% | -25 | 0.000% |
576. | kanrad | 0.015% | -13 | 0.000% |
576. | yandal | 0.015% | -36 | -11.765% |
578. | arnast | 0.015% | -33 | -6.250% |
