In this list, American baby names of 2000 have been grouped loosely by sound. Note you can hover your cursor over a row to see more details.
Boys | Change |
|||
Rank | Value | Pct. | Rank | Pct. |
---|---|---|---|---|
1. | gakab | 1.783% | 0 | -3.203% |
2. | makal | 1.643% | 0 | -7.645% |
3. | gasa | 1.546% | +1 | -0.322% |
4. | mata | 1.476% | -1 | -8.266% |
5. | gan | 1.455% | +1 | -2.870% |
6. | nakalas | 1.431% | -1 | -6.102% |
7. | brandan | 1.319% | 0 | -8.212% |
8. | krastafar | 1.286% | 0 | -4.101% |
9. | antana | 1.196% | +2 | -1.967% |
10. | talar | 1.195% | -1 | -7.722% |
11. | sakara | 1.193% | -1 | -2.771% |
12. | andra | 1.152% | 0 | -3.112% |
13. | gasaf | 1.107% | 0 | -4.073% |
14. | danal | 1.093% | 0 | -3.616% |
15. | ran | 1.060% | +1 | -4.847% |
16. | ganatan | 1.056% | +1 | -3.737% |
17. | walam | 0.996% | +2 | -2.449% |
18. | dalan | 0.955% | 0 | -6.920% |
19. | davad | 0.951% | +1 | -5.090% |
20. | krastan | 0.947% | +5 | +5.105% |
21. | kal | 0.908% | 0 | -7.536% |
22. | gas | 0.904% | +1 | -1.418% |
23. | astan | 0.878% | -8 | -22.232% |
24. | gastan | 0.876% | -2 | -4.989% |
25. | gamas | 0.865% | -1 | -5.361% |
26. | san | 0.858% | +1 | -1.606% |
27. | alaksandar | 0.848% | -1 | -2.975% |
28. | bran | 0.763% | +1 | +4.521% |
29. | atan | 0.749% | +13 | +29.361% |
30. | bangaman | 0.717% | +6 | +5.908% |
31. | na | 0.717% | -3 | -5.409% |
32. | samal | 0.688% | +1 | -1.714% |
33. | arak | 0.688% | -2 | -2.550% |
34. | kavan | 0.687% | +4 | +5.530% |
35. | kamaran | 0.684% | 0 | +0.293% |
36. | karlas | 0.665% | -2 | -4.728% |
37. | rabart | 0.658% | -7 | -7.714% |
38. | gardan | 0.647% | -6 | -8.227% |
39. | natan | 0.643% | 0 | +1.741% |
40. | kalab | 0.631% | +1 | +6.588% |
41. | tamas | 0.631% | -4 | -3.072% |
42. | davan | 0.617% | -2 | +0.817% |
43. | galan | 0.613% | +12 | +42.558% |
44. | hantar | 0.601% | 0 | +6.750% |
45. | gak | 0.586% | 0 | +5.396% |
46. | aran | 0.547% | -3 | -4.371% |
47. | gasan | 0.542% | -1 | +2.846% |
48. | asa | 0.503% | +1 | +4.792% |
49. | kanar | 0.499% | -2 | -3.107% |
50. | avan | 0.486% | 0 | +3.625% |
51. | lagan | 0.471% | 0 | +3.974% |
52. | garad | 0.457% | -4 | -6.160% |
53. | las | 0.445% | 0 | +2.064% |
54. | kalan | 0.442% | +2 | +4.245% |
55. | an | 0.441% | +2 | +7.561% |
56. | gabral | 0.428% | +5 | +14.745% |
57. | garama | 0.425% | -3 | -1.620% |
58. | asak | 0.417% | +5 | +12.703% |
59. | garat | 0.402% | +5 | +9.239% |
60. | kada | 0.401% | -8 | -9.685% |
61. | adam | 0.393% | -3 | -3.440% |
62. | natanal | 0.379% | 0 | +1.609% |
63. | alaga | 0.375% | +4 | +10.294% |
64. | gavan | 0.367% | +13 | +24.407% |
65. | stavan | 0.356% | -6 | -6.562% |
66. | lak | 0.352% | +8 | +13.548% |
67. | tamata | 0.352% | -7 | -6.383% |
68. | markas | 0.341% | -3 | -4.482% |
69. | masan | 0.327% | +10 | +16.786% |
70. | alaks | 0.326% | -2 | -3.264% |
71. | sat | 0.326% | +2 | +4.153% |
72. | mark | 0.323% | -6 | -6.105% |
73. | gaksan | 0.319% | +10 | +16.423% |
74. | garg | 0.316% | -2 | +0.637% |
75. | patrak | 0.306% | -6 | -4.969% |
76. | gadan | 0.305% | +25 | +43.192% |
77. | kas | 0.305% | -1 | +3.041% |
78. | rakard | 0.304% | -7 | -4.702% |
79. | angal | 0.304% | +5 | +13.858% |
80. | trastan | 0.292% | -5 | -4.575% |
81. | travar | 0.287% | -11 | -10.313% |
82. | gasas | 0.275% | 0 | -0.362% |
83. | darak | 0.272% | -3 | -2.158% |
84. | adran | 0.272% | +1 | +3.030% |
85. | adan | 0.271% | +27 | +45.699% |
86. | lakas | 0.270% | +2 | +9.756% |
87. | sabastan | 0.260% | +63 | +103% |
88. | kara | 0.258% | -10 | -11.034% |
89. | bras | 0.251% | -2 | -0.397% |
90. | daman | 0.250% | +2 | +7.759% |
91. | bradan | 0.249% | +3 | +9.692% |
92. | alan | 0.248% | +6 | +14.815% |
93. | blak | 0.248% | -4 | +4.641% |
94. | stafan | 0.246% | -13 | -11.191% |
95. | damanak | 0.241% | -5 | +2.119% |
96. | daran | 0.232% | 0 | +4.505% |
97. | dakata | 0.229% | -11 | -12.261% |
98. | magal | 0.226% | +5 | +8.654% |
99. | kaltan | 0.223% | -2 | +1.364% |
100. | daltan | 0.221% | -9 | -5.150% |
101. | alagandra | 0.217% | -1 | +1.878% |
102. | dasan | 0.207% | -9 | -9.211% |
103. | tanar | 0.205% | -8 | -8.889% |
104. | kanat | 0.203% | -5 | -5.140% |
105. | gana | 0.198% | 0 | -0.503% |
106. | rala | 0.198% | +10 | +13.143% |
106. | spansar | 0.198% | -4 | -5.714% |
108. | vaktar | 0.196% | -1 | -1.010% |
109. | amar | 0.193% | -1 | +1.047% |
110. | kadan | 0.191% | +30 | +38.406% |
111. | ksavar | 0.189% | +8 | +11.834% |
112. | gafra | 0.188% | -8 | -8.293% |
113. | kad | 0.183% | 0 | +0.549% |
114. | pal | 0.183% | -8 | -8.040% |
115. | falap | 0.182% | -4 | -2.151% |
116. | patan | 0.175% | +47 | +50.862% |
117. | karsan | 0.173% | +34 | +36.220% |
118. | gal | 0.169% | +3 | +3.681% |
119. | adward | 0.167% | -4 | -5.114% |
120. | tra | 0.166% | -10 | -10.753% |
121. | wat | 0.165% | +17 | +14.583% |
122. | makswal | 0.162% | -2 | -1.220% |
123. | hadan | 0.161% | +22 | +22.901% |
124. | gavana | 0.160% | +12 | +11.111% |
125. | travas | 0.160% | -11 | -11.111% |
126. | vansant | 0.158% | +2 | +2.597% |
127. | kan | 0.158% | -2 | +1.282% |
128. | bradla | 0.156% | -19 | -16.578% |
129. | dan | 0.155% | 0 | +1.974% |
130. | askar | 0.154% | -3 | -0.645% |
131. | matkal | 0.154% | -14 | -9.412% |
132. | hanra | 0.153% | +3 | +4.082% |
133. | grant | 0.152% | +4 | +5.556% |
134. | patar | 0.152% | -17 | -10.588% |
135. | adarda | 0.152% | +13 | +17.829% |
136. | parkar | 0.148% | -2 | 0.000% |
137. | dastan | 0.147% | -15 | -9.259% |
138. | fransaska | 0.146% | -6 | -2.013% |
139. | gara | 0.146% | -8 | -3.311% |
140. | gragara | 0.145% | -17 | -8.228% |
141. | brada | 0.141% | -2 | +0.714% |
142. | rakarda | 0.141% | -9 | -4.730% |
143. | amanal | 0.141% | +3 | +7.634% |
144. | alaksas | 0.135% | +10 | +8.871% |
145. | prastan | 0.135% | +21 | +17.391% |
146. | lam | 0.134% | -4 | 0.000% |
147. | maka | 0.134% | +5 | +6.349% |
148. | ga | 0.134% | -5 | 0.000% |
149. | daga | 0.131% | +9 | +9.167% |
150. | brat | 0.129% | -24 | -17.308% |
151. | alak | 0.129% | -21 | -15.132% |
152. | ala | 0.128% | +25 | +20.755% |
153. | klatan | 0.127% | +8 | +7.627% |
154. | bala | 0.127% | -30 | -18.590% |
155. | kartar | 0.126% | +34 | +28.571% |
156. | gag | 0.125% | +22 | +19.048% |
157. | andras | 0.125% | -8 | -2.344% |
158. | farnanda | 0.125% | +17 | +16.822% |
159. | mara | 0.123% | -4 | -0.806% |
160. | dant | 0.122% | -7 | -2.400% |
161. | kalvan | 0.121% | -4 | -0.820% |
162. | ras | 0.121% | +2 | +4.310% |
163. | skat | 0.120% | -22 | -12.409% |
164. | gavar | 0.120% | +4 | +4.348% |
165. | malak | 0.120% | -18 | -7.692% |
166. | kantan | 0.119% | -6 | 0.000% |
167. | ramand | 0.117% | -23 | -11.364% |
168. | manal | 0.116% | -3 | 0.000% |
169. | skalar | 0.116% | 0 | +0.870% |
170. | danavan | 0.115% | -3 | 0.000% |
171. | landan | 0.115% | 0 | +2.679% |
172. | sasar | 0.113% | +13 | +11.881% |
173. | malas | 0.113% | +17 | +16.495% |
174. | maks | 0.113% | -4 | 0.000% |
175. | kasan | 0.112% | +24 | +20.430% |
176. | trantan | 0.110% | +2 | +4.762% |
177. | wasla | 0.109% | -5 | -0.909% |
178. | abram | 0.107% | +6 | +4.902% |
179. | lava | 0.107% | -5 | -0.926% |
180. | travan | 0.106% | -7 | -2.752% |
181. | kasa | 0.104% | -22 | -13.333% |
182. | marka | 0.104% | +16 | +10.638% |
183. | raban | 0.103% | -1 | 0.000% |
184. | kandlar | 0.103% | -22 | -12.712% |
185. | martan | 0.103% | +1 | +1.980% |
186. | sarga | 0.102% | +1 | +2.000% |
187. | mamad | 0.101% | +13 | +8.602% |
188. | nalan | 0.100% | +31 | +21.951% |
189. | dra | 0.100% | -13 | -5.660% |
190. | adgar | 0.099% | -2 | -1.000% |
191. | daras | 0.099% | -11 | -5.714% |
192. | kalba | 0.097% | -11 | -6.731% |
193. | brant | 0.096% | -11 | -6.796% |
193. | harasan | 0.096% | +2 | +1.053% |
195. | raman | 0.095% | -4 | -2.062% |
196. | haktar | 0.095% | +1 | +1.064% |
197. | rabarta | 0.094% | -5 | -2.083% |
198. | ral | 0.093% | +5 | +3.333% |
199. | taran | 0.093% | -6 | -2.105% |
200. | gama | 0.092% | -6 | -3.158% |
201. | branan | 0.091% | +3 | +1.111% |
202. | ta | 0.091% | +11 | +8.333% |
203. | raka | 0.090% | -7 | -4.255% |
204. | lan | 0.089% | +4 | +2.299% |
205. | dandr | 0.089% | +20 | +17.105% |
206. | rafal | 0.088% | +4 | +2.326% |
207. | andr | 0.087% | 0 | -2.247% |
208. | adwan | 0.087% | +6 | +4.819% |
209. | anda | 0.086% | +11 | +7.500% |
210. | kartas | 0.085% | -5 | -5.556% |
211. | ranald | 0.085% | -10 | -7.609% |
212. | kans | 0.084% | +12 | +9.091% |
213. | gararda | 0.084% | +9 | +6.329% |
214. | kagan | 0.083% | +20 | +16.901% |
215. | alas | 0.083% | +13 | +12.162% |
216. | frank | 0.082% | -14 | -9.890% |
217. | padra | 0.082% | -2 | -1.205% |
218. | dana | 0.079% | -1 | -3.659% |
219. | saman | 0.078% | +19 | +11.429% |
220. | kat | 0.077% | -9 | -10.465% |
221. | tara | 0.077% | -12 | -11.494% |
222. | danald | 0.077% | -10 | -10.465% |
223. | grafan | 0.077% | -7 | -7.229% |
224. | anraka | 0.076% | +5 | +2.703% |
225. | gamal | 0.076% | -4 | -5.000% |
226. | asral | 0.075% | +14 | +8.696% |
227. | tasan | 0.075% | +17 | +15.385% |
228. | kanan | 0.075% | +10 | +7.143% |
229. | brasan | 0.074% | +16 | +13.846% |
230. | kamran | 0.074% | -3 | -1.333% |
231. | danas | 0.073% | 0 | 0.000% |
232. | nal | 0.072% | -1 | -1.370% |
233. | kab | 0.072% | +72 | +63.636% |
234. | lara | 0.071% | -11 | -8.974% |
235. | armanda | 0.071% | 0 | 0.000% |
236. | karban | 0.070% | +1 | 0.000% |
237. | trant | 0.070% | +5 | +4.478% |
238. | garan | 0.070% | +5 | +4.478% |
239. | taras | 0.070% | -83 | -43.089% |
240. | gam | 0.069% | -10 | -5.479% |
240. | kapar | 0.069% | +17 | +15.000% |
242. | tarans | 0.069% | -16 | -9.211% |
243. | avara | 0.069% | -7 | -1.429% |
244. | masas | 0.068% | +7 | +9.677% |
245. | taral | 0.068% | -27 | -17.073% |
246. | daral | 0.068% | -13 | -5.556% |
247. | tarak | 0.067% | -41 | -24.719% |
248. | ra | 0.067% | -1 | +4.688% |
249. | brak | 0.066% | +4 | +8.197% |
250. | sal | 0.066% | +6 | +10.000% |
251. | karl | 0.065% | -10 | -4.412% |
252. | karan | 0.064% | -3 | +1.587% |
253. | gala | 0.064% | -3 | +1.587% |
254. | la | 0.064% | +5 | +10.345% |
255. | lanarda | 0.064% | -1 | +4.918% |
256. | gastava | 0.062% | +39 | +34.783% |
257. | drak | 0.061% | +13 | +17.308% |
258. | gakan | 0.061% | -10 | -3.175% |
259. | grasan | 0.060% | +10 | +13.208% |
260. | marsal | 0.059% | -8 | -3.279% |
261. | lans | 0.059% | +20 | +20.408% |
262. | kaba | 0.058% | +20 | +18.367% |
263. | ka | 0.058% | +9 | +13.725% |
264. | albarta | 0.057% | -6 | -3.390% |
265. | daglas | 0.057% | -19 | -10.938% |
266. | asakal | 0.057% | -1 | +3.636% |
267. | tama | 0.056% | -7 | -3.448% |
268. | tana | 0.056% | -13 | -8.197% |
269. | kalar | 0.056% | -5 | +1.818% |
270. | samar | 0.056% | +30 | +24.444% |
271. | randa | 0.055% | -9 | -1.786% |
272. | tavan | 0.055% | -9 | -1.786% |
273. | amad | 0.055% | -7 | 0.000% |
274. | albart | 0.054% | -13 | -3.571% |
275. | rad | 0.054% | -8 | -1.818% |
276. | faban | 0.053% | -5 | +3.922% |
277. | kras | 0.053% | -3 | +3.922% |
278. | kana | 0.053% | -2 | +6.000% |
279. | asmal | 0.050% | +1 | 0.000% |
280. | takar | 0.050% | +7 | +4.167% |
281. | artara | 0.050% | -5 | 0.000% |
282. | larans | 0.050% | -14 | -7.407% |
283. | angala | 0.049% | +2 | +2.083% |
283. | baba | 0.049% | -4 | -2.000% |
285. | alat | 0.049% | +11 | +6.522% |
286. | malaka | 0.049% | +13 | +8.889% |
287. | damatras | 0.049% | -1 | +2.083% |
288. | alavar | 0.048% | +35 | +20.000% |
288. | rasal | 0.048% | +4 | +4.348% |
290. | pabla | 0.048% | +3 | +4.348% |
291. | sar | 0.048% | +11 | +6.667% |
292. | ada | 0.048% | -4 | 0.000% |
293. | gastas | 0.048% | -20 | -5.882% |
294. | alfrada | 0.048% | -19 | -4.000% |
295. | kandal | 0.048% | +9 | +9.091% |
296. | katan | 0.048% | -5 | +2.128% |
297. | dalas | 0.046% | -8 | -2.128% |
297. | tadar | 0.046% | -3 | 0.000% |
299. | laransa | 0.046% | -15 | -6.122% |
300. | waltar | 0.046% | +1 | +2.222% |
301. | aral | 0.045% | -3 | 0.000% |
302. | maras | 0.045% | +6 | +4.651% |
303. | davant | 0.045% | -20 | -8.163% |
304. | artar | 0.045% | +3 | +2.273% |
305. | kalal | 0.044% | -27 | -12.000% |
306. | garman | 0.044% | +3 | +2.326% |
307. | dagan | 0.043% | +8 | +2.381% |
308. | marvan | 0.043% | +9 | +4.878% |
309. | gafara | 0.042% | -20 | -10.638% |
310. | ganar | 0.042% | +12 | +5.000% |
311. | margan | 0.042% | -14 | -8.696% |
312. | kamdan | 0.042% | +66 | +44.828% |
313. | brakstan | 0.041% | 0 | -2.381% |
313. | salvadar | 0.041% | +15 | +7.895% |
315. | rasan | 0.041% | +9 | +2.500% |
316. | amala | 0.041% | -3 | -2.381% |
317. | krag | 0.040% | -11 | -9.091% |
318. | astaban | 0.040% | +19 | +14.286% |
319. | karla | 0.040% | +6 | +2.564% |
319. | sad | 0.040% | +25 | +17.647% |
321. | dakan | 0.039% | -9 | -7.143% |
322. | maksamalan | 0.039% | +7 | +5.405% |
323. | dasmand | 0.038% | -12 | -9.524% |
324. | radna | 0.038% | -14 | -11.628% |
325. | garald | 0.038% | +1 | -2.564% |
326. | aksal | 0.038% | +282 | +245% |
327. | arnasta | 0.038% | -9 | -7.317% |
328. | sadrak | 0.038% | +2 | +2.703% |
328. | wala | 0.038% | -13 | -9.524% |
330. | alasas | 0.038% | -27 | -13.636% |
331. | abal | 0.038% | +1 | +5.556% |
332. | amara | 0.037% | +10 | +8.824% |
333. | blan | 0.037% | +39 | +23.333% |
334. | tad | 0.037% | -13 | -7.500% |
335. | gamar | 0.036% | +14 | +9.091% |
336. | gad | 0.036% | +31 | +20.000% |
337. | rana | 0.036% | -4 | 0.000% |
338. | alansa | 0.036% | +14 | +12.500% |
338. | wastan | 0.036% | +1 | +2.857% |
340. | danta | 0.035% | -20 | -14.634% |
341. | santaga | 0.035% | +32 | +20.690% |
342. | antan | 0.035% | -15 | -7.895% |
342. | sam | 0.035% | +1 | +2.941% |
344. | randal | 0.035% | -25 | -14.634% |
345. | ba | 0.035% | -9 | 0.000% |
346. | ragar | 0.034% | -15 | -5.556% |
347. | dangala | 0.034% | +14 | +9.677% |
348. | malkalm | 0.034% | -10 | -2.857% |
349. | ara | 0.034% | +12 | +9.677% |
350. | kla | 0.034% | +5 | +6.250% |
351. | fradarak | 0.034% | -17 | -5.556% |
352. | davas | 0.034% | -11 | -2.857% |
352. | raganald | 0.034% | -7 | 0.000% |
354. | baran | 0.033% | -14 | -5.714% |
355. | nasar | 0.033% | +3 | +6.452% |
356. | falaks | 0.033% | -6 | 0.000% |
357. | salaman | 0.033% | -5 | +3.125% |
358. | gram | 0.033% | -2 | +3.125% |
358. | radraga | 0.033% | -23 | -8.333% |
360. | rasad | 0.033% | 0 | +6.452% |
361. | talan | 0.032% | +5 | +6.667% |
362. | aman | 0.032% | +9 | +6.667% |
362. | kansa | 0.032% | -1 | +3.226% |
364. | alvan | 0.032% | -17 | -5.882% |
365. | galarma | 0.032% | -17 | -3.030% |
366. | stav | 0.031% | -15 | -3.125% |
367. | savan | 0.031% | -13 | -3.125% |
368. | arlanda | 0.031% | -23 | -8.824% |
369. | marasa | 0.031% | +37 | +24.000% |
370. | haga | 0.031% | +4 | +6.897% |
371. | yasaf | 0.030% | +9 | +7.143% |
372. | frada | 0.030% | -7 | -3.226% |
373. | lanal | 0.030% | +13 | +11.111% |
374. | marlan | 0.030% | -6 | 0.000% |
375. | nalsan | 0.029% | -11 | -6.452% |
376. | tat | 0.029% | +18 | +11.538% |
377. | naka | 0.029% | -2 | 0.000% |
377. | radalfa | 0.029% | 0 | 0.000% |
379. | hasan | 0.029% | +19 | +11.538% |
380. | alfansa | 0.029% | -10 | -3.333% |
380. | sa | 0.029% | +2 | +3.571% |
382. | glan | 0.028% | -25 | -9.677% |
383. | banat | 0.028% | +35 | +16.667% |
384. | walkar | 0.028% | +11 | +7.692% |
385. | gamasan | 0.028% | +7 | +7.692% |
385. | kandrak | 0.028% | -26 | -9.677% |
387. | asra | 0.028% | +40 | +21.739% |
388. | franklan | 0.027% | -19 | -10.000% |
389. | galas | 0.027% | +17 | +8.000% |
390. | fransas | 0.027% | -1 | 0.000% |
391. | afran | 0.027% | -12 | -6.897% |
392. | garam | 0.027% | -16 | -6.897% |
393. | tan | 0.027% | 0 | +3.846% |
394. | adasan | 0.026% | +8 | 0.000% |
394. | ban | 0.026% | -7 | -3.704% |
396. | haldan | 0.026% | -12 | -7.143% |
397. | rama | 0.026% | +20 | +8.333% |
397. | waran | 0.026% | +18 | +8.333% |
399. | harla | 0.026% | +10 | +4.000% |
399. | malvan | 0.026% | -16 | -7.143% |
401. | ganas | 0.026% | -5 | 0.000% |
401. | ramara | 0.026% | -13 | -3.704% |
403. | dankan | 0.026% | -22 | -7.143% |
404. | agastan | 0.026% | +20 | +13.043% |
405. | damanaka | 0.025% | -4 | -3.846% |
406. | alasa | 0.025% | -3 | 0.000% |
407. | ragala | 0.025% | +6 | +4.167% |
408. | matas | 0.025% | +34 | +19.048% |
409. | wad | 0.025% | -13 | -3.846% |
410. | arnast | 0.024% | +15 | +4.348% |
411. | mak | 0.024% | +12 | +4.348% |
412. | gakaba | 0.024% | +18 | +9.091% |
412. | galbarta | 0.024% | -1 | -4.000% |
412. | pars | 0.024% | +43 | +26.316% |
415. | agan | 0.024% | -17 | -7.692% |
416. | wal | 0.024% | +3 | +4.348% |
417. | antwan | 0.024% | -4 | 0.000% |
418. | blas | 0.024% | +31 | +20.000% |
418. | rada | 0.024% | -6 | 0.000% |
420. | damatra | 0.023% | -29 | -14.815% |
421. | asas | 0.023% | +7 | +4.545% |
421. | wan | 0.023% | -23 | -11.538% |
423. | lanard | 0.023% | -20 | -8.000% |
423. | saras | 0.023% | +13 | +9.524% |
425. | dal | 0.023% | -15 | -8.000% |
426. | laka | 0.023% | +155 | +91.667% |
427. | dwan | 0.023% | +11 | +9.524% |
427. | hara | 0.023% | -11 | -4.167% |
429. | ranalda | 0.022% | -45 | -21.429% |
430. | bratan | 0.022% | -9 | -4.348% |
431. | sadna | 0.022% | -5 | -4.348% |
431. | taba | 0.022% | +32 | +22.222% |
433. | damarkas | 0.022% | -13 | -4.348% |
433. | davanta | 0.022% | -12 | -4.348% |
435. | datan | 0.022% | -3 | 0.000% |
435. | kala | 0.022% | -4 | 0.000% |
437. | sag | 0.022% | +4 | +4.762% |
437. | stanla | 0.022% | -29 | -12.000% |
439. | ralan | 0.022% | +21 | +22.222% |
440. | gakas | 0.022% | -5 | 0.000% |
440. | markal | 0.022% | -35 | -12.000% |
442. | arvan | 0.021% | -8 | -4.545% |
443. | garal | 0.021% | -6 | 0.000% |
444. | alvara | 0.021% | +14 | +10.526% |
445. | karam | 0.021% | -16 | -4.545% |
446. | kardal | 0.021% | -56 | -22.222% |
446. | ralanda | 0.021% | +23 | +16.667% |
448. | kant | 0.021% | +3 | +10.526% |
449. | nagal | 0.020% | -17 | -9.091% |
450. | walsan | 0.020% | -3 | 0.000% |
451. | asar | 0.020% | +13 | +11.111% |
452. | franka | 0.020% | -6 | 0.000% |
453. | kart | 0.020% | -15 | -4.762% |
454. | tras | 0.020% | -11 | -4.762% |
455. | galbart | 0.020% | -11 | -4.762% |
455. | gamara | 0.020% | +49 | +25.000% |
457. | daklan | 0.020% | +17 | +11.111% |
458. | gaka | 0.020% | +7 | +11.111% |
459. | galal | 0.019% | -6 | 0.000% |
460. | harald | 0.019% | -15 | -9.524% |
461. | amat | 0.019% | +9 | +5.556% |
462. | asvalda | 0.019% | -1 | +5.556% |
463. | kalaman | 0.019% | +17 | +11.765% |
464. | lasan | 0.019% | +32 | +18.750% |
465. | adalfa | 0.019% | 0 | +5.556% |
465. | tagan | 0.019% | +35 | +18.750% |
467. | start | 0.018% | +16 | +5.882% |
468. | raland | 0.018% | -16 | -5.263% |
469. | avarat | 0.018% | -15 | -5.263% |
469. | latan | 0.018% | +17 | +5.882% |
469. | mas | 0.018% | +5 | 0.000% |
469. | starlang | 0.018% | -19 | -10.000% |
469. | vasant | 0.018% | +10 | +5.882% |
474. | gaspar | 0.018% | +26 | +12.500% |
474. | rat | 0.018% | +25 | +12.500% |
474. | traman | 0.018% | -2 | 0.000% |
477. | naklas | 0.018% | +1 | +5.882% |
478. | sama | 0.018% | -22 | -5.263% |
479. | salas | 0.018% | +14 | +12.500% |
480. | gat | 0.018% | +104 | +50.000% |
481. | bransan | 0.018% | +16 | +12.500% |
482. | asal | 0.017% | 0 | 0.000% |
483. | gansan | 0.017% | +23 | +13.333% |
483. | sak | 0.017% | +34 | +13.333% |
483. | tabas | 0.017% | +2 | 0.000% |
486. | abdala | 0.017% | +16 | +6.250% |
487. | ragan | 0.017% | +5 | 0.000% |
488. | gakara | 0.017% | +22 | +13.333% |
489. | arman | 0.017% | -32 | -10.526% |
490. | hambarta | 0.017% | -18 | -5.556% |
491. | alfrad | 0.017% | 0 | 0.000% |
492. | ralf | 0.017% | -8 | 0.000% |
493. | salvatar | 0.016% | +22 | +6.667% |
494. | gada | 0.016% | -6 | -5.882% |
495. | alvas | 0.016% | -30 | -11.111% |
496. | hadsan | 0.016% | +84 | +33.333% |
497. | dravan | 0.016% | +37 | +14.286% |
498. | farast | 0.016% | -11 | -5.882% |
499. | armana | 0.016% | +8 | +6.667% |
499. | lana | 0.016% | +3 | 0.000% |
499. | masa | 0.016% | +23 | +14.286% |
502. | saldan | 0.016% | -41 | -11.111% |
502. | sana | 0.016% | +20 | +14.286% |
504. | garak | 0.016% | +39 | +23.077% |
505. | ravan | 0.016% | +13 | +6.667% |
506. | nakala | 0.016% | +1 | +6.667% |
507. | kanrad | 0.016% | -49 | -15.789% |
507. | lamar | 0.016% | -10 | 0.000% |
509. | hamsa | 0.015% | +2 | 0.000% |
510. | radarak | 0.015% | -29 | -11.765% |
510. | ravar | 0.015% | -45 | -16.667% |
512. | kandr | 0.015% | +45 | +15.385% |
513. | alasar | 0.015% | +19 | +7.143% |
513. | laran | 0.015% | -24 | -11.765% |
515. | masal | 0.015% | +21 | +7.143% |
516. | garda | 0.015% | -76 | -28.571% |
517. | agast | 0.015% | +7 | +7.143% |
517. | tag | 0.015% | -69 | -25.000% |
519. | tatas | 0.015% | +36 | +15.385% |
520. | brantan | 0.015% | -25 | -6.250% |
520. | paras | 0.015% | +23 | +15.385% |
522. | klarans | 0.015% | -18 | -6.250% |
523. | anas | 0.015% | +36 | +15.385% |
524. | darnal | 0.015% | -34 | -11.765% |
525. | marsala | 0.014% | +16 | +7.692% |
526. | aldan | 0.014% | +46 | +16.667% |
526. | dansal | 0.014% | +65 | +27.273% |
526. | rara | 0.014% | 0 | 0.000% |
529. | bralan | 0.014% | +71 | +27.273% |
529. | sanan | 0.014% | -52 | -22.222% |
531. | kalad | 0.014% | +36 | +16.667% |
531. | maran | 0.014% | -18 | -6.667% |
531. | tr | 0.014% | +6 | 0.000% |
534. | asan | 0.014% | +24 | +7.692% |
535. | latral | 0.014% | -20 | -6.667% |
535. | nama | 0.014% | +68 | +27.273% |
535. | sakan | 0.014% | +79 | +27.273% |
538. | amalana | 0.014% | +143 | +75.000% |
538. | brad | 0.014% | -26 | -6.667% |
538. | klantan | 0.014% | +17 | +7.692% |
541. | gaman | 0.014% | -48 | -12.500% |
541. | maltan | 0.014% | +55 | +27.273% |
543. | tadas | 0.014% | +41 | +16.667% |
543. | tar | 0.014% | -4 | +7.692% |
545. | kam | 0.014% | +14 | +7.692% |
546. | agnasa | 0.014% | -26 | -6.667% |
546. | bana | 0.014% | +18 | +16.667% |
546. | bara | 0.014% | -7 | +7.692% |
546. | santana | 0.014% | +29 | +16.667% |
550. | damant | 0.013% | -36 | -13.333% |
551. | fradrak | 0.013% | -23 | -7.143% |
551. | karltan | 0.013% | -3 | 0.000% |
553. | para | 0.013% | -22 | -7.143% |
554. | narman | 0.013% | +29 | +8.333% |
555. | hard | 0.013% | -31 | -7.143% |
556. | barnard | 0.013% | -7 | 0.000% |
557. | astavan | 0.013% | -10 | 0.000% |
558. | gab | 0.013% | +34 | +18.182% |
558. | lamant | 0.013% | -24 | -7.143% |
560. | alda | 0.013% | +49 | +18.182% |
561. | garasan | 0.013% | -85 | -27.778% |
561. | makansa | 0.013% | -52 | -13.333% |
561. | ramanda | 0.013% | -7 | 0.000% |
564. | haras | 0.013% | -1 | +8.333% |
564. | markantana | 0.013% | +32 | +18.182% |
566. | ram | 0.013% | -34 | -7.143% |
566. | stan | 0.013% | -47 | -13.333% |
568. | ragabarta | 0.013% | -9 | 0.000% |
568. | sansar | 0.013% | +124 | +62.500% |
568. | wanstan | 0.013% | -31 | -7.143% |
571. | takan | 0.012% | -26 | -7.692% |
572. | gansala | 0.012% | +88 | +33.333% |
573. | aktava | 0.012% | -6 | 0.000% |
573. | nam | 0.012% | -9 | 0.000% |
575. | gavant | 0.012% | +27 | +9.091% |
575. | kanta | 0.012% | +61 | +20.000% |
577. | alaksandra | 0.012% | -2 | 0.000% |
578. | gankarla | 0.012% | +18 | +9.091% |
579. | gadalap | 0.012% | +7 | 0.000% |
