In this list, American baby names of 1975 have been grouped loosely by sound. Note you can hover your cursor over a row to see more details.
Boys | Change |
|||
Rank |
Value![]() |
Pct.![]() |
Rank![]() |
Pct.![]() |
---|---|---|---|---|
1. | makal | 4.426% | 0 | +1.747% |
2. | gasan | 3.274% | 0 | -4.213% |
3. | krastafar | 2.981% | 0 | -3.839% |
4. | gan | 2.672% | 0 | -5.147% |
5. | gamas | 2.441% | +2 | -3.746% |
6. | davad | 2.415% | 0 | -5.848% |
7. | bran | 2.363% | -2 | -9.185% |
8. | rabart | 2.177% | 0 | -4.139% |
9. | mata | 1.835% | 0 | +5.460% |
10. | walam | 1.580% | +1 | -4.704% |
11. | san | 1.543% | -1 | -7.160% |
12. | danal | 1.522% | 0 | +0.661% |
13. | arak | 1.470% | 0 | -1.408% |
14. | gasaf | 1.372% | +1 | +2.007% |
15. | antana | 1.254% | +2 | +2.535% |
16. | gafra | 1.234% | 0 | -3.216% |
17. | mark | 1.206% | -3 | -10.667% |
18. | karlas | 1.138% | +1 | -2.984% |
19. | kavan | 1.126% | -1 | -6.711% |
20. | garama | 1.108% | +5 | +16.021% |
21. | rakard | 1.092% | -1 | -4.545% |
22. | skat | 1.088% | -1 | -3.375% |
23. | stavan | 1.055% | -1 | -2.944% |
24. | tamas | 1.036% | -1 | -3.717% |
25. | ran | 1.018% | +1 | +14.511% |
26. | tamata | 0.991% | -2 | +0.711% |
27. | gasa | 0.973% | +1 | +24.425% |
28. | andra | 0.815% | +2 | +9.103% |
29. | kad | 0.800% | -2 | +0.503% |
30. | ganatan | 0.780% | +3 | +8.484% |
31. | gas | 0.759% | 0 | +4.979% |
32. | pal | 0.742% | -3 | -1.852% |
33. | aran | 0.728% | +1 | +1.534% |
34. | gara | 0.681% | -2 | -5.679% |
35. | gragara | 0.654% | 0 | -3.540% |
36. | stafan | 0.636% | 0 | -3.049% |
37. | kanat | 0.603% | 0 | -4.437% |
38. | bangaman | 0.601% | +12 | +33.853% |
39. | gastan | 0.559% | +10 | +20.215% |
40. | kara | 0.537% | +2 | +11.180% |
41. | adam | 0.534% | -2 | +3.089% |
42. | brandan | 0.510% | +10 | +20.853% |
43. | gama | 0.508% | -2 | +4.098% |
44. | patrak | 0.499% | -4 | -0.200% |
45. | tad | 0.498% | -7 | -8.118% |
46. | garg | 0.462% | -2 | -3.549% |
47. | adward | 0.455% | -4 | -5.208% |
48. | falap | 0.450% | +3 | +0.897% |
49. | danald | 0.444% | -4 | -6.723% |
50. | natan | 0.441% | +6 | +21.154% |
51. | ranald | 0.438% | -5 | -7.203% |
52. | kat | 0.434% | -4 | -7.066% |
53. | darak | 0.432% | -6 | -7.692% |
54. | lara | 0.387% | -1 | -5.147% |
55. | bradla | 0.375% | +6 | +14.679% |
56. | travas | 0.372% | +2 | +4.789% |
57. | ga | 0.365% | -3 | -5.440% |
58. | patar | 0.353% | -3 | -3.552% |
59. | daglas | 0.334% | -2 | -7.989% |
60. | krag | 0.326% | -1 | -6.857% |
61. | dana | 0.315% | +1 | -2.174% |
62. | alan | 0.314% | +3 | +0.965% |
63. | dan | 0.311% | -3 | -4.893% |
64. | markas | 0.306% | +7 | +7.746% |
65. | las | 0.306% | -2 | -3.470% |
66. | danas | 0.301% | 0 | -2.903% |
67. | tara | 0.296% | +3 | +3.860% |
68. | daran | 0.290% | -4 | -7.051% |
69. | samal | 0.290% | -2 | -0.344% |
70. | daman | 0.285% | -2 | -1.724% |
71. | ramand | 0.283% | +1 | -0.352% |
72. | garad | 0.270% | +10 | +23.853% |
73. | frank | 0.260% | +1 | -2.985% |
74. | tra | 0.252% | -5 | -12.195% |
75. | brant | 0.252% | +1 | -1.563% |
76. | gafara | 0.249% | -3 | -10.108% |
77. | gana | 0.244% | -2 | -6.870% |
78. | nakalas | 0.242% | +2 | +5.677% |
79. | gal | 0.241% | +2 | +5.702% |
80. | daral | 0.231% | -3 | -7.968% |
81. | karl | 0.230% | -3 | -4.167% |
82. | gakab | 0.226% | +9 | +22.826% |
83. | raka | 0.225% | +2 | +6.132% |
84. | radna | 0.221% | -5 | -6.751% |
85. | tana | 0.219% | -1 | +1.860% |
86. | randa | 0.213% | 0 | +2.404% |
87. | rasal | 0.208% | 0 | +3.483% |
88. | brat | 0.205% | 0 | +1.990% |
89. | bala | 0.199% | -6 | -7.870% |
90. | krastan | 0.197% | 0 | +2.073% |
91. | kal | 0.195% | +2 | +7.735% |
92. | ra | 0.193% | -3 | -3.015% |
93. | tarans | 0.191% | -1 | +5.525% |
94. | baba | 0.180% | +1 | +0.559% |
95. | garald | 0.173% | +2 | -1.705% |
96. | dastan | 0.172% | +21 | +21.986% |
97. | randal | 0.166% | +4 | +1.220% |
98. | sanan | 0.166% | +4 | +2.469% |
99. | vaktar | 0.166% | +4 | +3.106% |
100. | la | 0.164% | -4 | -7.865% |
101. | kartas | 0.164% | -7 | -8.380% |
102. | brad | 0.162% | +3 | +5.882% |
103. | ragar | 0.161% | -3 | -4.734% |
104. | larans | 0.161% | -5 | -5.848% |
105. | nal | 0.161% | -1 | +4.545% |
106. | gabral | 0.152% | +12 | +9.353% |
107. | alaksandar | 0.151% | +4 | +3.425% |
108. | vansant | 0.150% | -1 | -1.316% |
109. | mara | 0.149% | +3 | +2.055% |
110. | kras | 0.148% | -12 | -14.451% |
111. | bras | 0.147% | +3 | +1.379% |
112. | wala | 0.146% | -4 | -0.680% |
113. | waltar | 0.145% | -7 | -5.229% |
114. | taran | 0.141% | -1 | -3.425% |
115. | glan | 0.138% | -6 | -6.122% |
116. | natanal | 0.138% | +22 | +24.324% |
117. | martan | 0.135% | -7 | -8.163% |
118. | tama | 0.134% | -2 | -6.944% |
119. | kasa | 0.134% | +17 | +15.517% |
120. | raban | 0.133% | 0 | -0.746% |
121. | wan | 0.132% | -2 | -4.348% |
122. | albart | 0.132% | -1 | 0.000% |
123. | andr | 0.131% | +5 | +5.645% |
124. | sakara | 0.131% | +21 | +31.000% |
125. | adran | 0.131% | +6 | +9.167% |
126. | hanra | 0.130% | -11 | -9.722% |
127. | an | 0.130% | -2 | +2.362% |
128. | gak | 0.128% | +2 | +5.785% |
129. | kalvan | 0.127% | -7 | -1.550% |
130. | artar | 0.125% | -7 | -2.344% |
131. | gasas | 0.119% | +1 | 0.000% |
132. | kala | 0.118% | -6 | -6.349% |
133. | rana | 0.117% | -9 | -7.874% |
134. | sat | 0.115% | +29 | +33.721% |
135. | gam | 0.115% | +5 | +5.505% |
136. | fradarak | 0.114% | -9 | -8.800% |
137. | manal | 0.111% | +2 | +1.835% |
138. | arnast | 0.111% | -4 | -5.932% |
139. | rakarda | 0.111% | -4 | -4.310% |
140. | fransaska | 0.110% | +4 | +7.843% |
141. | dal | 0.107% | -8 | -10.084% |
142. | garman | 0.105% | -13 | -13.934% |
143. | maras | 0.104% | -2 | -1.887% |
144. | magal | 0.103% | -2 | 0.000% |
145. | raman | 0.100% | +12 | +6.383% |
146. | klantan | 0.099% | +10 | +3.125% |
147. | garam | 0.098% | +6 | +2.083% |
148. | harald | 0.098% | -5 | -4.854% |
149. | rabarta | 0.096% | +10 | +3.226% |
150. | bara | 0.095% | -3 | -4.040% |
151. | wasla | 0.095% | +9 | +5.556% |
152. | agan | 0.094% | -3 | -5.051% |
153. | ada | 0.094% | -1 | -4.082% |
154. | raganald | 0.093% | -7 | -6.061% |
155. | lans | 0.093% | +3 | -1.064% |
156. | lanard | 0.092% | -2 | -4.167% |
157. | grag | 0.091% | -11 | -9.000% |
158. | lan | 0.091% | -8 | -7.143% |
159. | dwan | 0.090% | +3 | +3.448% |
160. | kart | 0.086% | -9 | -12.245% |
161. | stav | 0.085% | 0 | -4.494% |
162. | marvan | 0.085% | -7 | -11.458% |
163. | avan | 0.085% | +5 | +3.659% |
164. | travar | 0.085% | +16 | +16.438% |
165. | ralf | 0.084% | -1 | -2.326% |
166. | alaks | 0.082% | -1 | -4.651% |
167. | taba | 0.081% | +15 | +10.959% |
168. | sadrak | 0.080% | -1 | -3.614% |
169. | maka | 0.080% | +8 | +6.667% |
170. | lana | 0.080% | +2 | +1.266% |
171. | trasa | 0.080% | -34 | -27.928% |
172. | matkal | 0.079% | -2 | -2.469% |
173. | stasa | 0.078% | -7 | -8.235% |
174. | klaftan | 0.078% | +65 | +59.184% |
175. | hat | 0.077% | -6 | -4.938% |
176. | talar | 0.077% | +18 | +13.235% |
177. | adwan | 0.077% | +6 | +6.944% |
177. | haktar | 0.077% | +1 | +4.054% |
179. | ral | 0.076% | -5 | -1.299% |
180. | askar | 0.076% | -1 | +2.703% |
181. | malvan | 0.076% | -5 | +1.333% |
182. | rafal | 0.076% | +2 | +7.042% |
183. | antan | 0.075% | +20 | +19.048% |
184. | tadar | 0.075% | -11 | -5.063% |
185. | hard | 0.074% | -10 | -3.896% |
186. | asak | 0.073% | +4 | +5.797% |
187. | klatan | 0.073% | +9 | +7.353% |
188. | garat | 0.072% | -1 | +2.857% |
189. | stanla | 0.072% | -4 | +1.408% |
190. | wad | 0.071% | -2 | +1.429% |
191. | klafard | 0.069% | -5 | -1.429% |
192. | davan | 0.069% | -11 | -5.479% |
193. | gavar | 0.069% | +6 | +6.154% |
194. | damanak | 0.068% | +11 | +9.677% |
195. | angal | 0.067% | -2 | -1.471% |
196. | gada | 0.067% | -25 | -16.250% |
197. | hara | 0.067% | +1 | +1.515% |
198. | kalan | 0.066% | +6 | +6.452% |
199. | kamaran | 0.066% | +63 | +60.976% |
200. | amar | 0.065% | +13 | +8.333% |
201. | baran | 0.065% | -10 | -4.412% |
202. | arl | 0.065% | -10 | -4.412% |
203. | damatras | 0.064% | -1 | 0.000% |
204. | galan | 0.064% | +25 | +18.519% |
205. | alagandra | 0.064% | +23 | +18.519% |
206. | gamal | 0.063% | +25 | +18.868% |
207. | gardan | 0.063% | -7 | -1.563% |
208. | kark | 0.062% | -19 | -10.145% |
209. | ras | 0.062% | -8 | -3.125% |
210. | alvan | 0.061% | +10 | +7.018% |
211. | padra | 0.061% | 0 | +1.667% |
212. | mak | 0.060% | -17 | -11.765% |
213. | fransas | 0.060% | +9 | +7.143% |
214. | kada | 0.059% | +18 | +11.321% |
215. | marsal | 0.059% | +5 | +3.509% |
216. | armanda | 0.059% | +9 | +7.273% |
217. | lakas | 0.059% | +65 | +59.459% |
218. | alfrad | 0.059% | -4 | -1.667% |
218. | gaf | 0.059% | -13 | -4.839% |
220. | anda | 0.057% | +4 | +3.636% |
221. | klarans | 0.057% | -16 | -8.065% |
222. | skata | 0.056% | -12 | -6.667% |
223. | farnanda | 0.056% | +12 | +7.692% |
224. | arlanda | 0.056% | +20 | +21.739% |
225. | franklan | 0.055% | -9 | -5.172% |
225. | waran | 0.055% | -7 | -3.509% |
227. | marlan | 0.055% | -30 | -17.910% |
228. | galbart | 0.054% | -1 | 0.000% |
229. | karla | 0.053% | -6 | -5.357% |
230. | klant | 0.053% | -18 | -11.667% |
231. | barnard | 0.053% | -1 | 0.000% |
232. | naka | 0.053% | -17 | -10.169% |
233. | gala | 0.052% | +4 | +4.000% |
234. | narman | 0.052% | -26 | -14.754% |
235. | adarda | 0.052% | +1 | +4.000% |
236. | taral | 0.052% | +49 | +44.444% |
237. | marka | 0.052% | -4 | 0.000% |
238. | frad | 0.052% | -12 | -5.455% |
238. | radarak | 0.052% | -19 | -8.772% |
240. | kantan | 0.051% | +12 | +15.909% |
241. | brak | 0.051% | +101 | +104% |
242. | start | 0.049% | -33 | -19.672% |
243. | fradrak | 0.049% | -5 | 0.000% |
244. | ala | 0.049% | -4 | 0.000% |
245. | lak | 0.049% | +3 | +8.889% |
246. | sarga | 0.048% | -4 | +2.128% |
247. | gararda | 0.048% | +48 | +41.176% |
248. | frada | 0.047% | +1 | +4.444% |
249. | na | 0.047% | +6 | +9.302% |
250. | lamant | 0.046% | -33 | -19.298% |
251. | sasar | 0.046% | -1 | +2.222% |
252. | lasla | 0.046% | -9 | -2.128% |
253. | klad | 0.045% | -7 | -2.174% |
254. | alfansa | 0.045% | -1 | +4.651% |
255. | grant | 0.044% | +18 | +15.789% |
256. | adgar | 0.044% | +8 | +10.000% |
256. | albarta | 0.044% | -9 | -4.348% |
258. | kadwak | 0.044% | +18 | +18.919% |
258. | lad | 0.044% | -2 | +2.326% |
260. | anraka | 0.044% | -2 | +4.762% |
261. | nalsan | 0.043% | -2 | +2.381% |
262. | alfrada | 0.043% | +3 | +7.500% |
263. | kansa | 0.043% | +14 | +16.216% |
264. | spansar | 0.043% | +26 | +22.857% |
265. | varnan | 0.042% | -20 | -8.696% |
266. | tasan | 0.042% | +9 | +10.526% |
267. | gaka | 0.042% | -4 | +2.439% |
268. | dwat | 0.041% | -14 | -4.651% |
269. | harbart | 0.041% | -9 | -2.381% |
270. | trant | 0.041% | -2 | +5.128% |
271. | kan | 0.041% | -30 | -14.583% |
272. | maran | 0.040% | -21 | -9.091% |
272. | raba | 0.040% | -12 | -4.762% |
274. | tam | 0.040% | -40 | -23.077% |
275. | abram | 0.040% | +17 | +17.647% |
276. | artara | 0.040% | +5 | +8.108% |
277. | ban | 0.040% | +10 | +14.286% |
278. | angala | 0.039% | -13 | -2.500% |
278. | ara | 0.039% | -8 | 0.000% |
280. | gad | 0.038% | -12 | -2.564% |
281. | kana | 0.038% | -24 | -11.628% |
282. | dalan | 0.037% | +18 | +12.121% |
283. | laran | 0.037% | -12 | -2.632% |
283. | laransa | 0.037% | -9 | -2.632% |
285. | bana | 0.037% | -7 | 0.000% |
285. | karltan | 0.037% | +12 | +12.121% |
287. | marta | 0.036% | -20 | -7.692% |
288. | antwan | 0.036% | +29 | +24.138% |
288. | asral | 0.036% | +1 | +2.857% |
290. | franka | 0.036% | 0 | +2.857% |
291. | andras | 0.036% | -11 | -2.703% |
292. | raland | 0.036% | -9 | 0.000% |
293. | atan | 0.035% | +3 | +6.061% |
293. | brada | 0.035% | 0 | +2.941% |
293. | salvadar | 0.035% | +8 | +6.061% |
296. | karam | 0.035% | +58 | +45.833% |
297. | rak | 0.034% | -11 | -2.857% |
298. | masas | 0.034% | +9 | +13.333% |
299. | bradfard | 0.034% | -20 | -8.108% |
300. | rada | 0.034% | +4 | +6.250% |
301. | falaks | 0.033% | -2 | 0.000% |
301. | kant | 0.033% | -29 | -13.158% |
303. | gavan | 0.033% | +15 | +13.793% |
304. | altan | 0.032% | -1 | 0.000% |
305. | blak | 0.032% | +34 | +23.077% |
306. | flad | 0.032% | -22 | -11.111% |
307. | ta | 0.032% | +1 | +6.667% |
308. | bart | 0.031% | +12 | +6.897% |
309. | kla | 0.031% | +17 | +14.815% |
310. | arnasta | 0.031% | +2 | +3.333% |
311. | amanal | 0.031% | +40 | +24.000% |
311. | para | 0.031% | -13 | -6.061% |
313. | alat | 0.031% | 0 | +3.333% |
314. | lastar | 0.031% | +1 | +6.897% |
314. | walas | 0.031% | +4 | +6.897% |
316. | harman | 0.030% | -6 | 0.000% |
317. | sama | 0.030% | -23 | -11.765% |
318. | dant | 0.030% | +37 | +25.000% |
319. | darnal | 0.030% | +6 | +7.143% |
320. | kartna | 0.029% | +16 | +11.538% |
320. | radalfa | 0.029% | +27 | +16.000% |
322. | astan | 0.029% | +49 | +38.095% |
323. | danavan | 0.029% | -18 | -9.375% |
324. | alas | 0.029% | -15 | -3.333% |
325. | maltan | 0.028% | -10 | -3.448% |
326. | lanal | 0.028% | +34 | +16.667% |
327. | saman | 0.028% | +3 | +3.704% |
328. | kalab | 0.028% | +58 | +40.000% |
329. | prastan | 0.028% | -16 | -6.667% |
330. | kanan | 0.028% | +1 | +7.692% |
330. | nak | 0.028% | -24 | -9.677% |
332. | karnalas | 0.027% | -30 | -18.182% |
333. | garard | 0.027% | -9 | -3.571% |
334. | damand | 0.027% | -46 | -22.857% |
335. | sam | 0.027% | -13 | -6.897% |
336. | rad | 0.027% | 0 | +3.846% |
337. | ralanda | 0.026% | +30 | +18.182% |
338. | sana | 0.026% | +13 | +4.000% |
339. | asla | 0.026% | +8 | +4.000% |
340. | alansa | 0.026% | +3 | +4.000% |
340. | ranalda | 0.026% | -14 | -3.704% |
342. | bal | 0.026% | -21 | -10.345% |
342. | dra | 0.026% | -4 | 0.000% |
342. | maks | 0.026% | +1 | +4.000% |
342. | mat | 0.026% | +8 | +4.000% |
346. | kalba | 0.026% | +10 | +8.333% |
347. | avarat | 0.025% | -2 | 0.000% |
348. | pabla | 0.025% | -1 | 0.000% |
349. | galas | 0.025% | -21 | -7.407% |
350. | lal | 0.025% | -16 | -3.846% |
350. | lava | 0.025% | +51 | +38.889% |
352. | dasan | 0.025% | +11 | +8.696% |
353. | kandal | 0.025% | -30 | -10.714% |
354. | salvatar | 0.025% | +6 | +4.167% |
355. | rasan | 0.025% | +19 | +19.048% |
356. | wandal | 0.024% | +2 | 0.000% |
357. | gamasan | 0.024% | -46 | -20.000% |
358. | kandrak | 0.024% | -13 | -4.000% |
359. | abal | 0.024% | +23 | +20.000% |
360. | taras | 0.024% | +19 | +20.000% |
361. | saldan | 0.023% | +4 | +4.545% |
362. | lamar | 0.023% | 0 | 0.000% |
363. | sad | 0.023% | -31 | -11.538% |
363. | sadna | 0.023% | -10 | -8.000% |
365. | asa | 0.023% | +24 | +21.053% |
366. | alavar | 0.023% | +4 | +4.545% |
367. | malkalm | 0.023% | +9 | +9.524% |
367. | randalf | 0.023% | -10 | -4.167% |
369. | daras | 0.023% | -11 | -4.167% |
370. | rasta | 0.022% | +22 | +15.789% |
371. | ragala | 0.022% | -3 | 0.000% |
371. | tadas | 0.022% | +19 | +15.789% |
373. | asmal | 0.022% | -41 | -15.385% |
374. | galbarta | 0.022% | -33 | -15.385% |
375. | galarma | 0.022% | -6 | 0.000% |
376. | kastar | 0.022% | -47 | -18.519% |
377. | sarman | 0.022% | -2 | +4.762% |
378. | farast | 0.022% | -14 | -4.348% |
379. | sal | 0.022% | +6 | +10.000% |
380. | afran | 0.022% | -2 | +10.000% |
381. | harva | 0.022% | -46 | -15.385% |
382. | sasal | 0.021% | -43 | -19.231% |
383. | atas | 0.021% | +5 | +5.000% |
384. | admand | 0.021% | -8 | 0.000% |
385. | dalas | 0.021% | +18 | +16.667% |
386. | traman | 0.021% | +8 | +10.526% |
387. | aral | 0.020% | +14 | +11.111% |
388. | gadalap | 0.020% | +4 | +5.263% |
389. | malas | 0.020% | +17 | +17.647% |
390. | tala | 0.020% | -18 | -4.762% |
391. | ramara | 0.020% | -19 | -4.762% |
392. | arnald | 0.020% | -12 | 0.000% |
392. | ba | 0.020% | +22 | +25.000% |
394. | pat | 0.020% | -7 | 0.000% |
394. | vargal | 0.020% | -12 | 0.000% |
396. | masan | 0.019% | +15 | +11.765% |
397. | ksavar | 0.019% | 0 | +5.556% |
397. | landan | 0.019% | +41 | +35.714% |
399. | blan | 0.019% | +6 | +11.765% |
400. | gastava | 0.019% | -5 | 0.000% |
401. | lasan | 0.019% | -2 | +5.556% |
401. | rasad | 0.019% | +80 | +72.727% |
403. | dakstar | 0.018% | -38 | -18.182% |
404. | arvan | 0.018% | -23 | -10.000% |
404. | raks | 0.018% | -6 | 0.000% |
404. | sa | 0.018% | -8 | 0.000% |
407. | alaga | 0.018% | -23 | -10.000% |
408. | avara | 0.018% | +10 | +20.000% |
409. | tada | 0.018% | -6 | 0.000% |
410. | hag | 0.018% | -10 | 0.000% |
411. | margan | 0.017% | -4 | 0.000% |
412. | kam | 0.017% | +4 | +6.250% |
413. | branan | 0.017% | +56 | +41.667% |
414. | lanarda | 0.017% | -1 | +6.250% |
414. | trantan | 0.017% | +17 | +21.429% |
416. | banga | 0.017% | +142 | +113% |
416. | gakan | 0.017% | +24 | +21.429% |
418. | kanata | 0.017% | +82 | +70.000% |
418. | radrak | 0.017% | -9 | 0.000% |
420. | mant | 0.017% | -5 | +6.250% |
421. | karan | 0.016% | +24 | +23.077% |
422. | gram | 0.016% | +47 | +33.333% |
423. | astaban | 0.016% | +25 | +23.077% |
424. | ka | 0.016% | -17 | -5.882% |
425. | raga | 0.016% | +17 | +14.286% |
426. | ganas | 0.016% | +4 | +14.286% |
427. | garan | 0.016% | -5 | +6.667% |
428. | haga | 0.016% | -10 | +6.667% |
429. | agastan | 0.016% | -17 | -5.882% |
430. | vans | 0.015% | -21 | -11.765% |
431. | dasmand | 0.015% | -41 | -21.053% |
431. | faban | 0.015% | -2 | +7.143% |
431. | gasf | 0.015% | +15 | +15.385% |
434. | amat | 0.015% | 0 | +7.143% |
435. | klark | 0.015% | +3 | +7.143% |
435. | tabas | 0.015% | +18 | +15.385% |
437. | latar | 0.015% | -14 | 0.000% |
438. | adan | 0.014% | +55 | +27.273% |
439. | karnal | 0.014% | -6 | 0.000% |
439. | vasant | 0.014% | +51 | +27.273% |
441. | amas | 0.014% | -18 | -6.667% |
441. | salaman | 0.014% | -1 | 0.000% |
443. | walard | 0.014% | +20 | +16.667% |
444. | salvastar | 0.014% | +19 | +16.667% |
445. | dandr | 0.014% | +49 | +27.273% |
445. | ganafar | 0.014% | +39 | +27.273% |
445. | karba | 0.014% | +9 | +7.692% |
445. | manta | 0.014% | -2 | 0.000% |
449. | wal | 0.014% | -18 | 0.000% |
450. | tan | 0.014% | +139 | +100% |
451. | amara | 0.014% | -14 | 0.000% |
451. | kak | 0.014% | +36 | +27.273% |
451. | tavaras | 0.014% | +216 | +180% |
454. | alaksas | 0.013% | +37 | +18.182% |
454. | garvas | 0.013% | +14 | +8.333% |
456. | kas | 0.013% | +16 | +8.333% |
457. | walsan | 0.013% | 0 | 0.000% |
458. | haras | 0.013% | -32 | -13.333% |
459. | dav | 0.013% | -42 | -18.750% |
460. | laland | 0.013% | -25 | -7.143% |
461. | amad | 0.013% | +5 | +8.333% |
461. | amala | 0.013% | -15 | 0.000% |
463. | da | 0.013% | -6 | 0.000% |
464. | grada | 0.013% | -44 | -13.333% |
465. | gamar | 0.013% | +100 | +62.500% |
465. | nalan | 0.013% | +42 | +30.000% |
467. | santaga | 0.013% | -11 | 0.000% |
467. | santas | 0.013% | +30 | +18.182% |
469. | abra | 0.013% | +27 | +18.182% |
469. | hans | 0.013% | -48 | -13.333% |
469. | saltan | 0.013% | +31 | +30.000% |
472. | almar | 0.013% | -45 | -13.333% |
472. | van | 0.013% | -21 | 0.000% |
474. | radalf | 0.013% | -39 | -7.143% |
475. | arka | 0.012% | -27 | -7.692% |
476. | rasavalt | 0.012% | -32 | -7.692% |
477. | kadrak | 0.012% | +56 | +33.333% |
478. | agnasa | 0.012% | -30 | -7.692% |
478. | karman | 0.012% | +36 | +20.000% |
480. | asakal | 0.012% | +1 | +9.091% |
480. | salba | 0.012% | -3 | 0.000% |
480. | walfrada | 0.012% | +49 | +33.333% |
483. | hambarta | 0.012% | -14 | 0.000% |
484. | bada | 0.012% | -12 | 0.000% |
484. | gavana | 0.012% | -5 | 0.000% |
486. | lasa | 0.012% | 0 | +9.091% |
486. | tarak | 0.012% | +45 | +33.333% |
488. | garal | 0.012% | -37 | -7.692% |
488. | starlang | 0.012% | -27 | -7.692% |
490. | habart | 0.012% | -9 | +9.091% |
491. | dadrak | 0.012% | -37 | -7.692% |
491. | dagan | 0.012% | -7 | +9.091% |
491. | rab | 0.012% | -24 | 0.000% |
494. | kap | 0.012% | -71 | -20.000% |
494. | marasa | 0.012% | +8 | +20.000% |
496. | darwan | 0.011% | -31 | -8.333% |
497. | kans | 0.011% | -20 | -8.333% |
498. | alasa | 0.011% | +60 | +37.500% |
498. | kanrad | 0.011% | -11 | 0.000% |
498. | mamad | 0.011% | +47 | +22.222% |
501. | barat | 0.011% | +27 | +22.222% |
502. | bartan | 0.011% | -27 | -8.333% |
503. | aldan | 0.011% | +18 | +10.000% |
503. | dark | 0.011% | -42 | -15.385% |
503. | sala | 0.011% | +23 | +10.000% |
506. | wat | 0.011% | +10 | +10.000% |
507. | gafarsan | 0.011% | -79 | -21.429% |
507. | paras | 0.011% | +10 | +10.000% |
509. | bad | 0.011% | -29 | -8.333% |
509. | dalbart | 0.011% | -52 | -15.385% |
509. | danta | 0.011% | -4 | +10.000% |
512. | ramanda | 0.011% | -40 | -8.333% |
513. | arna | 0.011% | +12 | +10.000% |
513. | damanga | 0.011% | +20 | +22.222% |
513. | rala | 0.011% | +25 | +22.222% |
516. | brantan | 0.010% | -11 | 0.000% |
517. | abdal | 0.010% | +156 | +100% |
517. | bab | 0.010% | -15 | 0.000% |
517. | gab | 0.010% | -6 | 0.000% |
517. | walbart | 0.010% | -60 | -23.077% |
521. | ram | 0.010% | +83 | +42.857% |
522. | hasan | 0.010% | -5 | 0.000% |
523. | rama | 0.010% | -2 | 0.000% |
523. | rat | 0.010% | -12 | 0.000% |
525. | kartar | 0.010% | +23 | +11.111% |
526. | wanstan | 0.010% | +15 | +11.111% |
527. | rara | 0.010% | -20 | 0.000% |
528. | gaman | 0.010% | -26 | 0.000% |
529. | al | 0.010% | -9 | 0.000% |
529. | par | 0.010% | -53 | -16.667% |
531. | stava | 0.010% | -44 | -9.091% |
532. | ragan | 0.010% | +115 | +66.667% |
533. | gaspar | 0.009% | +36 | +12.500% |
533. | kaba | 0.009% | -26 | -10.000% |
533. | radraga | 0.009% | +8 | 0.000% |
536. | harla | 0.009% | -44 | -18.182% |
537. | banata | 0.009% | -27 | -10.000% |
537. | lagan | 0.009% | +34 | +12.500% |
537. | mas | 0.009% | -10 | 0.000% |
540. | blar | 0.009% | +5 | 0.000% |
540. | klavaland | 0.009% | -7 | 0.000% |
540. | walan | 0.009% | +21 | +12.500% |
543. | yasaf | 0.009% | +58 | +28.571% |
544. | damanaka | 0.009% | -25 | -10.000% |
544. | dasta | 0.009% | -33 | -10.000% |
544. | gaksan | 0.009% | +21 | +12.500% |
544. | vagn | 0.009% | +7 | 0.000% |
548. | branda | 0.009% | +13 | +12.500% |
548. | lankaln | 0.009% | +60 | +28.571% |
548. | rafas | 0.009% | -7 | 0.000% |
551. | alasas | 0.009% | -3 | 0.000% |
551. | aman | 0.009% | +42 | +28.571% |
551. | harabarta | 0.009% | -20 | 0.000% |
554. | asra | 0.009% | +22 | +12.500% |
554. | daga | 0.009% | +1 | +12.500% |
554. | karal | 0.009% | -33 | -10.000% |
554. | ragabarta | 0.009% | +86 | +50.000% |
558. | garland | 0.009% | 0 | +12.500% |
558. | sabastan | 0.009% | +6 | +12.500% |
560. | alvas | 0.009% | -63 | -18.182% |
560. | parsa | 0.009% | -27 | 0.000% |
562. | amal | 0.009% | -8 | +12.500% |
562. | kalsa | 0.009% | +58 | +50.000% |
564. | asvalda | 0.009% | +69 | +50.000% |
564. | gasap | 0.009% | -8 | +12.500% |
566. | malak | 0.009% | +15 | +28.571% |
567. | alvara | 0.009% | +14 | +28.571% |
567. | damatra | 0.009% | +18 | +28.571% |
569. | gart | 0.008% | -48 | -20.000% |
570. | samar | 0.008% | +19 | +14.286% |
570. | saraf | 0.008% | +3 | 0.000% |
570. | tar | 0.008% | -29 | -11.111% |
570. | walbar | 0.008% | -41 | -11.111% |
574. | garak | 0.008% | -60 | -20.000% |
574. | kaka | 0.008% | +37 | +14.286% |
576. | kardal | 0.008% | +21 | +14.286% |
576. | laf | 0.008% | +35 | +14.286% |
578. | adalfa | 0.008% | -45 | -11.111% |
578. | gadsan | 0.008% | -30 | -11.111% |
578. | matas | 0.008% | +69 | +33.333% |
